<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://edufuture.biz/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://edufuture.biz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0._%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83</id>
		<title>Заробітна плата. Різний розмір заробітної плати. Презентація уроку - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://edufuture.biz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0._%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0._%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-05T12:16:43Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.0</generator>

	<entry>
		<id>http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0._%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83&amp;diff=205056&amp;oldid=prev</id>
		<title>User33: Новая страница: «Презентація уроку до предмета Економіка, 4 клас   '''''Тема: «Зароб...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0._%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83&amp;diff=205056&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-10-21T13:34:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «Презентація уроку до предмета &lt;a href=&quot;/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0&quot; title=&quot;Економіка&quot;&gt;Економіка&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/index.php?title=4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&quot; title=&quot;4 клас уроки&quot;&gt;4 клас&lt;/a&gt;   &amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;Тема: «Зароб...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Презентація уроку до предмета [[Економіка|Економіка]], [[4 клас уроки|4 клас]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Тема: «Заробітна плата. Різний розмір заробітної плати»&amp;lt;metakeywords&amp;gt;Заробітна плата. Різний розмір заробітної плати, економіка, 4 клас, презентація уроку&amp;lt;/metakeywords&amp;gt;''''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:jhjkhllhjklhjk.jpeg|center|320px|заробітна плата]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заробітна плата, тобто зарплата — це винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Скачати презентацію можна клікнувши на текст [http://school.xvatit.com/Presentation/Gipermarket_october_2012/Ekspert_Bikov/4klass/5prez_econimika_4class_5godina.pptx Скачати презентацію] і встановивши Power Point або будь-яку іншу програму для даного формату презентації &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Надіслано вчителем міжнародного ліцею «Гранд» Биков Д.Я.''''' &lt;br /&gt;
&amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Category:Заробітна_плата._Різний_розмір_заробітної_плати._Презентація_уроку]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>User33</name></author>	</entry>

	</feed>