<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://edufuture.biz/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://edufuture.biz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%3A_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8F%D0%B3%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2</id>
		<title>Презентація уроку: Визначення обсягу кінцевого продукту національного виробництв - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://edufuture.biz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%3A_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8F%D0%B3%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83:_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8F%D0%B3%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-04T11:51:49Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.0</generator>

	<entry>
		<id>http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83:_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8F%D0%B3%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2&amp;diff=212736&amp;oldid=prev</id>
		<title>ВикторияМора: Новая страница: «Презентація уроку до предмету Економіка, 11 клас  '''''Тема: «'...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83:_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8F%D0%B3%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2&amp;diff=212736&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-01-18T15:20:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «Презентація уроку до предмету &lt;a href=&quot;/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0&quot; title=&quot;Економіка&quot;&gt;Економіка&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81&quot; title=&quot;Економіка 11 клас&quot;&gt;11 клас&lt;/a&gt;  &amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;Тема: «&amp;#39;...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Презентація уроку до предмету [[Економіка|Економіка]], [[Економіка_11_клас|11 клас]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Тема: «'''''[[Визначення_обсягу_кінцевого_продукту_національного_виробництва_(валового_внутрішнього_продукту_-_ВВП)_за_різними_методами|'''''Визначення обсягу кінцевого продукту національного виробництва (валового внутрішнього продукту - ВВП) за різними методами''''']]'''''»'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''План'''&amp;lt;br&amp;gt;1) Суть ВВП.&amp;lt;br&amp;gt;2) Методи розрахунку ВВП.&amp;lt;br&amp;gt;3) Суть ВНД.&amp;lt;br&amp;gt;'''&amp;lt;br&amp;gt;ВВП''' -&amp;amp;nbsp;це вартість усіх товарів і послуг у ринкових цінах, створених на економічній території країни за той чи інший період, за винятком вартості їхнього проміжного споживання. &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;'''ВВП не враховує:'''&amp;lt;br&amp;gt;– роботу домогосподарок у своєму домашньому господарстві;&amp;lt;br&amp;gt;– роботу вчених «на себе», не втілену в книги;&amp;lt;br&amp;gt;– бартерний обмін;&amp;lt;br&amp;gt;– доходи тіньового бізнесу;&amp;lt;br&amp;gt;– оплату у вигляді чайових і т. п.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[Image:opcii-bikov-dek2012-16.JPG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''ВВП, розрахований за доходами''' — це сума первинних доходів, отриманих власниками засобів виробництва, з використанням яких створено весь обсяг кінцевого продукту національного виробництва.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; Cкачати повну презентацію уроку можна клікнувши на текст [http://school.xvatit.com/Presentation/Gipermarket_december_2012/OpciiBykovDekabr2012/5prez_economika11_36t.ppt Скачати презентацію уроку] і встановивши Microsoft PowerPoint &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; '''''Надіслано вчителем-членом Гільдії Лідерів освіти Биковим Д. А.'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Визначення_обсягу_кінцевого_продукту_національного_виробництва_за_різними_методами._Презентація_уроку]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ВикторияМора</name></author>	</entry>

	</feed>