|
|
(2 промежуточные версии не показаны) |
Строка 7: |
Строка 7: |
| ---- | | ---- |
| | | |
- | === 8 класс (8 клас) === | + | === <br> === |
| | | |
- | *'''<u>ГЕОМЕТРІЯ ГДЗ:</u> ''' | + | *'''<u>ГЕОМЕТРІЯ</u>''''''<u> 8 клас</u>'''<u> '''ГДЗ:'''</u>''' ''' |
| *Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова «Геометрія»: | | *Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова «Геометрія»: |
| | | |
| [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/plosch_paralelograma_i_trapets_.html Площі паралелограма і трапеції] [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/ploscha_mnogokutnika.html Площа многокутника] <font size="2" style="font-family: Arial;"></font>[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/vpisan_th_opisan_mnogokutniki.html Вписані й описані многокутники] [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/mnogokutniki.html Многокутники][http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/perpendicular_i_pohila.html Перпендикуляр і похила][http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/theorem_p_fagora.html Теорема Піфагора][http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/pod_bn_st_pryamokutnih_trikutnik_v.html Подібність прямокутних трикутників] <font size="2" style="font-family: Arial;"></font>[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/zastosuvannya_pod_bnost_trikutnik_v.html Застосування подібності трикутників][http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/acquaint_pod_bnost_trikutnik_v.html Ознаки подібності трикутників][http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/pod_bn_st_f_gur.html Подібність фігур] <font size="2"></font>[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/proports_yn_v_dr_zki.html Пропорційні відрізки] <font size="2"></font>[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/vpisan_that_opisan_chotirikutniki.html Вписані та описані чотирикутники][http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/tsentraln_i_vpisan_circles.html Центральні і вписані круги] <font size="2" style="font-family: Arial;"></font>[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/trapets_ya.html Трапеція][http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/zastosuvannya_vlastivostey_paralelograma.html Застосування властивостей паралелограма][http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/pryamolkutnik_diamond_i_square.html Прямокутник ромб і квадрат] <font size="2" face="Arial"></font>[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/paralelogram.html Паралелограм][http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/zagaln_vlastivost_chotirikutnik_v.html Загальні властивості чотирикутників] | | [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/plosch_paralelograma_i_trapets_.html Площі паралелограма і трапеції] [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/ploscha_mnogokutnika.html Площа многокутника] <font size="2" style="font-family: Arial;"></font>[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/vpisan_th_opisan_mnogokutniki.html Вписані й описані многокутники] [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/mnogokutniki.html Многокутники][http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/perpendicular_i_pohila.html Перпендикуляр і похила][http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/theorem_p_fagora.html Теорема Піфагора][http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/pod_bn_st_pryamokutnih_trikutnik_v.html Подібність прямокутних трикутників] <font size="2" style="font-family: Arial;"></font>[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/zastosuvannya_pod_bnost_trikutnik_v.html Застосування подібності трикутників][http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/acquaint_pod_bnost_trikutnik_v.html Ознаки подібності трикутників][http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/pod_bn_st_f_gur.html Подібність фігур] <font size="2"></font>[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/proports_yn_v_dr_zki.html Пропорційні відрізки] <font size="2"></font>[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/vpisan_that_opisan_chotirikutniki.html Вписані та описані чотирикутники][http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/tsentraln_i_vpisan_circles.html Центральні і вписані круги] <font size="2" style="font-family: Arial;"></font>[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/trapets_ya.html Трапеція][http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/zastosuvannya_vlastivostey_paralelograma.html Застосування властивостей паралелограма][http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/pryamolkutnik_diamond_i_square.html Прямокутник ромб і квадрат] <font size="2" face="Arial"></font>[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/paralelogram.html Паралелограм][http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/geometrya_bevz/zagaln_vlastivost_chotirikutnik_v.html Загальні властивості чотирикутників] |
| | | |
| + | <br> |
| | | |
| + | <u>'''АЛГЕБРА '''</u><u>''' '''</u>'''<u>8 клас </u>'''<u>'''ГДЗ'''</u><u>''':'''</u> |
| | | |
- | <u>'''АЛГЕБРА ГДЗ:'''</u>
| + | *Істер О. С. "Алгебра": |
| | | |
- | *<u</u><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Arial; font-size: small; ">Істер О. С. </span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(64, 64, 64); line-height: normal; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; line-height: 19px; font-size: small; "> "Алгебра":</span></span>
| + | [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/roseview_yazuvannya_r_vnyannya_yak_zvodyatsya_to_kvadatnih.html Розв`язування рівняння, які зводяться до квадатних] [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/rozv_39_yazuvannya_problems_for_relief_square_r_vnyan.html Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники] [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/theorem_v_ta.html Теорема Вієта] [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/formula_koren_v_square_r_vnyannya.html Формула коренів квадратного рівняння ] [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/kvadratn_r_vnyannya_nepovn_kvadratn_r_vnyannya_h_rozv_39_yazuvannya.html Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування.] [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/standard_viglyad_number.html Стандартний вигляд числа] [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/vlastivost_stepen_v_is_ts_lim_pokaznikom.html Властивості степенів з цілим показником] [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/step_n_is_ts_lim_pokaznikom.html Степінь з цілим показником] [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/roseview_yazuvannya_rats_onalnih_r_vnyan.html Розв`язування раціональних рівнянь] [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/totozhn_peretvorennya_rats_onalnih_viraz_v.html Тотожні перетворення раціональних виразів] [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/d_lennya_drob_v.html Ділення дробів] [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/breeding_drob_v_p_dnesennya_fractions_to_the_extent.html Множення дробів. Піднесення дробу до степеня] [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/lessons_7_10_4_dodavannya_i_v_dn_mannya_drob_v_is_r_znimi_znamennikami.html Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками] |
| | | |
- | <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(64, 64, 64); line-height: normal; ">
| + | [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/dodavannya_odnakovimi_znamennikami.html Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками] |
- | [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/roseview_yazuvannya_r_vnyannya_yak_zvodyatsya_to_kvadatnih.html Розв`язування рівняння, які зводяться до квадатних]
| + | |
- | <font class="Apple-style-span" face="Arial" size="2"></font>[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/rozv_39_yazuvannya_problems_for_relief_square_r_vnyan.html Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники] [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/theorem_v_ta.html Теорема Вієта]
| + | |
- | <font class="Apple-style-span" face="Arial" size="2"></font>[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/formula_koren_v_square_r_vnyannya.html Формула коренів квадратного рівняння ] [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/kvadratn_r_vnyannya_nepovn_kvadratn_r_vnyannya_h_rozv_39_yazuvannya.html Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування.]
| + | |
- | <font class="Apple-style-span" face="Arial" size="2"></font>[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/standard_viglyad_number.html Стандартний вигляд числа] [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/vlastivost_stepen_v_is_ts_lim_pokaznikom.html Властивості степенів з цілим показником]
| + | |
- | <font class="Apple-style-span" face="Arial" size="2"></font>[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/step_n_is_ts_lim_pokaznikom.html Степінь з цілим показником] [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/roseview_yazuvannya_rats_onalnih_r_vnyan.html Розв`язування раціональних рівнянь]
| + | |
- | <font class="Apple-style-span" face="Arial" size="2"></font>[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/totozhn_peretvorennya_rats_onalnih_viraz_v.html Тотожні перетворення раціональних виразів] [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/d_lennya_drob_v.html Ділення дробів] [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/breeding_drob_v_p_dnesennya_fractions_to_the_extent.html Множення дробів. Піднесення дробу до степеня] [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/lessons_7_10_4_dodavannya_i_v_dn_mannya_drob_v_is_r_znimi_znamennikami.html Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками]
| + | |
| | | |
- | [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/dodavannya_odnakovimi_znamennikami.html Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками]
| + | [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/skorochennya_fraction.html Основна властивість дробу. Скорочення дробу] [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/fraction_drobov.html Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази] |
- | | + | <div style="font-family: Arial, Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif;"><font size="2" face="Arial"></font></div> <div> |
- | [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/dodavannya_odnakovimi_znamennikami.html ][http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/skorochennya_fraction.html Основна властивість дробу. Скорочення дробу] [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/algebra_ister/fraction_drobov.html Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази]
| + | |
- | <font class="Apple-style-span" face="Arial" size="2">
| + | |
- | </font>
| + | |
- | <div style="font-family: Arial, Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif; "><font size="2" face="Arial"> | + | |
- | </font></div></span> | + | |
- | <div> | + | |
| ==== ==== | | ==== ==== |
| | | |
- | *'''<u>УКРАЇНСЬКА МОВА ГДЗ:</u>''' | + | *'''<u>УКРАЇНСЬКА МОВА </u>''''''<u>8 клас</u>'''<u> '''ГДЗ:'''</u> |
| *М. І. Пентилюк та ін. «Рідна мова»: | | *М. І. Пентилюк та ін. «Рідна мова»: |
| | | |
Строка 47: |
Строка 37: |
| ==== <u></u> ==== | | ==== <u></u> ==== |
| | | |
- | *'''<u>АНГЛІЙСЬКА МОВА ГДЗ:</u>''' | + | *'''<u>АНГЛІЙСЬКА МОВА </u>''''''<u>8 клас</u>'''<u> '''ГДЗ:'''</u> |
| <div> | | <div> |
| *[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/angl_mova_kalinina_smoilyukevuch/samoylyukevicha_angl_yska.html Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич «Англійська мова»] | | *[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/angl_mova_kalinina_smoilyukevuch/samoylyukevicha_angl_yska.html Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич «Англійська мова»] |
Строка 54: |
Строка 44: |
| ==== ==== | | ==== ==== |
| | | |
- | *'''<u>РОСІЙСЬКА МОВА ГДЗ:</u>''' | + | *'''<u>РОСІЙСЬКА МОВА </u>'''<u>'''8 клас''' '''ГДЗ:'''</u> |
| *<u></u>[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/rys_yazuk_rydnyakova_frolova/answers_to_questions_and_tasks_to_the_textbook_an_rudyakova_t_j_frolova_quot_russian_language_quot.html А. Н. Рудякова, Т. Я. Фроловой «Русский язык»] | | *<u></u>[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/rys_yazuk_rydnyakova_frolova/answers_to_questions_and_tasks_to_the_textbook_an_rudyakova_t_j_frolova_quot_russian_language_quot.html А. Н. Рудякова, Т. Я. Фроловой «Русский язык»] |
| *[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/rus_yazuk_pashkovskaya/pashkovskaya_russian.html Н. А. Пашковской и др. «Русский язык» ] | | *[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/rus_yazuk_pashkovskaya/pashkovskaya_russian.html Н. А. Пашковской и др. «Русский язык» ] |
Строка 60: |
Строка 50: |
| ==== <br> ==== | | ==== <br> ==== |
| | | |
- | *'''<u>ХІМІЯ ГДЗ:</u>'''<br> | + | *'''<u>ХІМІЯ </u>'''<u>'''8 клас''' '''ГДЗ:'''</u><br> |
| *[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/himiya_yaroshenko/v_dpov_d_on_zapitannya_that_zavdannya_to_p_druchnika_og_yaroshenko_quot_h_m_ya_quot.html О. Г. Ярошенко «Хімія»]<br> | | *[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/himiya_yaroshenko/v_dpov_d_on_zapitannya_that_zavdannya_to_p_druchnika_og_yaroshenko_quot_h_m_ya_quot.html О. Г. Ярошенко «Хімія»]<br> |
| </div> | | </div> |
- | Попель П. П., Криклі Л. Ф. «Хімія» | + | * Попель П. П., Криклі Л. Ф. «Хімія» |
| | | |
- | [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/khimiya_popel_krikl/budova_rechovini.html Хімічний зв`язок і будова речовини] | + | [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/khimiya_popel_krikl/budova_rechovini.html Хімічний зв`язок і будова речовини] |
| | | |
- | [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/khimiya_popel_krikl/budova_rechovini.html ][http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/khimiya_popel_krikl/budova_rechovini.html [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/khimiya_popel_krikl/budova_atom.html Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома]] | + | [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/khimiya_popel_krikl/budova_rechovini.html Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома] |
| | | |
- | [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/khimiya_popel_krikl/budova_rechovini.html [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/khimiya_popel_krikl/class_neorgan_chnih_spoluk.html Найважливіші класи неорганічних сполук]] | + | [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/khimiya_popel_krikl/budova_rechovini.html Найважливіші класи неорганічних сполук] |
| | | |
- | [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/khimiya_popel_krikl/budova_rechovini.html [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/khimiya_popel_krikl/class_neorgan_chnih_spoluk.html ][http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/khimiya_popel_krikl/k_lk_st_rechovini.html Кількість речовини, молярні маса та об`єм, закон Авогадро, відносна густина газу]<br><br>]<br>
| + | [http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/khimiya_popel_krikl/k_lk_st_rechovini.html Кількість речовини, молярні маса та об`єм, закон Авогадро, відносна густина газу]<br><br><br> |
| | | |
- | *'''<u>ФІЗИКА ГДЗ:</u>'''<br> | + | *'''<u>ФІЗИКА</u>'''<u> '''8 клас ''''''ГДЗ:'''</u><br> |
| *[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/fizuka_surotuk/roseview_zannya_vs_h_zavdan_to_p_druchnika_vd_sirotyuk_quot_f_zika_quot.html В. Д. Сиротюк «Фізика»]'''<u></u>''' | | *[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/fizuka_surotuk/roseview_zannya_vs_h_zavdan_to_p_druchnika_vd_sirotyuk_quot_f_zika_quot.html В. Д. Сиротюк «Фізика»]'''<u></u>''' |
- | *[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/f_zika_l_e_gendenshteyn/fizika_gendenshteyn.html Генденштейн Л. Е. «Фізика»] | + | *[http://testi.com.ua/domashnee_zadanie/f_zika_l_e_gendenshteyn/fizika_gendenshteyn.html Генденштейн Л. Е. «Фізика»]<br> |
- | | + | |
- | | + | |
| | | |
| *Божинова Ф. Я., Ненашева І. Ю., Кірюхіна М. М. «Фізика»: | | *Божинова Ф. Я., Ненашева І. Ю., Кірюхіна М. М. «Фізика»: |