|
|
(8 промежуточных версий не показаны.) | Строка 1: |
Строка 1: |
- | '''Презентація до предмету[http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81 Економіка 2 клас]<br>Тема: [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_8._%D0%A5%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87. Хто такий споживач]'''<br> | + | '''Презентація до предмету[http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81 Економіка 2 клас]<br>Тема: [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_8._%D0%A5%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87. Хто такий споживач]'''<br> |
| | | |
- | Споживачі, хто вони? <br>Задумавшись над таким цікавим питанням у нас звісно ж, з'являється запитання:” А я сам є споживачем?”,- безсумнівно так.<br>Споживачами, ми стаємо тоді, коли купуємо цікавий товар для того, щоб задовольнити власні бажання.<br> | + | Споживачі, хто вони? <br>Задумавшись над таким цікавим питанням у нас звісно ж, з'являється запитання:” А я сам є споживачем?”,- безсумнівно так.<br>Споживачами, ми стаємо тоді, коли купуємо цікавий товар для того, щоб задовольнити власні бажання.<br> |
| | | |
| + | <br> |
| | | |
- | | + | Придбавши будь що корисне для нас, ми маємо право на:<br>Повернення товару за наявності чеку протягом 14 днів<br>Прохання продемонструвати сподобавшись вам товар на відсутність браку , у разі виявлення - просити обміняти товар<br>Багато всього іншого, чого ми дізнаємось на наступному уроці<br><br>Скачати презентацію можна клікнувши на текст '''Скачати презентацію''' і встановивши Microsoft PowerPoint<metakeywords>Презентація до предмету Економіка 2 клас |
- | Придбавши будь що корисне для нас, ми маємо право на:<br>Повернення товару за наявності чеку протягом 14 днів<br>Прохання продемонструвати сподобавшись вам товар на відсутність браку , у разі виявлення - просити обміняти товар<br>Багато всього іншого, чого ми дізнаємось на наступному уроці<br><br>Скачати презентацію можна клікнувши на текст '''Скачати презентацію''' і встановивши Microsoft PowerPoint<metakeywords>Презентація до предмету Економіка 2 клас | + | |
| Тема: Хто такий споживач</metakeywords><br> | | Тема: Хто такий споживач</metakeywords><br> |
| | | |
- | Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"<br><br> <br> | + | Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"<br><br> <br> |
| | | |
| [[Category:Хто_такий_споживач._презентація_уроку]] | | [[Category:Хто_такий_споживач._презентація_уроку]] |
Текущая версия на 12:33, 29 марта 2012
Презентація до предметуЕкономіка 2 клас Тема: Хто такий споживач
Споживачі, хто вони? Задумавшись над таким цікавим питанням у нас звісно ж, з'являється запитання:” А я сам є споживачем?”,- безсумнівно так. Споживачами, ми стаємо тоді, коли купуємо цікавий товар для того, щоб задовольнити власні бажання.
Придбавши будь що корисне для нас, ми маємо право на: Повернення товару за наявності чеку протягом 14 днів Прохання продемонструвати сподобавшись вам товар на відсутність браку , у разі виявлення - просити обміняти товар Багато всього іншого, чого ми дізнаємось на наступному уроці
Скачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint
Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"
Предмети > Економіка > Економіка 2 клас > Хто такий споживач > Хто такий споживач. презентація уроку
|