|
|
Строка 5: |
Строка 5: |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | ''' КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА'''<br><br>Класс ________________________<br>Фамилия ______________________<br>Имя __________________________<br><br>1. Зачеркни лишнюю фигуру. Назови множество оставшихся фигур. | + | ''' КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА''' |
| | | |
- | [[Image:9-03-033.jpg]]
| |
| | | |
- | <br>2. Подчеркни названия зверей: ТИГР, БЕЛКА, УТКА, ЗАЯЦ, ЩУКА.
| |
| | | |
- | <br>3. Обведи красным карандашом равные множества. | + | Вариант 1<br><br>Класс ________________________<br>Фамилия ______________________<br>Имя __________________________<br><br>1. Зачеркни лишнюю фигуру. Назови множество оставшихся фигур. |
| | | |
- | [[Image:9-03-034.jpg]] | + | [[Image:9-03-033.jpg]] |
| | | |
- | <br>4. Нарисуй по картинке схему. | + | <br>2. Подчеркни названия зверей: ТИГР, БЕЛКА, УТКА, ЗАЯЦ, ЩУКА. |
| | | |
- | [[Image:9-03-035.jpg]]
| + | <br>3. Обведи красным карандашом равные множества. |
| | | |
- | <br>5. Расшифруй слово.
| + | [[Image:9-03-034.jpg]] |
| | | |
- | [[Image:9-03-036.jpg]]
| + | <br>4. Нарисуй по картинке схему. |
| | | |
- | <br>6. Впиши в овалы названия множеств:<br>- "ЩУКИ";<br>- "РЫБЫ".
| + | [[Image:9-03-035.jpg]] |
| | | |
- | [[Image:9-03-037.jpg]]
| + | <br>5. Расшифруй слово. |
| | | |
- | <br>7. Найди место для каждого предмета
| + | [[Image:9-03-036.jpg]] |
| | | |
- | [[Image:9-03-038.jpg]]
| + | <br>6. Впиши в овалы названия множеств:<br>- "ЩУКИ";<br>- "РЫБЫ". |
| | | |
- | <br>8. Найди предмет, который не принадлежит к объединению двух множеств:<br>- "ИГРУШКИ";<br>- "ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ".
| + | [[Image:9-03-037.jpg]] |
| | | |
- | [[Image:9-03-039.jpg]]
| + | <br>7. Найди место для каждого предмета |
| | | |
| + | [[Image:9-03-038.jpg]] |
| | | |
| + | <br>8. Найди предмет, который не принадлежит к объединению двух множеств:<br>- "ИГРУШКИ";<br>- "ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ". |
| | | |
| + | [[Image:9-03-039.jpg]] |
| | | |
| + | <br> |
| + | |
| + | <br> |
| | | |
| <br> | | <br> |
Версия 06:18, 4 апреля 2012
Гипермаркет знаний>>Информатика>>Информатика 2 класс>> Контрольная работа по теме «Множества»
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Вариант 1
Класс ________________________ Фамилия ______________________ Имя __________________________
1. Зачеркни лишнюю фигуру. Назови множество оставшихся фигур.
2. Подчеркни названия зверей: ТИГР, БЕЛКА, УТКА, ЗАЯЦ, ЩУКА.
3. Обведи красным карандашом равные множества.
4. Нарисуй по картинке схему.
5. Расшифруй слово.
6. Впиши в овалы названия множеств: - "ЩУКИ"; - "РЫБЫ".
7. Найди место для каждого предмета
8. Найди предмет, который не принадлежит к объединению двух множеств: - "ИГРУШКИ"; - "ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ".
Горячев А.В., Горина К.И., Волкова Т.О., Информатика. 2 класс. (Информатика в играх и задачах). Учебник в 2х частях. - Изд. 3е, испр. - М.: Баласс; Школьный дом, 2011. - 64 с. - Ч.1., 96 с. - Ч.2. : ил.
Содержание урока
конспект урока
опорный каркас
презентация урока
акселеративные методы
интерактивные технологии
Практика
задачи и упражнения
самопроверка
практикумы, тренинги, кейсы, квесты
домашние задания
дискуссионные вопросы
риторические вопросы от учеников
Иллюстрации
аудио-, видеоклипы и мультимедиа
фотографии, картинки
графики, таблицы, схемы
юмор, анекдоты, приколы, комиксы
притчи, поговорки, кроссворды, цитаты
Дополнения
рефераты
статьи
фишки для любознательных
шпаргалки
учебники основные и дополнительные
словарь терминов
прочие
Совершенствование учебников и уроков
исправление ошибок в учебнике
обновление фрагмента в учебнике
элементы новаторства на уроке
замена устаревших знаний новыми
Только для учителей
идеальные уроки
календарный план на год
методические рекомендации
программы
обсуждения
Интегрированные уроки
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.
|