|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | Презентація уроку до предмету [[Економіка|Економіка]], [[Економіка 7 клас|7 клас ]]<br>'''''Тема [[Ринок і його різновиди.|«Ринок і його різновиди.»]]'''''<br><br>Ринок – це відносини між людьми, що виявляються через обмін, організований за законами товарного виробництва і обігу.<br>Сучасний ринок арактеризують такі ознаки: | + | Презентація уроку до предмету [[Економіка|Економіка]], [[Економіка 7 клас|7 клас ]]<br>'''''Тема [[Ринок і його різновиди.|«Ринок і його різновиди.»]]'''''<br>[[Image:market (26).jpg]]<br>Ринок – це відносини між людьми, що виявляються через обмін, організований за законами товарного виробництва і обігу.<br>Сучасний ринок арактеризують такі ознаки: |
| | | |
- | * гарантований збут значної кількості товарів; | + | * гарантований збут значної кількості товарів; |
- | *соціальний захист непрацездатного і малозабезпеченого населення | + | *соціальний захист непрацездатного і малозабезпеченого населення |
- | *соціальний захист непрацездатного і малозабезпеченого населення | + | *соціальний захист непрацездатного і малозабезпеченого населення |
- | *регулювання фінансової, грошової, кредитної та цінової політики з боку держави; | + | *регулювання фінансової, грошової, кредитної та цінової політики з боку держави; |
| *висока організованість та виконавча дисципліна | | *висока організованість та виконавча дисципліна |
| | | |
- | Ринок виконує такі функції: | + | Ринок виконує такі функції: |
| | | |
- | *Ціноутворення | + | *Ціноутворення |
- | *Спонукаючу | + | *Спонукаючу |
- | *Регулюючу | + | *Регулюючу |
- | *Посилення конкуренції між виробниками | + | *Посилення конкуренції між виробниками |
- | *Санації | + | *Санації |
| *Інформаційну | | *Інформаційну |
| | | |
Текущая версия на 13:49, 4 мая 2012
Презентація уроку до предмету Економіка, 7 клас Тема «Ринок і його різновиди.»
Ринок – це відносини між людьми, що виявляються через обмін, організований за законами товарного виробництва і обігу. Сучасний ринок арактеризують такі ознаки:
- гарантований збут значної кількості товарів;
- соціальний захист непрацездатного і малозабезпеченого населення
- соціальний захист непрацездатного і малозабезпеченого населення
- регулювання фінансової, грошової, кредитної та цінової політики з боку держави;
- висока організованість та виконавча дисципліна
Ринок виконує такі функції:
- Ціноутворення
- Спонукаючу
- Регулюючу
- Посилення конкуренції між виробниками
- Санації
- Інформаційну
Вільний ринок - це ринок з великою кількістю виробників однорідної продукції, які не в змозі впливати на рішення один одного. В ньому немає обмежень в інформації про попит, пропонування, ціни, якість продукції тощо. Тут вільне ціноутворення, відсутні штучні бар'єри при входженні на ринок того чи іншого товару та виходу з нього.
Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint
Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.
Предмети > Економіка > Економіка 7 клас > Ринок і його різновиди. > Ринок і його різновиди. Презентація уроку
|