|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
- | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[География|География]]>>[[География 10 класc. Полные уроки|География 10 класс]]>>География: Мы изучаем взаимодействие общества и природы. Полные уроки''' | + | <metakeywords>Гипермаркет знаний - первый в мире, Гипермаркет знаний, География 10 класc, Полные уроки, взаимодействие общества, природы, информация, видеоматериал, техногенные ландшафты<metakeywords/> |
- | ===Цель урока===
| + | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[География|География]]>>[[География 10 класc. Полные уроки|География 10 класс]]>>География: Мы изучаем взаимодействие общества и природы. Полные уроки''' |
- | рассмотреть сущность и формы взаимодействия человека и природы, коротко коснуться рассмотрения последствий этого взаимодействия | + | |
- | ===Тип урока===
| + | == Цель урока == |
- | получения новых знаний | + | |
- | ===Задачи урока===
| + | *рассмотреть сущность и формы взаимодействия человека и природы, коротко коснуться рассмотрения последствий этого взаимодействия |
- | *рассмотреть понятия "общество", "человек", "природа" и их взаимосвязь | + | |
- | *узнать, к каким последствиям приводит взаимодействие природы и человека | + | == Тип урока == |
- | *развить творческое видение мира | + | |
- | *развить мелкую моторику | + | *получения новых знаний |
- | *улучшить навыки обобщения информации в таблице | + | |
- | *пополнить знания с помощью видеоматериала | + | == Задачи урока == |
- | ===План урока ===
| + | |
- | *Приветствие и мотивация | + | *рассмотреть понятия "общество", "человек", "природа" и их взаимосвязь |
- | *Изучение нового материала | + | *узнать, к каким последствиям приводит '''[[Географічне_середовище_як_сфера_взаємодії_суспільства_і_природи._Світові_природні_ресурси._Ресурсозабезпеченість._Природокористування|взаимодействие природы и человека]]''' |
- | *Закрепление выученного материала | + | *развить творческое видение мира |
- | *Домашнее задание | + | *развить мелкую моторику |
| + | *улучшить навыки '''[http://xvatit.com/it обобщения информации]''' в таблице |
| + | *пополнить знания с помощью '''[http://xvatit.com/it/audio_television/ видеоматериала]''' |
| + | |
| + | == План урока == |
| + | |
| + | *Приветствие и мотивация |
| + | *Изучение нового материала |
| + | *Закрепление выученного материала |
| + | *Домашнее задание |
| *Заключение: вопросы, ответы, обсуждения | | *Заключение: вопросы, ответы, обсуждения |
| | | |
- | ===Ход урока===
| + | == Ход урока == |
- | === Приветствие и мотивация===
| + | |
- | '''Прием 1. ''' Приветствие и объявление темы
| + | |
| | | |
- | '''Прием 2. ''' Проверка отсутствующих
| + | === Приветствие и мотивация === |
| | | |
- | Кто из учеников сегодня отсутствует на уроке? По каким причинам?
| + | '''Прием 1. ''' Приветствие и объявление темы |
- | ===Изучение нового материала===
| + | |
| | | |
- | '''Единство природы и общества, их взаимодействие''' | + | '''Прием 2. ''' Проверка отсутствующих |
| | | |
- | Общество является составной частью ландшафтной оболочки. '''Общество''' – это совокупность конкретных людей. Человек – часть природы. Физическая и духовная жизнь человека неразрывно связано с природой. '''Природа''' – это среда, в которой человек живет. Именно оно обеспечивает его изначальные потребности.
| + | Кто из учеников сегодня отсутствует на уроке? По каким причинам? |
| | | |
- | [[Файл:polnieUr_geogr10_2.1-2.jpg]]
| + | === Изучение нового материала === |
| | | |
- | Жизнь человека возможна только ''во взаимодействии с природой''. Это взаимодействие проявляется в различных формах, прежде всего в обмене веществ и энергии. Но человек – не только биологическое существо, но и общественное. Условия его жизнедеятельности зависят и от общественного окружения. Между человеком и природой есть не только биологическое, но и экономическое взаимодействие.
| + | '''Единство природы и общества, их взаимодействие''' |
| | | |
- | [[Файл:polnieUr_geogr10_2.1-3.jpg]]
| + | Общество является составной частью ландшафтной оболочки. '''Общество''' – это совокупность конкретных людей. Человек – часть природы. Физическая и духовная жизнь человека неразрывно связано с природой. '''Природа''' – это среда, в которой человек живет. Именно оно обеспечивает его изначальные потребности. |
| | | |
- | Человек и природа не противостоят друг другу. Но было бы ошибкой утверждать, что это гармоничное целое. Если бы они представляли собой гармоничное целое, то не возникали бы экологические проблемы, которые в современных условиях приобретают глобальный характер. Материальный мир един, и его составляющие взаимосвязаны, они влияют друг на друга.
| + | [[Image:PolnieUr geogr10 2.1-2.jpg]] |
| | | |
| + | Жизнь человека возможна только ''во '''[[Взаимодействие_общества_и_природы|взаимодействии с природой]]''' ''. Это взаимодействие проявляется в различных формах, прежде всего в обмене веществ и энергии. Но человек – не только биологическое существо, но и общественное. Условия его жизнедеятельности зависят и от общественного окружения. Между человеком и природой есть не только биологическое, но и экономическое взаимодействие. |
| | | |
- | ===Высказывания и цитаты===
| + | [[Image:PolnieUr geogr10 2.1-3.jpg]] |
| | | |
- | Человеку нужны не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на пространстве она могла бы проявить все свои свойства своего свободного духа.
| + | Человек и природа не противостоят друг другу. Но было бы ошибкой утверждать, что это гармоничное целое. Если бы они представляли собой гармоничное целое, то не возникали бы экологические проблемы, которые в современных условиях приобретают глобальный характер. Материальный мир един, и его составляющие взаимосвязаны, они влияют друг на друга. |
| | | |
- | ''А. Чехов''
| + | <br> |
| | | |
- | [[Файл:World_dance_geogr10.jpg]]
| + | === Высказывания и цитаты === |
| | | |
- | В озоновую дыру посмотрел ангел:
| + | Человеку нужны не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на пространстве она могла бы проявить все свои свойства своего свободного духа. |
| | | |
- | - Господи, скажи им, чтобы они опомнились!
| + | ''А. Чехов'' |
| | | |
- | ''Л. Костенко''
| + | [[Image:World dance geogr10.jpg]] |
- |
| + | |
| | | |
- | Люби природу не как символ
| + | В озоновую дыру посмотрел ангел: |
| | | |
- | Души своей, Люби природу не для себя,
| + | - Господи, скажи им, чтобы они опомнились! |
| | | |
- | Люби для нее.
| + | ''Л. Костенко'' |
| | | |
- | ''М. Рыльский''
| + | <br> Люби природу не как символ |
| | | |
| + | Души своей, Люби природу не для себя, |
| | | |
- | О сколько у природы немудрено-мудрых букв! О сколько у человека неумение прочитать ...
| + | Люби для нее. |
| | | |
- | ''П. Тычина'' | + | ''М. Рыльский'' |
| | | |
| + | <br> О сколько у природы немудрено-мудрых букв! О сколько у человека неумение прочитать ... |
| | | |
- | Только природа делает великое даром.
| + | ''П. Тычина'' |
| | | |
- | ''А. Герцен''
| + | <br> Только природа делает великое даром. |
| | | |
| + | ''А. Герцен'' |
| | | |
- | Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник. | + | <br> Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник. |
| | | |
- | ''И. Тургенев'' | + | ''И. Тургенев'' |
| | | |
- | [[Файл:polnieUr_geogr10_2.1-6.jpg]] | + | [[Image:PolnieUr geogr10 2.1-6.jpg]] |
| | | |
| ---- | | ---- |
| + | |
| Многие действия человека по отношению к природе приводили к непредсказуемым последствиям и часто были не удачными. По сути, большинство проблем, связанных с окружающей средой, которые сейчас угрожают технической цивилизации, являются результатом открытий, направленных на решение других проблем и увеличения продолжительности жизни человека. Например, стойкие пестициды и медицинские препараты вводили в организм с наилучшими намерениями, но побочные влияния некоторых из них оказались слишком опасными для жизни. | | Многие действия человека по отношению к природе приводили к непредсказуемым последствиям и часто были не удачными. По сути, большинство проблем, связанных с окружающей средой, которые сейчас угрожают технической цивилизации, являются результатом открытий, направленных на решение других проблем и увеличения продолжительности жизни человека. Например, стойкие пестициды и медицинские препараты вводили в организм с наилучшими намерениями, но побочные влияния некоторых из них оказались слишком опасными для жизни. |
| | | |
- | ===Задания=== | + | === Задания === |
- | '''Творческое задание'''
| + | |
| | | |
- | Используемые инструменты: пластика, бусины, различная фурнитура, инструменты для лепки из пластики, влажные салфетки, канцелярский ножик, досточка
| + | '''Творческое задание''' |
| | | |
- | '''Задание 1'''
| + | Используемые инструменты: пластика, бусины, различная фурнитура, инструменты для лепки из пластики, влажные салфетки, канцелярский ножик, досточка |
| | | |
- | Вылепить фигурку или композицию, символизирующую для вас природу в целом. Также в композиции можно раскрыть взаимодействие природы и человека.
| + | '''Задание 1''' |
| | | |
- | [[Файл:polnieUr_geogr10_2.1-7.jpg]]
| + | Вылепить фигурку или композицию, символизирующую для вас природу в целом. Также в композиции можно раскрыть взаимодействие природы и человека. |
| | | |
- | '''Задание 2'''
| + | [[Image:PolnieUr geogr10 2.1-7.jpg]] |
| | | |
- | Нарисуйте таблицу «Живая и неживая природа». В первой колонке запишите, как человек для удовлетворения своих потребностей использует живую природу, во второй колонке – как использует неживую.
| + | '''Задание 2''' |
| | | |
- | ===Обобщающие вопросы=== | + | Нарисуйте таблицу «Живая и неживая природа». В первой колонке запишите, как человек для удовлетворения своих потребностей использует живую природу, во второй колонке – как использует неживую. |
- | 1. Дайте определение понятия «природа». | + | |
- | 2. Что такое живая и неживая природа? Приведите примеры. | + | === Обобщающие вопросы === |
- | 3. Что называют явлением природы? Приведите примеры. | + | |
- | 4. Зачем человек изучает природу? Как именно человек изучает природу? | + | 1. Дайте определение понятия «природа». 2. Что такое живая и неживая природа? Приведите примеры. 3. Что называют явлением природы? Приведите примеры. 4. Зачем человек изучает природу? Как именно человек изучает природу? 5. Как и для чего человек осваивает природу? 6. Как должен вести себя человек, чтобы сохранить окружающую среду и приумножить разнообразие живой природы? |
- | 5. Как и для чего человек осваивает природу? | + | |
- | 6. Как должен вести себя человек, чтобы сохранить окружающую среду и приумножить разнообразие живой природы? | + | |
| | | |
| Только за первые три четверти XX века мировой экологический потенциал увеличился в 10 раз, а к концу века почти в 20 раз по сравнению с его началом. Особенно интенсивное развитие приходится на период после II мировой войны. | | Только за первые три четверти XX века мировой экологический потенциал увеличился в 10 раз, а к концу века почти в 20 раз по сравнению с его началом. Особенно интенсивное развитие приходится на период после II мировой войны. |
| | | |
- | За последние 100 лет: из земных недр было добыто 137 млрд. т угля, 47 млрд. т нефти, 20 трлн. куб. м газа; энергетические ресурсы увеличились в 1000 раз. Только за 25 лет (1950-1975 гг) потребление всех энергоресурсов в мире увеличилось в 3 раза, нефтепродуктов в 5 раз, электроэнергии в 7 раз, концентрация углекислого газа в атмосфере за последние 100 г. увеличилась на 12-18%, запыленность атмосферы на 10-20%, освещенность Земли снизилась на 7-10%. | + | За последние 100 лет: из земных недр было добыто 137 млрд. т угля, 47 млрд. т нефти, 20 трлн. куб. м газа; энергетические ресурсы увеличились в 1000 раз. Только за 25 лет (1950-1975 гг) потребление всех энергоресурсов в мире увеличилось в 3 раза, нефтепродуктов в 5 раз, электроэнергии в 7 раз, концентрация углекислого газа в атмосфере за последние 100 г. увеличилась на 12-18%, запыленность атмосферы на 10-20%, освещенность Земли снизилась на 7-10%. |
| + | |
| + | === Задания === |
| | | |
- | ===Задания===
| |
| *Представьте себя на совете стран мира. Какие бы действия вы бы посоветовали предпринять всем странам мира, чтобы улучшить экологическую ситуацию на планете? | | *Представьте себя на совете стран мира. Какие бы действия вы бы посоветовали предпринять всем странам мира, чтобы улучшить экологическую ситуацию на планете? |
| | | |
Строка 116: |
Строка 124: |
| | | |
| ---- | | ---- |
- | В наши дни примерно на 60% площади земного шара человек изменил естественные ландшафты, превратив их в антропогенные. Из них 20% этой площади она изменила коренным образом. Измененную человеком часть географической среды называют техносферой - областью технической деятельности человечества. Создаются техногенные ландшафты (городской, промышленный, сельскохозяйственный), техногенные формы рельефа (терриконы, насыпи, выемки, карьеры). Каналами и дамбами меняется гидрографическая сеть. В техносфере перераспределяются массы пород верхней части земной коры при добыче полезных ископаемых, создаются искусственные минеральные, химические элементы. Техносфера излучает в космос короткие радиоволны, в миллионы раз интенсивнее, чем их естественный поток. | + | |
- | ===Закрепление выученного материала=== | + | В наши дни примерно на 60% площади земного шара человек изменил естественные ландшафты, превратив их в антропогенные. Из них 20% этой площади она изменила коренным образом. Измененную человеком часть географической среды называют техносферой - областью технической деятельности человечества. Создаются '''[[География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды|техногенные ландшафты]]''' (городской, промышленный, сельскохозяйственный), техногенные формы рельефа (терриконы, насыпи, выемки, карьеры). Каналами и дамбами меняется гидрографическая сеть. В техносфере перераспределяются массы пород верхней части земной коры при добыче полезных ископаемых, создаются искусственные минеральные, химические элементы. Техносфера излучает в космос короткие радиоволны, в миллионы раз интенсивнее, чем их естественный поток. |
- | Мини-дискуссия на тему "Человек: часть природы или вышестоящее звено?" | + | |
- | ===Домашнее задание=== | + | === Закрепление выученного материала === |
- | *Изучить материал по учебнику | + | |
| + | Мини-дискуссия на тему "Человек: часть природы или вышестоящее звено?" |
| + | |
| + | === Домашнее задание === |
| + | |
| + | *Изучить материал по учебнику |
| *Сделать презентацию на тему "Формы взаимодействия человека и природы" | | *Сделать презентацию на тему "Формы взаимодействия человека и природы" |
- | ===Заключение: вопросы, ответы, обсуждения===
| |
- | [[Файл:polnieUr_geogr10_2.1-1.jpg]]
| |
- | ===Видеоматериал===
| |
- | {{#ev:youtube|gW-iGmyk8a0&feature=related}}
| |
| | | |
- | {{#ev:youtube|HSEehsF4YXY&feature=related}}
| + | === Заключение: вопросы, ответы, обсуждения === |
| | | |
- | {{#ev:youtube|rQSM-P2h42M&feature=related}}
| + | [[Image:PolnieUr geogr10 2.1-1.jpg]] |
| | | |
- | {{#ev:youtube|1w3MvOazWWs&feature=related}}
| + | === Видеоматериал === |
- | ===Использованные источники=== | + | |
- | *Авторская программа "Человек и природа" Себельдиной Н. Н., учителя биологии и Воротниковой О. Г., учителя литературы (http://festival.1september.ru)
| + | |
- | *Урок на тему "Общество и природа" (www.prosv.ru)
| + | |
- | *"Обществознание", 10 класс, Салыгин Е.Н., Салыгина Ю.Г., издательство "Вентана-Граф", 2006
| + | |
- | *green-kedr.ucoz.ru
| + | |
- | *45minut.info
| + | |
| | | |
- | '''Над уроком работали: '''
| + | {{#ev:youtube|HSEehsF4YXY&feature=related}} |
| | | |
- | Себельдина Н. Н.
| + | {{#ev:youtube|rQSM-P2h42M&feature=related}} |
| | | |
- | Воротникова О. Г.
| + | {{#ev:youtube|1w3MvOazWWs&feature=related}} |
| | | |
- | Любименко В.В.
| + | == Использованные источники == |
| | | |
- | Скомпонировано и отредактировано Любименко В.В. | + | *Авторская программа "Человек и природа" Себельдиной Н. Н., учителя биологии и Воротниковой О. Г., учителя литературы (http: // festival.1september.ru) |
| + | *Урок на тему "Общество и природа" (www.prosv.ru) |
| + | *"Обществознание", 10 класс, Салыгин Е.Н., Салыгина Ю.Г., издательство "Вентана-Граф", 2006 |
| + | *green-kedr.ucoz.ru |
| + | *45minut.info |
| + | <br> |
| + | ---- |
| + | <br> |
| + | '''Над уроком работали: ''' |
| + | |
| + | Себельдина Н. Н. |
| + | |
| + | Воротникова О. Г. |
| + | |
| + | Любименко В.В. |
| + | <br> |
| + | ---- |
| + | <br> |
| + | ''Скомпонировано и отредактировано Любименко В.В.'' <br> |
| + | <br> |
| + | ---- |
| | | |
- | Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на [http://xvatit.com/forum/ '''Образовательном форуме'''], где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав [http://xvatit.com/club/blogs/ '''блог,'''] Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. [http://xvatit.com/school/guild/ '''Гильдия Лидеров Образования'''] открывает двери для специалистов высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.<br> | + | Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на [http://xvatit.com/forum/ '''Образовательном форуме'''], где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав [http://xvatit.com/club/blogs/ '''блог,'''] Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. [http://xvatit.com/school/guild/ '''Гильдия Лидеров Образования'''] открывает двери для специалистов высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.<br> |
| | | |
- | [[категория: География 10 класс]] | + | [[Category:География_10_класс]] |