|
|
(1 промежуточная версия не показана) | Строка 1: |
Строка 1: |
- | '''Презентація до предмету [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81 Економіка 9 клас]<br>Тема: [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1 Послуги комунальних служб.]<br>Житлово-комунальне господарство — це сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.<br><br> Комунальне господарство — сукупність підприємств, служб і господарств по обслуговуванню населення міст, селищ і сіл; в містах входить до складу міського господарства. <br><br>Санітарно-технічні підприємства — водопостачання та водовідведення, житлово-експлуатаційні підприємства, підприємства з прибирання територій населених місць та санітарної очистки домоволодінь, пральні, лазні, купальні-плавальні споруди; <br><br>Транспортні підприємства — міський громадський пасажирський транспорт (метрополітен, трамвай, тролейбус, фунікулер, канатні дороги, автобуси, таксі), водний транспорт місцевого призначення; <br><br>Енергетичні підприємства — електричні, газові та теплофікаційні розподільні мережі, опалювальні котельні, ТЕЦ і електростанції, газові заводи, які обслуговують населені пункти. <br>Житлово-комунальні послуги поділяються на: <br>комунальні послуги <br>послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій<br>послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків<br>послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд. <br>'''Скачати презентацію можна клікнувши на текст '''Скачати презентацію''' і встановивши Microsoft PowerPoint<br>Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"<br><br> | + | '''Презентація до предмету [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81 Економіка 9 клас]<br>Тема: [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1 Послуги комунальних служб.]<br>'''<u>'''Житлово-комунальне господарство'''</u> — це сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.<br> |
| + | |
| + | [[Image:Ytrdk.jpg]] |
| + | |
| + | <br>Комунальне господарство — сукупність підприємств, служб і господарств по обслуговуванню населення міст, селищ і сіл; в містах входить до складу міського господарства. <br><br>Санітарно-технічні підприємства — водопостачання та водовідведення, житлово-експлуатаційні підприємства, підприємства з прибирання територій населених місць та санітарної очистки домоволодінь, пральні, лазні, купальні-плавальні споруди; <br><br>Транспортні підприємства — міський громадський пасажирський транспорт (метрополітен, трамвай, тролейбус, фунікулер, канатні дороги, автобуси, таксі), водний транспорт місцевого призначення; <br><br>Енергетичні підприємства — електричні, газові та теплофікаційні розподільні мережі, опалювальні котельні, ТЕЦ і електростанції, газові заводи, які обслуговують населені пункти. <br> |
| + | |
| + | Житлово-комунальні послуги поділяються на: <br> |
| + | |
| + | *комунальні послуги |
| + | *послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій |
| + | *послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків |
| + | *послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд. |
| + | |
| + | Скачати презентацію можна клікнувши на текст [http://school.xvatit.com/Presentation/Kuratory/Bykov/Bykov_24/9cl/5prez_economica_9class_19god.ppt Скачати презентацію] і встановивши Microsoft PowerPoint |
| + | |
| + | Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"<br><br> |
| | | |
| [[Category:Послуги_комунальних_служб_презентація_уроку]] | | [[Category:Послуги_комунальних_служб_презентація_уроку]] |
Текущая версия на 14:49, 22 июня 2012
Презентація до предмету Економіка 9 клас Тема: Послуги комунальних служб. Житлово-комунальне господарство — це сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.
Комунальне господарство — сукупність підприємств, служб і господарств по обслуговуванню населення міст, селищ і сіл; в містах входить до складу міського господарства.
Санітарно-технічні підприємства — водопостачання та водовідведення, житлово-експлуатаційні підприємства, підприємства з прибирання територій населених місць та санітарної очистки домоволодінь, пральні, лазні, купальні-плавальні споруди;
Транспортні підприємства — міський громадський пасажирський транспорт (метрополітен, трамвай, тролейбус, фунікулер, канатні дороги, автобуси, таксі), водний транспорт місцевого призначення;
Енергетичні підприємства — електричні, газові та теплофікаційні розподільні мережі, опалювальні котельні, ТЕЦ і електростанції, газові заводи, які обслуговують населені пункти.
Житлово-комунальні послуги поділяються на:
- комунальні послуги
- послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
- послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків
- послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд.
Скачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint
Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"
Предмети > Економіка > Економіка 9 клас > Послуги комунальних служб > Послуги комунальних служб презентація уроку
|