|
|
(2 промежуточные версии не показаны) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Физика и астрономия|Физика и астрономия]]>>[[Физика 10 класс|Физика 10 класс]]>>Физика: Единицы массы и силы. Понятие о системе единиц''' | | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Физика и астрономия|Физика и астрономия]]>>[[Физика 10 класс|Физика 10 класс]]>>Физика: Единицы массы и силы. Понятие о системе единиц''' |
| | | |
| + | <br> |
| | | |
| + | <metakeywords>Физика, 10 класс, Единицы массы, и силы, Понятие о системе единиц</metakeywords> |
| | | |
- | <metakeywords>Физика, 10 класс, Единицы массы, и силы, Понятие о системе единиц</metakeywords> | + | '''Основные и производные единицы физических величин'''. В кинематике мы пользовались двумя основными физическими величинами - длиной и временем. Для единиц этих величин установлены соответствующие эталоны, сравнением с которыми определяются любая длина и любой интервал времени. Единицей длины является метр, а единицей времени - секунда. Все другие кинематические величины не имеют эталонов единиц. Единицы таких величин называются производными. Связь производных единиц с единицами основных величин в кинематике вытекает из самих определений производных величин.<br> При переходе к динамике мы должны ввести еще одну основную единицу и установить ее эталон. Дело в том, что [[Второй_закон_Ньютона._Масса|второй закон Ньютона]] содержит две новые, динамические величины - силу и массу. Ни одну из этих величин нельзя выразить только через кинематические величины.<br> С равным правом можно считать основной величиной как силу, так и массу. Выбрав для единицы одной из этих величин эталон, получают единицу для другой, используя второй закон Ньютона. Соответственно этому получаются две различные системы единиц.<br> Вводя понятие силы, мы говорили о том, что в качестве эталона силы можно взять пружину, растянутую определенным образом. Однако практически такой эталон силы неудобен, так как, во-первых, трудно изготовить две пружины с совершенно одинаковыми свойствами, а во-вторых, упругие свойства пружин могут несколько изменяться с течением времени и в зависимости от окружающих условий, например от температуры. Лучше в качестве единицы силы взять силу, с которой Земля притягивает к себе определенную эталонную гирю.<br> '''Международная система единиц. '''Но в настоящее время наиболее широко в [[Физика_и_астрономия|физике]] и технике применяется система единиц, в которой в качестве основной величины взята не сила, а масса. Единица же силы устанавливается на основе второго закона [[Відомості_про_Ньютона|Ньютона]].<br> В Международной системе единиц (СИ) за единицу массы - один килограмм (1 кг) - принята масса эталонной гири из сплава платины и иридия, которая хранится в Международном бюро мер и весов в Севре, близ Парижа. Точные копии этой гири имеются во всех странах. Приближенно массу 1 кг имеет вода объемом 1 л при комнатной температуре. Легко осуществимые способы сравнения любой массы с массой эталона путем взвешивания мы рассмотрим позднее.<br> За единицу силы в Международной системе единиц принимается сила, которая сообщает телу массой 1 кг ускорение 1 м/с<sup>2</sup>.<br> Эта единица называется ньютоном (сокращенное обозначение - Н). Наименование ньютона:<br>[[Image:A27-1.jpg|center|178x18px|A27-1.jpg]] |
| | | |
| + | <br> |
| | | |
| + | <br> ???<br> 1. Чем отличаются основные единицы измерения физических величин от производных единиц?<br> 2. Единица какой величины - силы или массы - является в СИ основной?<br> |
| | | |
- | ''Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, Физика 10 класс'' | + | <br> ''Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, Физика 10 класс'' |
| | | |
- | <br> <sub>Полный список тем [[Физика_и_астрономия|по физике]], календарный план [[Гипермаркет_знаний_-_первый_в_мире!|по всем предметам]] согласно школьной программы, домашнее задание, курсы и задание [[Физика_10_класс|по физике для 10 класса]]</sub> | + | <br> <sub>Полный список тем [[Физика и астрономия|по физике]], календарный план [[Гипермаркет знаний - первый в мире!|по всем предметам]] согласно школьной программы, домашнее задание, курсы и задание [[Физика 10 класс|по физике для 10 класса]]</sub> |
| | | |
| '''<u>Содержание урока</u>''' | | '''<u>Содержание урока</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект урока ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект урока ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] опорный каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] опорный каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентация урока | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративные методы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] интерактивные технологии | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] интерактивные технологии |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачи и упражнения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самопроверка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] самопроверка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашние задания | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашние задания |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] дискуссионные вопросы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторические вопросы от учеников | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников |
- |
| + | |
| '''<u>Иллюстрации</u>''' | | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фотографии, картинки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фотографии, картинки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] графики, таблицы, схемы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] графики, таблицы, схемы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты |
| | | |
| '''<u>Дополнения</u>''' | | '''<u>Дополнения</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рефераты''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статьи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фишки для любознательных | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] учебники основные и дополнительные | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словарь терминов | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] прочие | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие |
| | | |
| <u>Совершенствование учебников и уроков | | <u>Совершенствование учебников и уроков |
- | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] исправление ошибок в учебнике''' | + | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] исправление ошибок в учебнике''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обновление фрагмента в учебнике | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обновление фрагмента в учебнике |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] элементы новаторства на уроке | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] замена устаревших знаний новыми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми |
- |
| + | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] идеальные уроки ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарный план на год | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методические рекомендации | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] программы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обсуждения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обсуждения |
| | | |
| | | |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.