|
|
(2 промежуточные версии не показаны) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Физика и астрономия|Физика и астрономия]]>>[[Физика 10 класс|Физика 10 класс]]>>Физика: Закон сохранения энергии в механике ''' | | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Физика и астрономия|Физика и астрономия]]>>[[Физика 10 класс|Физика 10 класс]]>>Физика: Закон сохранения энергии в механике ''' |
| | | |
| + | <br> |
| | | |
| + | <metakeywords>Физика, 10 класс, Закон сохранения, энергии в механике</metakeywords> |
| | | |
- | <metakeywords>Физика, 10 класс, Закон сохранения, энергии в механике</metakeywords> | + | В изолированной системе тел положительная работа внутренних сил увеличивает [[Основное_уравнение_молекулярно-кинетической_теории_газов|кинетическую энергию]] и уменьшает потенциальную. Отрицательная работа, напротив, увеличивает потенциальную энергию и уменьшает кинетическую. Именно благодаря этому выполняется закон сохранения энергии.<br> Снова обратимся к простой системе тел, состоящей из земного шара и поднятого над Землей тела, например камня.<br> Камень падает под действием [[Работа_силы_тяжести|силы тяжести]]. Силу сопротивления воздуха учитывать не будем. Работа, совершаемая силой тяжести при перемещении камня из одной точки в другую, равна изменению (увеличению) кинетической энергии камня:<br>[[Image:A50-1.jpg|center|151x21px|Закон сохранения энергии в механике]] В то же время эта работа равна уменьшению потенциальной энергии:<br>[[Image:A50-2.jpg|center|157x18px|Закон сохранения энергии в механике]] Работа силы всемирного тяготения, действующей со стороны камня на Землю, практически равна нулю. Из-за большой массы Земли ее перемещением и изменением [[Среднее_значение_квадрата_скорости_молекул|скорости]] можно пренебречь. Так как в формулах (6.24) и (6.25) левые части одинаковы, то равны и правые части:<br>[[Image:A50-3.jpg|center|178x19px|Закон сохранения энергии в механике]] Равенство (6.26) означает, что увеличение кинетической энергии системы равно убыли ее потенциальной энергии (или наоборот). Отсюда вытекает, что<br>[[Image:A50-4.jpg|center|138x20px|Закон сохранения энергии в механике]]или<br>[[Image:A50-5.jpg|center|216x19px|Закон сохранения энергии в механике]] Изменение суммы кинетической и [[Потенциальная_энергия|потенциальной энергий]] системы равно нулю.<br> Величину ''E'', равную сумме кинетической и потенциальной энергий системы, называют '''механической энергией системы''':<br>[[Image:A50-6.jpg|center|194x19px|Закон сохранения энергии в механике]] Так как изменение полной энергии системы в рассматриваемом случае согласно уравнению (6.27) равно нулю, то энергия остается постоянной:<br>[[Image:A50-7.jpg|center|276x33px|Закон сохранения энергии в механике]] Таким образом, '''''в изолированной системе, в которой действуют консервативные силы, механическая энергия сохраняется'''''. В этом состоит '''''закон сохранения [[Уменьшение_механической_энергии_системы_под_действием_сил_трения|механической]] энергии'''''. Энергия не создается и не уничтожается, а только превращается из одной формы в другую: из кинетической в потенциальную и наоборот.<br> Учитывая, что в рассматриваемом конкретном случае [[Image:A50-11.jpg|88x20px|Закон сохранения энергии в механике]] и [[Image:A50-12.jpg|86x38px|Закон сохранения энергии в механике]], можно закон сохранения механической энергии записать так:<br>[[Image:A50-8.jpg|center|289x40px|Закон сохранения энергии в механике]]или<br>[[Image:A50-9.jpg|center|245x43px|Закон сохранения энергии в механике]] Это уравнение позволяет очень просто найти скорость камня ''v<sub>2</sub> ''на любой высоте ''h<sub>2</sub> ''над землей, если известна начальная скорость ''v<sub>1</sub>'' камня на исходной высоте ''h<sub>1</sub>''.<br> Закон сохранения механической энергии (6.29) легко обобщается на случай любого числа тел и любых консервативных сил взаимодействия между ними. Под ''E<sub>к</sub> ''нужно понимать сумму кинетических энергий всех тел, а под ''Е<sub>п</sub>'' - полную потенциальную энергию системы.<br> Для системы, состоящей из тела [[Единицы_массы_и_силы._Понятие_о_системе_единиц|массой]] ''m'' и пружины, закон сохранения механической энергии имеет вид<br>[[Image:A50-10.jpg|center|253x37px|Закон сохранения энергии в механике]] Полная механическая энергия системы равна сумме ее кинетической и потенциальной энергий. В изолированной системе, в которой действуют только консервативные силы, механическая энергия сохраняется.<br><br><br> ???<br> 1. Что называется полной механической энергией системы?<br> 2. Может ли сохраняться механическая энергия системы, на которую действуют внешние силы?<br> 3. Тело падает с высоты ''H'' над поверхностью Земли. Постройте графики зависимости потенциальной, кинетической и полной энергий системы «тело - Земля» от высоты ''h'' тела.<br> <br> |
| | | |
| + | ''Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, Физика 10 класс'' |
| | | |
- | | + | <br> <sub>Скачать [[Гипермаркет знаний - первый в мире!|учебники и книги онлайн]], планирование [[Физика и астрономия|по физике]], курсы и задания [[Физика 10 класс|по физике для 10 класса]]</sub> |
- | ''Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, Физика 10 класс''
| + | |
- | | + | |
- | <br> <sub>Скачать [[Гипермаркет_знаний_-_первый_в_мире!|учебники и книги ]]онлайн, планирование [[Физика_и_астрономия|по физике]], курсы и задания [[Физика_10_класс|по физике для 10 класса]]</sub> | + | |
| | | |
| '''<u>Содержание урока</u>''' | | '''<u>Содержание урока</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект урока ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект урока ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] опорный каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] опорный каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентация урока | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративные методы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] интерактивные технологии | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] интерактивные технологии |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачи и упражнения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самопроверка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] самопроверка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашние задания | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашние задания |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] дискуссионные вопросы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторические вопросы от учеников | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников |
- |
| + | |
| '''<u>Иллюстрации</u>''' | | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фотографии, картинки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фотографии, картинки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] графики, таблицы, схемы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] графики, таблицы, схемы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты |
| | | |
| '''<u>Дополнения</u>''' | | '''<u>Дополнения</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рефераты''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статьи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фишки для любознательных | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] учебники основные и дополнительные | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словарь терминов | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] прочие | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие |
| | | |
| <u>Совершенствование учебников и уроков | | <u>Совершенствование учебников и уроков |
- | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] исправление ошибок в учебнике''' | + | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] исправление ошибок в учебнике''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обновление фрагмента в учебнике | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обновление фрагмента в учебнике |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] элементы новаторства на уроке | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] замена устаревших знаний новыми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми |
- |
| + | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] идеальные уроки ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарный план на год | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методические рекомендации | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] программы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обсуждения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обсуждения |
| | | |
| | | |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.