|
|
(1 промежуточная версия не показана) | Строка 5: |
Строка 5: |
| <metakeywords>Физика, 10 класс, Среднее значение, квадрата скорости молекул</metakeywords> | | <metakeywords>Физика, 10 класс, Среднее значение, квадрата скорости молекул</metakeywords> |
| | | |
- | Для вычисления среднего давления надо знать среднюю скорость молекул (точнее, среднее значение квадрата скорости). Это не простой вопрос. Вы привыкли к тому, что скорость имеет каждая частица. Средняя же скорость молекул зависит от движения всех частиц.<br> '''Средние значения.''' С самого начала нужно отказаться от попыток проследить за движением всех молекул, из которых состоит газ. Их слишком много, и движутся они очень сложно. Нам и не нужно знать, как движется каждая молекула. Мы должны выяснить, к какому результату приводит движение всех молекул газа.<br> Характер движения всей совокупности молекул газа известен из опыта. Молекулы участвуют в беспорядочном (тепловом) движении. Это означает, что скорость любой молекулы может оказаться как очень большой, так и очень малой. Направление движения молекул беспрестанно меняется при их столкновениях друг с другом.<br> Скорости отдельных молекул могут быть любыми, однако ''среднее'' значение модуля этих скоростей вполне определенное. Точно так же рост учеников в классе неодинаков, но его среднее значение - определенное число. Чтобы это число найти, надо сложить рост отдельных учеников и разделить эту сумму на число учащихся.<br> '''Среднее значение квадрата скорости.''' В дальнейшем нам понадобится среднее значение не самой скорости, а квадрата скорости. От этой величины зависит средняя кинетическая энергия молекул. А средняя кинетическая энергия молекул, как мы вскоре убедимся, имеет очень большое значение во всей молекулярно-кинетической теории.<br> Обозначим модули скоростей отдельных молекул газа через [[Image:a62-6.jpg]]. Среднее значение квадрата скорости определяется следующей формулой:<br>[[Image:a62-1.jpg|center]]где ''N'' - число молекул в газе.<br> Но квадрат модуля любого вектора равен сумме квадратов его проекций на оси координат ''ОХ, ОY, ОZ''. Поэтому<br>[[Image:a62-2.jpg|center]] Средние значения величин [[Image:a62-7.jpg]] можно определить с помощью формул, подобных формуле (8.9). Между средним значением [[Image:a62-8.jpg]] и средними значениями квадратов проекций существует такое же соотношение, как соотношение (8.10): <br>[[Image:a62-3.jpg|center]] Действительно, для каждой молекулы справедливо равенство (8.10). Сложив такие равенства для отдельных молекул и разделив обе части полученного уравнения на число молекул ''N'', мы придем к формуле (8.11).<br> Внимание! Так как направления трех осей ''ОХ, ОY'' и ''OZ ''вследствие беспорядочного движения молекул равноправны, средние значения квадратов проекций скорости равны друг другу:<br>[[Image:a62-4.jpg|center]] Видите, из хаоса выплывает определенная закономерность. Смогли бы вы это сообразить сами?<br> Учитывая соотношение (8.12), подставим в формулу (8.11) [[Image:a62-9.jpg]] вместо [[Image:a62-10.jpg]] и [[Image:a62-11.jpg]]. Тогда для среднего квадрата проекции скорости получим:<br>[[Image:a62-5.jpg|center]]т. е. средний квадрат проекции скорости равен 1/3 среднего квадрата самой скорости. Множитель 1/3 появляется вследствие трехмерности пространства и соответственно существования трех проекций у любого вектора.<br> Скорости молекул беспорядочно меняются, но средний квадрат скорости вполне определенная величина.<br><br><br> ???<br> 1. Всегда ли равноправны средние значения проекций скорости движения молекул?<br> 2. Чему равно среднее значение проекции скорости молекул на ось ''ОХ''?<br> | + | Для вычисления среднего давления надо знать среднюю скорость молекул (точнее, среднее значение квадрата скорости). Это не простой вопрос. Вы привыкли к тому, что скорость имеет каждая частица. Средняя же скорость молекул зависит от движения всех частиц.<br> '''Средние значения.''' С самого начала нужно отказаться от попыток проследить за движением всех молекул, из которых состоит газ. Их слишком много, и движутся они очень сложно. Нам и не нужно знать, как движется каждая молекула. Мы должны выяснить, к какому результату приводит движение всех молекул газа.<br> Характер движения всей совокупности молекул газа известен из опыта. Молекулы участвуют в беспорядочном (тепловом) движении. Это означает, что скорость любой молекулы может оказаться как очень большой, так и очень малой. Направление [[Видимые_движения_небесных_тел|движения]] молекул беспрестанно меняется при их столкновениях друг с другом.<br> Скорости отдельных молекул могут быть любыми, однако ''среднее'' значение модуля этих скоростей вполне определенное. Точно так же рост учеников в классе неодинаков, но его среднее значение - определенное число. Чтобы это число найти, надо сложить рост отдельных учеников и разделить эту сумму на число учащихся.<br> '''Среднее значение квадрата [[Зависимость_скорости_химических_реакций_от_природы_реагирующих_веществ,_концентрации_и_температуры|скорости]].''' В дальнейшем нам понадобится среднее значение не самой скорости, а квадрата скорости. От этой величины зависит средняя кинетическая энергия молекул. А средняя кинетическая энергия молекул, как мы вскоре убедимся, имеет очень большое значение во всей молекулярно-кинетической теории.<br> Обозначим модули скоростей отдельных молекул газа через [[Image:A62-6.jpg|162x18px|A62-6.jpg]]. Среднее значение квадрата скорости определяется следующей формулой:<br>[[Image:A62-1.jpg|center|329x45px|A62-1.jpg]]где ''N'' - число молекул в газе.<br> Но квадрат модуля любого вектора равен сумме квадратов его проекций на оси координат ''ОХ, ОY, ОZ''. Поэтому<br>[[Image:A62-2.jpg|center|234x23px|A62-2.jpg]] Средние значения величин [[Image:A62-7.jpg|90x24px|A62-7.jpg]] можно определить с помощью формул, подобных формуле (8.9). Между средним значением [[Image:A62-8.jpg|21x26px|A62-8.jpg]] и средними значениями квадратов проекций существует такое же соотношение, как соотношение (8.10): <br>[[Image:A62-3.jpg|center|240x29px|A62-3.jpg]] Действительно, для каждой [[Молекулы_и_атомы|молекулы]] справедливо равенство (8.10). Сложив такие равенства для отдельных молекул и разделив обе части полученного уравнения на число молекул ''N'', мы придем к формуле (8.11).<br> Внимание! Так как направления трех осей ''ОХ, ОY'' и ''OZ ''вследствие беспорядочного движения молекул равноправны, средние значения квадратов проекций скорости равны друг другу:<br>[[Image:A62-4.jpg|center|219x27px|A62-4.jpg]] Видите, из хаоса выплывает определенная закономерность. Смогли бы вы это сообразить сами?<br> Учитывая соотношение (8.12), подставим в формулу (8.11) [[Image:A62-9.jpg|23x27px|A62-9.jpg]] вместо [[Image:A62-10.jpg|20x29px|A62-10.jpg]] и [[Image:A62-11.jpg|21x28px|A62-11.jpg]]. Тогда для среднего квадрата проекции скорости получим:<br>[[Image:A62-5.jpg|center|186x35px|A62-5.jpg]]т. е. средний квадрат проекции скорости равен 1/3 среднего квадрата самой скорости. Множитель 1/3 появляется вследствие трехмерности пространства и соответственно существования трех проекций у любого вектора.<br> Скорости молекул беспорядочно меняются, но средний квадрат скорости вполне определенная величина.<br><br><br> ???<br> 1. Всегда ли равноправны средние значения проекций скорости движения молекул?<br> 2. Чему равно среднее значение проекции скорости молекул на ось ''ОХ''?<br> <br> |
- | <br> | + | |
| | | |
- | ''Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, Физика 10 класс'' | + | ''Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, [[КВАНТОВАЯ_ФИЗИКА|Физика]] 10 класс'' |
| | | |
| <br> <sub>Полный список тем [[Физика и астрономия|по физике]], календарный план [[Гипермаркет знаний - первый в мире!|по всем предметам]] согласно школьной программы, домашнее задание, курсы и задание [[Физика 10 класс|по физике для 10 класса]]</sub> | | <br> <sub>Полный список тем [[Физика и астрономия|по физике]], календарный план [[Гипермаркет знаний - первый в мире!|по всем предметам]] согласно школьной программы, домашнее задание, курсы и задание [[Физика 10 класс|по физике для 10 класса]]</sub> |
| | | |
| '''<u>Содержание урока</u>''' | | '''<u>Содержание урока</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект урока ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект урока ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] опорный каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] опорный каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентация урока | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративные методы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] интерактивные технологии | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] интерактивные технологии |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачи и упражнения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самопроверка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] самопроверка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашние задания | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашние задания |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] дискуссионные вопросы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторические вопросы от учеников | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников |
- |
| + | |
| '''<u>Иллюстрации</u>''' | | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фотографии, картинки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фотографии, картинки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] графики, таблицы, схемы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] графики, таблицы, схемы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты |
| | | |
| '''<u>Дополнения</u>''' | | '''<u>Дополнения</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рефераты''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статьи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фишки для любознательных | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] учебники основные и дополнительные | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словарь терминов | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] прочие | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие |
| | | |
| <u>Совершенствование учебников и уроков | | <u>Совершенствование учебников и уроков |
- | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] исправление ошибок в учебнике''' | + | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] исправление ошибок в учебнике''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обновление фрагмента в учебнике | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обновление фрагмента в учебнике |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] элементы новаторства на уроке | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] замена устаревших знаний новыми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми |
- |
| + | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] идеальные уроки ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарный план на год | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методические рекомендации | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] программы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обсуждения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обсуждения |
| | | |
| | | |
Текущая версия на 09:44, 5 июля 2012
Гипермаркет знаний>>Физика и астрономия>>Физика 10 класс>>Физика: Среднее значение квадрата скорости молекул
Для вычисления среднего давления надо знать среднюю скорость молекул (точнее, среднее значение квадрата скорости). Это не простой вопрос. Вы привыкли к тому, что скорость имеет каждая частица. Средняя же скорость молекул зависит от движения всех частиц. Средние значения. С самого начала нужно отказаться от попыток проследить за движением всех молекул, из которых состоит газ. Их слишком много, и движутся они очень сложно. Нам и не нужно знать, как движется каждая молекула. Мы должны выяснить, к какому результату приводит движение всех молекул газа. Характер движения всей совокупности молекул газа известен из опыта. Молекулы участвуют в беспорядочном (тепловом) движении. Это означает, что скорость любой молекулы может оказаться как очень большой, так и очень малой. Направление движения молекул беспрестанно меняется при их столкновениях друг с другом. Скорости отдельных молекул могут быть любыми, однако среднее значение модуля этих скоростей вполне определенное. Точно так же рост учеников в классе неодинаков, но его среднее значение - определенное число. Чтобы это число найти, надо сложить рост отдельных учеников и разделить эту сумму на число учащихся. Среднее значение квадрата скорости. В дальнейшем нам понадобится среднее значение не самой скорости, а квадрата скорости. От этой величины зависит средняя кинетическая энергия молекул. А средняя кинетическая энергия молекул, как мы вскоре убедимся, имеет очень большое значение во всей молекулярно-кинетической теории. Обозначим модули скоростей отдельных молекул газа через . Среднее значение квадрата скорости определяется следующей формулой: где N - число молекул в газе. Но квадрат модуля любого вектора равен сумме квадратов его проекций на оси координат ОХ, ОY, ОZ. Поэтому Средние значения величин можно определить с помощью формул, подобных формуле (8.9). Между средним значением и средними значениями квадратов проекций существует такое же соотношение, как соотношение (8.10): Действительно, для каждой молекулы справедливо равенство (8.10). Сложив такие равенства для отдельных молекул и разделив обе части полученного уравнения на число молекул N, мы придем к формуле (8.11). Внимание! Так как направления трех осей ОХ, ОY и OZ вследствие беспорядочного движения молекул равноправны, средние значения квадратов проекций скорости равны друг другу: Видите, из хаоса выплывает определенная закономерность. Смогли бы вы это сообразить сами? Учитывая соотношение (8.12), подставим в формулу (8.11) вместо и . Тогда для среднего квадрата проекции скорости получим: т. е. средний квадрат проекции скорости равен 1/3 среднего квадрата самой скорости. Множитель 1/3 появляется вследствие трехмерности пространства и соответственно существования трех проекций у любого вектора. Скорости молекул беспорядочно меняются, но средний квадрат скорости вполне определенная величина.
??? 1. Всегда ли равноправны средние значения проекций скорости движения молекул? 2. Чему равно среднее значение проекции скорости молекул на ось ОХ?
Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, Физика 10 класс
Полный список тем по физике, календарный план по всем предметам согласно школьной программы, домашнее задание, курсы и задание по физике для 10 класса
Содержание урока
конспект урока
опорный каркас
презентация урока
акселеративные методы
интерактивные технологии
Практика
задачи и упражнения
самопроверка
практикумы, тренинги, кейсы, квесты
домашние задания
дискуссионные вопросы
риторические вопросы от учеников
Иллюстрации
аудио-, видеоклипы и мультимедиа
фотографии, картинки
графики, таблицы, схемы
юмор, анекдоты, приколы, комиксы
притчи, поговорки, кроссворды, цитаты
Дополнения
рефераты
статьи
фишки для любознательных
шпаргалки
учебники основные и дополнительные
словарь терминов
прочие
Совершенствование учебников и уроков
исправление ошибок в учебнике
обновление фрагмента в учебнике
элементы новаторства на уроке
замена устаревших знаний новыми
Только для учителей
идеальные уроки
календарный план на год
методические рекомендации
программы
обсуждения
Интегрированные уроки
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.
|