|
|
(1 промежуточная версия не показана) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Физика и астрономия|Физика и астрономия]]>>[[Физика 10 класс|Физика 10 класс]]>>Физика: Электрическая проводимость различных веществ''' | | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Физика и астрономия|Физика и астрономия]]>>[[Физика 10 класс|Физика 10 класс]]>>Физика: Электрическая проводимость различных веществ''' |
| | | |
| + | <br> |
| | | |
| + | <metakeywords>Физика, 10 класс, Электрическая проводимость, различных веществ</metakeywords> |
| | | |
- | <metakeywords>Физика, 10 класс, Электрическая проводимость, различных веществ</metakeywords> | + | [[Электрический_ток|Электрический ток]] проводят твердые, жидкие и газообразные тела. Чем эти проводники отличаются друг от друга?<br> Мы познакомились с электрическим током в металлических проводниках и с установленной экспериментально вольт-амперной характеристикой этих проводников - [[Закон_Ома|законом Ома]]. Металлические проводники находят самое широкое применение в передаче электроэнергии от источников тока к потребителям. Кроме того, эти проводники используются в электродвигателях и генераторах, электронагревательных приборах и т. д.<br> Наряду с [[Коррозия_металлов|металлами]] хорошими проводниками, т. е. веществами с большим количеством свободных заряженных частиц, являются водные растворы или расплавы электролитов и ионизованный газ - плазма. Эти проводники также широко используются в технике.<br> В вакуумных электронных приборах электрический ток образуют потоки электронов.<br> Кроме ''проводников'' и ''диэлектриков'' (веществ со сравнительно небольшим количеством свободных заряженных частиц), имеется группа веществ, проводимость которых занимает промежуточное положение между проводниками и диэлектриками. Эти вещества не настолько хорошо проводят электричество, чтобы их назвать проводниками, но и не настолько плохо, чтобы их отнести к диэлектрикам. Поэтому они получили название '''полупроводников'''.<br> Долгое время полупроводники не играли заметной практической роли. В электротехнике и радиотехнике применяли исключительно различные проводники и диэлектрики. Положение существенно изменилось, когда сначала была предсказана теоретически, а затем обнаружена и изучена легкоосуществимая возможность управления электрической проводимостью полупроводников.<br> Для передачи электрической энергии по проводам применяют проводники.<br> Полупроводники применяют в качестве элементов, преобразующих ток в радиоприемниках, вычислительных машинах и т. д.<br><br><br> ???<br> 1. Какие вещества являются хорошими проводниками?<br> 2. Чем отличаются проводники от полупроводников?<br> |
| | | |
| + | <br> ''Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, [[Физика_10_класс|Физика 10 класс]]'' |
| | | |
- | | + | <br> <sub>Скачать [[Гипермаркет знаний - первый в мире!|учебники и книги]] онлайн, планирование [[Физика и астрономия|по физике]], курсы и задания [[Физика 10 класс|по физике для 10 класса]]</sub> |
- | ''Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, Физика 10 класс''
| + | |
- | | + | |
- | <br> <sub>Скачать [[Гипермаркет_знаний_-_первый_в_мире!|учебники и книги]] онлайн, планирование [[Физика_и_астрономия|по физике]], курсы и задания [[Физика_10_класс|по физике для 10 класса]]</sub> | + | |
| | | |
| '''<u>Содержание урока</u>''' | | '''<u>Содержание урока</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект урока ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект урока ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] опорный каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] опорный каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентация урока | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративные методы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] интерактивные технологии | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] интерактивные технологии |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачи и упражнения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самопроверка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] самопроверка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашние задания | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашние задания |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] дискуссионные вопросы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторические вопросы от учеников | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников |
- |
| + | |
| '''<u>Иллюстрации</u>''' | | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фотографии, картинки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фотографии, картинки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] графики, таблицы, схемы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] графики, таблицы, схемы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты |
| | | |
| '''<u>Дополнения</u>''' | | '''<u>Дополнения</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рефераты''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статьи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фишки для любознательных | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] учебники основные и дополнительные | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словарь терминов | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] прочие | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие |
| | | |
| <u>Совершенствование учебников и уроков | | <u>Совершенствование учебников и уроков |
- | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] исправление ошибок в учебнике''' | + | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] исправление ошибок в учебнике''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обновление фрагмента в учебнике | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обновление фрагмента в учебнике |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] элементы новаторства на уроке | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] замена устаревших знаний новыми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми |
- |
| + | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] идеальные уроки ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарный план на год | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методические рекомендации | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] программы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обсуждения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обсуждения |
| | | |
| | | |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.