|
|
(1 промежуточная версия не показана) | Строка 5: |
Строка 5: |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | 3. Технологическая документация<br><br>Технологической документацией называют графические и текстовые документы, определяющие технологию изготовления изделия. В состав технологической документации входит и конструкторская документация.<br> <br>Технологический процесс — это часть всего производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению формы, размеров и свойств материалов при изготовлении из них изделий.<br><br>Технологический процесс осуществляют на различном технологическом оборудовании (станках) и с применением технологической оснастки: дополнительного оборудования, приспособлений, инструментов.<br><br>Технологическая операция — это законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте или станке различными инструментами. Например: точение на токарном станке, сверление на сверлильном станке, строгание деталей шерхебелем, рубанком и фуганком на верстаке.<br><br>Технологическая операция состоит из различных технологических переходов.<br><br>Технологическим переходом называют часть технологической операции, выполняемую на одном рабочем месте или станке одним и тем же инструментом. Например, строгание шерхебелем — первый переход, строгание рубанком — второй переход, строгание фуганком — третий переход.<br><br>Технологические переходы выполняют при определенной установке (закреплении) обрабатываемой заготовки, которую называют установом .<br><br>Основными технологическими документами являются карты: технологическая, операционная, маршрутная и др. <br><br>Технологической картой называют документ, в котором записан весь процесс обработки деталей и изделий с указанием технологических операций и их составных частей — переходов, а также материалов, конструкторской документации, технологической оснастки.<br><br>Операционная карта содержит перечень переходов и установов по обработке изделия и применяемых инструментов.<br><br>В табл. 1 приведена учебная технологическая карта на изготовление брусков, предназначенных для точения фасонных деталей квадратно-круглой формы, например ножек стульчиков, стоек этажерок.<br><br><br>Таблица 1<br>Учебная технологическая карта. <br>Изготовление брусков для точения фасонных деталей<br><br>карт<br><br>карт<br><br>Маршрутная карта содержит описание отдельных маршрутов (путей) в технологии изготовления детали или изделия последовательно по всем переходам.<br><br>Разработку технологической документации осуществляют на основе стандарта ЕСТД — единой системы технологической документации.<br><br>Организацией и ходом технологического процесса на производстве руководит технолог.<br><br><br>Практическая работа<br>Разработка и составление технологической карты <br>на изготовление изделия (ручки напильника, киянки)<br><br>1. Внимательно изучите содержание одной из учебных технологических карт.<br>2. Подберите или разработайте чертеж нужной детали.<br>3. Определите размеры заготовки с учетом припусков на обработку и подберите породу древесины.<br>4. Составьте операционную карту с записью переходов на изготовление изделия, изображением рисунков, простановкой размеров и перечнем необходимых инструментов и приспособлений.<br><br>О Технологическая документация, технологический процесс, операция, переход, установ, оснастка, карты (технологическая, маршрутная, операционная), ЕСТД, технолог.<br><br>1. Дайте определение технологическому процессу. 2. Что содержит технологическая документация? 3. Что называют технологической операцией и технологическим переходом? 4. Что содержат технологическая и операционная карты? 5. Что такое ЕСТД?<br><br><br><br><br> | + | <br> |
| + | |
| + | ''' 3. Технологическая документация'''<br><br>Технологической документацией называют графические и [[Работа_12._Создаем_комбинированные_документы|текстовые документы]], определяющие технологию изготовления изделия. В состав технологической документации входит и конструкторская документация. |
| + | |
| + | Технологический процесс — это часть всего производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению формы, размеров и свойств материалов при изготовлении из них изделий. |
| + | |
| + | Технологический процесс осуществляют на различном технологическом оборудовании (станках) и с применением технологической оснастки: дополнительного оборудования, приспособлений, инструментов. |
| + | |
| + | Технологическая операция — это законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте или станке различными инструментами. Например: точение на токарном станке, сверление на сверлильном станке, строгание деталей шерхебелем, рубанком и фуганком на верстаке. |
| + | |
| + | Технологическая операция состоит из различных технологических переходов. |
| + | |
| + | Технологическим переходом называют часть технологической операции, выполняемую на одном рабочем месте или станке одним и тем же инструментом. Например, строгание шерхебелем — первый переход, строгание рубанком — второй переход, строгание фуганком — третий переход. |
| + | |
| + | Технологические переходы выполняют при определенной установке (закреплении) обрабатываемой заготовки, которую называют установом . |
| + | |
| + | Основными технологическими документами являются карты: технологическая, операционная, маршрутная и др. |
| + | |
| + | Технологической картой называют документ, в котором записан весь процесс обработки деталей и изделий с указанием технологических операций и их составных частей — переходов, а также материалов, конструкторской документации, технологической оснастки. |
| + | |
| + | Операционная карта содержит перечень переходов и установов по обработке изделия и применяемых инструментов. |
| + | |
| + | В табл. 1 приведена учебная технологическая карта на изготовление брусков, предназначенных для точения фасонных деталей квадратно-[[Види_скульптури_(рельєф,_кругла_скульптура)._Рельєф_(барельєф,_горельєф,_контррєльеф)|круглой]] формы, например ножек стульчиков, стоек этажерок.<br> |
| + | |
| + | [[Image:18.04-4.jpg|учебная карта]]<br><br>[[Image:18.04-5.jpg|учебная карта]]<br><br>Маршрутная карта содержит описание отдельных маршрутов (путей) в технологии изготовления детали или изделия последовательно по всем переходам. |
| + | |
| + | Разработку технологической документации осуществляют на основе стандарта ЕСТД — единой системы технологической документации. |
| + | |
| + | Организацией и ходом технологического процесса на производстве руководит технолог.<br><br>'''<br> Практическая работа''' |
| + | |
| + | ''' Разработка и составление технологической карты <br> на изготовление изделия (ручки напильника, киянки)'''<br><br>1. Внимательно изучите содержание одной из учебных технологических карт.<br>2. Подберите или разработайте [[Виды._Количество_видов_на_чертежах|чертеж]] нужной детали.<br>3. Определите размеры заготовки с учетом припусков на обработку и подберите породу древесины.<br>4. Составьте операционную карту с записью переходов на изготовление изделия, изображением рисунков, простановкой размеров и перечнем необходимых инструментов и приспособлений.<br><br>'''О''' ''Технологическая документация, технологический процесс, операция, переход, установ, оснастка, карты (технологическая, маршрутная, операционная), ЕСТД, технолог.''<br><br>1. Дайте определение технологическому процессу. |
| + | |
| + | 2. Что содержит технологическая документация? |
| + | |
| + | 3. Что называют технологической операцией и технологическим переходом? |
| + | |
| + | 4. Что содержат технологическая и операционная карты? |
| + | |
| + | 5. Что такое ЕСТД?<br><br><br><br><br> |
| | | |
- | <br> ''Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т., Технология. Трудовое обучение: Учебник для учащихся 7 класса (вариант для мальчиков) общеобразовательной школы. / Под ред. В.Д. Симоненко.— М.: Вентана-Графф, 2003. — 192 е.: ил.'' | + | <br> ''Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т., Технология. [[Трудовое_обучение|Трудовое обучение]]: Учебник для учащихся 7 класса (вариант для мальчиков) общеобразовательной школы. / Под ред. В.Д. Симоненко.— М.: Вентана-Графф, 2003. — 192 е.: ил.'' |
| | | |
| <br> <sub>Помощь школьнику [[Гипермаркет знаний - первый в мире!|онлайн]], Технология для 7 класса [[Технология|скачать]], календарно-тематическое планирование</sub> | | <br> <sub>Помощь школьнику [[Гипермаркет знаний - первый в мире!|онлайн]], Технология для 7 класса [[Технология|скачать]], календарно-тематическое планирование</sub> |
Строка 27: |
Строка 65: |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников |
- |
| + | |
| '''<u>Иллюстрации</u>''' | | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
| <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' | | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' |
Строка 49: |
Строка 87: |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми |
- |
| + | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
| <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' | | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' |
Текущая версия на 11:56, 9 июля 2012
Гипермаркет знаний>>Технология>>Технология 7 класс>> Технологическая документация
3. Технологическая документация
Технологической документацией называют графические и текстовые документы, определяющие технологию изготовления изделия. В состав технологической документации входит и конструкторская документация.
Технологический процесс — это часть всего производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению формы, размеров и свойств материалов при изготовлении из них изделий.
Технологический процесс осуществляют на различном технологическом оборудовании (станках) и с применением технологической оснастки: дополнительного оборудования, приспособлений, инструментов.
Технологическая операция — это законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте или станке различными инструментами. Например: точение на токарном станке, сверление на сверлильном станке, строгание деталей шерхебелем, рубанком и фуганком на верстаке.
Технологическая операция состоит из различных технологических переходов.
Технологическим переходом называют часть технологической операции, выполняемую на одном рабочем месте или станке одним и тем же инструментом. Например, строгание шерхебелем — первый переход, строгание рубанком — второй переход, строгание фуганком — третий переход.
Технологические переходы выполняют при определенной установке (закреплении) обрабатываемой заготовки, которую называют установом .
Основными технологическими документами являются карты: технологическая, операционная, маршрутная и др.
Технологической картой называют документ, в котором записан весь процесс обработки деталей и изделий с указанием технологических операций и их составных частей — переходов, а также материалов, конструкторской документации, технологической оснастки.
Операционная карта содержит перечень переходов и установов по обработке изделия и применяемых инструментов.
В табл. 1 приведена учебная технологическая карта на изготовление брусков, предназначенных для точения фасонных деталей квадратно-круглой формы, например ножек стульчиков, стоек этажерок.
Маршрутная карта содержит описание отдельных маршрутов (путей) в технологии изготовления детали или изделия последовательно по всем переходам.
Разработку технологической документации осуществляют на основе стандарта ЕСТД — единой системы технологической документации.
Организацией и ходом технологического процесса на производстве руководит технолог.
Практическая работа
Разработка и составление технологической карты на изготовление изделия (ручки напильника, киянки)
1. Внимательно изучите содержание одной из учебных технологических карт. 2. Подберите или разработайте чертеж нужной детали. 3. Определите размеры заготовки с учетом припусков на обработку и подберите породу древесины. 4. Составьте операционную карту с записью переходов на изготовление изделия, изображением рисунков, простановкой размеров и перечнем необходимых инструментов и приспособлений.
О Технологическая документация, технологический процесс, операция, переход, установ, оснастка, карты (технологическая, маршрутная, операционная), ЕСТД, технолог.
1. Дайте определение технологическому процессу.
2. Что содержит технологическая документация?
3. Что называют технологической операцией и технологическим переходом?
4. Что содержат технологическая и операционная карты?
5. Что такое ЕСТД?
Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т., Технология. Трудовое обучение: Учебник для учащихся 7 класса (вариант для мальчиков) общеобразовательной школы. / Под ред. В.Д. Симоненко.— М.: Вентана-Графф, 2003. — 192 е.: ил.
Помощь школьнику онлайн, Технология для 7 класса скачать, календарно-тематическое планирование
Содержание урока
конспект урока
опорный каркас
презентация урока
акселеративные методы
интерактивные технологии
Практика
задачи и упражнения
самопроверка
практикумы, тренинги, кейсы, квесты
домашние задания
дискуссионные вопросы
риторические вопросы от учеников
Иллюстрации
аудио-, видеоклипы и мультимедиа
фотографии, картинки
графики, таблицы, схемы
юмор, анекдоты, приколы, комиксы
притчи, поговорки, кроссворды, цитаты
Дополнения
рефераты
статьи
фишки для любознательных
шпаргалки
учебники основные и дополнительные
словарь терминов
прочие
Совершенствование учебников и уроков
исправление ошибок в учебнике
обновление фрагмента в учебнике
элементы новаторства на уроке
замена устаревших знаний новыми
Только для учителей
идеальные уроки
календарный план на год
методические рекомендации
программы
обсуждения
Интегрированные уроки
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.
|