|
|
(1 промежуточная версия не показана) | Строка 1: |
Строка 1: |
| '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Русский язык]]>>[[Русский язык 5 класс]]>>Русский язык: Предложение<metakeywords>Русский язык, класс, урок, на тему, 5 класс, Предложение</metakeywords>''' | | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Русский язык]]>>[[Русский язык 5 класс]]>>Русский язык: Предложение<metakeywords>Русский язык, класс, урок, на тему, 5 класс, Предложение</metakeywords>''' |
| | | |
- | <br> | + | [[Тема 10. Сложносочинённое предложение: его строение и средства связи в нём|'''Предложение''']]<br>Главной единицей синтаксиса является предложение.<br>Предложение содержит высказывание о чем-то (оком-то), например: Снег выпал только в январе. ([[А. С. Пушкин. Тайна гения|'''А. Пушкин''']]) Зимними вечерами няня рассказывала маленькому Саше сказки.<br>В первом предложении говорится о снеге (''о ч ё м?''), во втором — о няне (''о ком?'').<br>[[Конец революции|'''Конец''']] предложения в устной речи показывает особая [[Музична інтонація|'''интонация''']], а в письменной речи — знаки препинания.<br>В каждом предложении есть грамматическая [[Производство - основа экономики|'''основа''']], которая обычно состоит из подлежащего и сказуемого. Грамматическая основа предложения может состоять и из одного главного члена — подлежащего или сказуемо¬го, например: Заря. Синеет край востока. (А.Фет) Светает. Небо светлеет на востоке. (К. Васильев)<br>Чтобы правильно определить границы предложения, нужно уметь находить грамматическую основу и знать интонацию конца предложения, Интонация — одно из выразительных средств устной речи. Интонация не только показывает конец предложения, но и выражает дополнительные значения: чувства говорящего, его отношение к содержанию предложения и др. Так, ироническая интонация может изменить смысл высказывания:<br>— Вася — ''отличник?''<br>— Отлични-и-к... У него много двоек.<br><br>''Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский [[Английский_язык|'''язык''']] [[Русский_язык_5_класс|'''5 класс''']]<br>Отправлено читателями с интернет-сайта''<br> |
| | | |
- | <br>
| + | <br> <sub>[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Онлайн библиотека]] с учебниками и книгами, планы-конспекты уроков по [[Русский язык|Русскому языку]] 5 класса, книги и учебники согласно календарного плана планирование [[Русский язык 5 класс|Русского языка 5 класса<sub></sub>]]</sub><sub><sub><br></sub></sub> |
- | | + | |
- | <br>Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык 5 класс<br>Отправлено читателями с интернет-сайта<br>
| + | |
- | | + | |
- | <br> <sub>[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Онлайн библиотека]] с учебниками и книгами, планы-конспекты уроков по [[Русский язык|Русскому языку]] 5 класса, книги и учебники согласно календарного плана планирование [[Русский язык 5 класс|Русского языка 5 класса<sub></sub>]]</sub><sub><sub><br></sub></sub> | + | |
| | | |
| '''<u>Содержание урока</u>''' | | '''<u>Содержание урока</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку и опорный каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку и опорный каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентация урока | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративные методы и интерактивные технологии | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы и интерактивные технологии |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закрытые упражнения (только для использования учителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закрытые упражнения (только для использования учителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оценивание | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оценивание |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачи и упражнения,самопроверка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения,самопроверка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикумы, лабораторные, кейсы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы, лабораторные, кейсы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] уровень сложности задач: обычный, высокий, олимпиадный | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] уровень сложности задач: обычный, высокий, олимпиадный |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнее задание | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнее задание |
| | | |
| '''<u>Иллюстрации</u>''' | | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] иллюстрации: видеоклипы, аудио, фотографии, графики, таблицы, комикси, мультимедиа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] иллюстрации: видеоклипы, аудио, фотографии, графики, таблицы, комикси, мультимедиа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рефераты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фишки для любознательных | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] юмор, притчи, приколы, присказки, кроссворды, цитаты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, притчи, приколы, присказки, кроссворды, цитаты |
| | | |
| '''<u>Дополнения</u>''' | | '''<u>Дополнения</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] внешнее независимое тестирование (ВНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] внешнее независимое тестирование (ВНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] учебники основные и дополнительные | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематические праздники, слоганы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематические праздники, слоганы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статьи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] национальные особенности | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] национальные особенности |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словарь терминов | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] прочие | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие |
| | | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html идеальные уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html идеальные уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарный план на год | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методические рекомендации | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] программы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обсуждения] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обсуждения] |
| | | |
| | | |
Текущая версия на 12:57, 13 июля 2012
Гипермаркет знаний>>Русский язык>>Русский язык 5 класс>>Русский язык: Предложение
Предложение Главной единицей синтаксиса является предложение. Предложение содержит высказывание о чем-то (оком-то), например: Снег выпал только в январе. (А. Пушкин) Зимними вечерами няня рассказывала маленькому Саше сказки. В первом предложении говорится о снеге (о ч ё м?), во втором — о няне (о ком?). Конец предложения в устной речи показывает особая интонация, а в письменной речи — знаки препинания. В каждом предложении есть грамматическая основа, которая обычно состоит из подлежащего и сказуемого. Грамматическая основа предложения может состоять и из одного главного члена — подлежащего или сказуемо¬го, например: Заря. Синеет край востока. (А.Фет) Светает. Небо светлеет на востоке. (К. Васильев) Чтобы правильно определить границы предложения, нужно уметь находить грамматическую основу и знать интонацию конца предложения, Интонация — одно из выразительных средств устной речи. Интонация не только показывает конец предложения, но и выражает дополнительные значения: чувства говорящего, его отношение к содержанию предложения и др. Так, ироническая интонация может изменить смысл высказывания: — Вася — отличник? — Отлични-и-к... У него много двоек.
Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык 5 класс Отправлено читателями с интернет-сайта
Онлайн библиотека с учебниками и книгами, планы-конспекты уроков по Русскому языку 5 класса, книги и учебники согласно календарного плана планирование Русского языка 5 класса
Содержание урока
конспект уроку и опорный каркас
презентация урока
акселеративные методы и интерактивные технологии
закрытые упражнения (только для использования учителями)
оценивание
Практика
задачи и упражнения,самопроверка
практикумы, лабораторные, кейсы
уровень сложности задач: обычный, высокий, олимпиадный
домашнее задание
Иллюстрации
иллюстрации: видеоклипы, аудио, фотографии, графики, таблицы, комикси, мультимедиа
рефераты
фишки для любознательных
шпаргалки
юмор, притчи, приколы, присказки, кроссворды, цитаты
Дополнения
внешнее независимое тестирование (ВНТ)
учебники основные и дополнительные
тематические праздники, слоганы
статьи
национальные особенности
словарь терминов
прочие
Только для учителей
идеальные уроки
календарный план на год
методические рекомендации
программы
обсуждения
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.
|