|
|
(2 промежуточные версии не показаны) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Русский язык]]>>[[Русский язык 5 класс]]>>Русский язык: Правописание корней и приставок<metakeywords>Русский язык, класс, урок, на тему, 5 класс, Правописание корней и приставок</metakeywords>''' | | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Русский язык]]>>[[Русский язык 5 класс]]>>Русский язык: Правописание корней и приставок<metakeywords>Русский язык, класс, урок, на тему, 5 класс, Правописание корней и приставок</metakeywords>''' |
| | | |
- | <br> | + | '''Чередование звуков в корне слова'''<br>При образовании и изменении слов в [[Зоны (участки) корня|'''корне''']] слова может происходить чередование отдельных звуков (гласных и согласных) и сочетаний звуков, например: |
- | | + | |
- | <br>Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык 5 класс<br>Отправлено читателями с интернет-сайта<br>
| + | |
| | | |
| + | [[Image:6 rus5 51.jpg]]<br>Гласные о, е. в корне слова могут чередоваться с нулём звука, например: сон — сна, день — дн-я, окн-о — окон. Такие [[ Гласные звуки. Буквы, которые их обозначают.Полные уроки|'''гласные''']] называются беглыми.<br>Гласные могут чередоваться с нулём звука в приставках и суффиксах: срывать — сорвать; скачок — скачка.<br><br>''Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский [[Английский_язык|'''язык''']] [[Русский_язык_5_класс|'''5 класс''']]<br>Отправлено читателями с интернет-сайта''<br> |
| | | |
| + | <br> |
| | | |
- | <sub>[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Онлайн библиотека]] с учебниками и книгами, планы-конспекты уроков по[[Русский язык|Русскому языку]] 5 класса, книги и учебники согласно календарного плана планирование [[Русский язык 5 класс|Русского языка 5 класса]]<sub></sub></sub> | + | <sub>[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Онлайн библиотека]] с учебниками и книгами, планы-конспекты уроков по[[Русский язык|Русскому языку]] 5 класса, книги и учебники согласно календарного плана планирование [[Русский язык 5 класс|Русского языка 5 класса]]<sub></sub></sub> |
| | | |
| '''<u>Содержание урока</u>''' | | '''<u>Содержание урока</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку и опорный каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку и опорный каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентация урока | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F презентация урока] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративные методы и интерактивные технологии | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы и интерактивные технологии |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закрытые упражнения (только для использования учителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закрытые упражнения (только для использования учителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оценивание | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оценивание |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачи и упражнения,самопроверка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения,самопроверка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикумы, лабораторные, кейсы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы, лабораторные, кейсы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] уровень сложности задач: обычный, высокий, олимпиадный | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] уровень сложности задач: обычный, высокий, олимпиадный |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнее задание | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнее задание |
| | | |
| '''<u>Иллюстрации</u>''' | | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] иллюстрации: видеоклипы, аудио, фотографии, графики, таблицы, комикси, мультимедиа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] иллюстрации: видеоклипы, аудио, фотографии, графики, таблицы, комикси, мультимедиа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рефераты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фишки для любознательных | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] юмор, притчи, приколы, присказки, кроссворды, цитаты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, притчи, приколы, присказки, кроссворды, цитаты |
| | | |
| '''<u>Дополнения</u>''' | | '''<u>Дополнения</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] внешнее независимое тестирование (ВНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] внешнее независимое тестирование (ВНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] учебники основные и дополнительные | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематические праздники, слоганы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематические праздники, слоганы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статьи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] национальные особенности | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] национальные особенности |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словарь терминов | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] прочие | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие |
| | | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html идеальные уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html идеальные уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарный план на год | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методические рекомендации | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] программы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обсуждения] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обсуждения] |
| | | |
| | | |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.