|
|
(3 промежуточные версии не показаны) |
Строка 1: |
Строка 1: |
- | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Біологія|Біологія]]>>[[Біологія 8 клас|Біологія 8 клас]]>> Біологія: Тематичне оцінювання №1''' | + | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Біологія|Біологія]]>>[[Біологія 8 клас|Біологія 8 клас]]>> Тематичне оцінювання №1''' |
| | | |
| <br> <metakeywords>Біологія, 8 клас, Тематичне оцінювання №1.</metakeywords> | | <br> <metakeywords>Біологія, 8 клас, Тематичне оцінювання №1.</metakeywords> |
| | | |
- | Тестові завдання з однією правильною відповіддю<br>1. Лише в систематиці тварин застосовують систематичні категорії: <br>а) вид; <br>б) рід; <br>в) родина; <br>г) ряд.<br><br>2. Тварин поділяють на підцарства:<br>а) Вищі та Нижчі;<br>б) Одноклітинні та Багатоклітинні;<br>в) Безхребетні та Хребетні.<br><br>3. Близькі види об’єднують у:<br>а) родини;<br>б) роди;<br>в) популяції;<br>г) ряди.<br><br>Тестові завдання з кількома правильними відповідями<br>1. У систематиці тварин не використовують систематичні категорії:<br>а) вид;<br>б) рід;<br>в) порядок;<br>г) відділ.<br><br>2. До еукаріотів належать:<br>а) тварини;<br>б) бактерії;<br>в) гриби;<br>г) водорості.<br><br>3. У біологічному способі боротьби зі шкідливими видами використовують:<br>а) отруйні сполуки;<br>б) іонізуюче випромінювання;<br>в) хижі організми;<br>г) паразитичні організми.<br><br>Запитання підвищеного рівня складності<br>Деякі рослини теж активно реагують на подразнення. Так, болотяна рослина росичка „полює” на дрібних комах, а мімоза сором’язлива миттєво складає листочки. Якщо до них доторкнулись. Чому ці організми не відносять до тварин? Які ви ще знаєте приклади, що наближують рослинний і тваринний світ?<br> | + | '''Тестові завдання з однією правильною відповіддю<br> '''''1. Лише в систематиці ''[[Ілюстрації: Тварини.|''тварин'']]''застосовують систематичні категорії: <br> а) вид; <br> б) рід; <br> в) родина; <br> г) ряд.<br><br> 2. Тварин поділяють на підцарства:<br> а) Вищі та Нижчі;<br> б) Одноклітинні та Багатоклітинні;<br> в) Безхребетні та Хребетні.<br><br> 3. Близькі види об’єднують у:<br> а) родини;<br> б) роди;'''''<i><br> </i>'''''в) популяції;<br> г) ряди.'''''<br><br> ''''''Тестові завдання з кількома правильними відповідями''''''<br> '''''1. У систематиці тварин не використовують систематичні категорії:<br> а) вид;<br> б) рід;<br> в) порядок;<br> г) відділ.<br><br> 2. До [[Еволюція прокаріотів. Гіпотези виникнення еукаріотів|еукаріотів]] належать:<br> а) тварини;<br> б) бактерії;<br> в) гриби;<br> г) водорості.<br><br> 3. У біологічному способі боротьби зі шкідливими видами використовують:<br> а) отруйні сполуки;<br> б) іонізуюче випромінювання;<br> в) хижі організми;<br> г) паразитичні організми.'''''<br><br> ''''''Запитання підвищеного рівня складності''''''<br> '''''Деякі [[Ілюстрації «Тема 4. Загальна характеристики Царства Рослини.»|рослини]] теж активно реагують на подразнення. Так, болотяна рослина росичка „полює” на дрібних комах, а мімоза сором’язлива миттєво складає листочки. Якщо до них доторкнулись. Чому ці організми не відносять до тварин? Які ви ще знаєте приклади, що наближують [[Ілюстрації до теми рослинність і тваринний світ. Природні багатства Антарктиди|рослинний і тваринний світ]]?<br>'' |
| | | |
| + | ''<br>'' |
| | | |
| + | ''[[Біологія 8 клас|Біологія 8 клас]]. Серебряков В.В., Балан П.Г.'' |
| | | |
- | Біологія 8 клас. Серебряков В.В., Балан П.Г.
| + | ''Надіслано читачами з інтернет-сайту'' |
| | | |
| <br> | | <br> |
Строка 15: |
Строка 17: |
| <sub></sub> | | <sub></sub> |
| | | |
- | | + | <br> |
| | | |
| <sub></sub> | | <sub></sub> |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку і опорний каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| | | |
| '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| | | |
| '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше |
| | | |
| '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення]<sub></sub> | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення]<sub></sub> |
| | | |
| Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. | | Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.