|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
- | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Хімія|Хімія]]>>[[Хімія 10 клас|Хімія 10 клас]]>> Хімія: Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон''' | + | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Хімія|Хімія]]>>[[Хімія 10 клас|Хімія 10 клас]]>> Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон'''<br> <metakeywords>Хімія, клас, урок, на тему, 10 клас, Принцип дії вогнегасника, Якісна реакція на карбонат-іон.</metakeywords> |
| | | |
- | <br> <metakeywords>Хімія, клас, урок, на тему, 10 клас, Принцип дії вогнегасника, Якісна реакція на карбонат-іон.</metakeywords>ПРИНЦИП ДІЇ ВОГНЕГАСНИКА. ЯКІСНА РЕАКЦІЯ НА КАРБОНАТ-ІОН
| + | ПРИНЦИП ДІЇ ВОГНЕГАСНИКА. ЯКІСНА РЕАКЦІЯ НА КАРБОНАТ-ІОН |
| | | |
- | <br> Гідрокарбонат натрію NaHC0<sub>3</sub> (питна сода) широко використовується під час випікання хліба, у харчовій промисловості, медицині, побуті. Питна сода входить до складу наповнювачів для вогнегасників. | + | <br> Гідрокарбонат натрію NaHC0<sub>3</sub> (питна сода) широко використовується під час випікання хліба, у харчовій [[Ілюстрації_до_теми_Загальна_характеристика_господарства._Промисловість._Сільське_господарство._Транспорт|промисловості]], медицині, побуті. Питна сода входить до складу наповнювачів для вогнегасників. |
| | | |
| <u>Якісна реакція на карбонат-іони</u> | | <u>Якісна реакція на карбонат-іони</u> |
| | | |
- | У дві пробірки всипте потроху (аби тільки вкрилось дно) карбонату магнію і карбонату натрію. В обидві пробірки додайте по 1 мл розбавленої хлоридної кислоти й одразу ж закрийте кожну пробірку пробкою з відведеною трубкою, кінець якої опустіть у пробірку з вапняною водою (розчин Са(ОН)<sub>2</sub>). Що спостерігається? Напишіть рівняння реакцій у молекулярній, повній та скороченій йонних формах. Зробіть висновок, що є реактивом на карбонат-іони СО<sup>2-</sup><sub>3</sub>. | + | У дві пробірки всипте потроху (аби тільки вкрилось дно) карбонату магнію і [[Карбонатна_кислота._Солі_карбонатної_кислоти,_їх_поширення_в_природі_та_застосування|карбонату натрію]]. В обидві пробірки додайте по 1 мл розбавленої хлоридної кислоти й одразу ж закрийте кожну пробірку пробкою з відведеною трубкою, кінець якої опустіть у пробірку з вапняною [[Вода._Акселеративні_методи|водою]] (розчин Са(ОН)<sub>2</sub>). ''Що спостерігається? Напишіть рівняння реакцій у молекулярній, повній та скороченій йонних формах. Зробіть висновок, що є реактивом на карбонат-іони СО<sup>2-</sup><sub>3</sub>.'' |
| | | |
| Отже, для розпізнавання карбонатів (і гідрокарбонатів) використовують сильні кислоти. Під час їх дії відбувається характерне «закипання» внаслідок бурхливого виділення вуглекислого газу С0<sub>2</sub>. Реакція виражається таким йонним рівнянням: | | Отже, для розпізнавання карбонатів (і гідрокарбонатів) використовують сильні кислоти. Під час їх дії відбувається характерне «закипання» внаслідок бурхливого виділення вуглекислого газу С0<sub>2</sub>. Реакція виражається таким йонним рівнянням: |
Строка 13: |
Строка 13: |
| СО<sup>2-</sup><sub>3</sub>+ 2Н<sup>+</sup> = С0<sub>2</sub> + Н<sub>2</sub>0 | | СО<sup>2-</sup><sub>3</sub>+ 2Н<sup>+</sup> = С0<sub>2</sub> + Н<sub>2</sub>0 |
| | | |
- | <br> ''Н.М. Буринська, Л.П. Величко, Хімія, 10 клас<br>Вислано читачами з інтернет-сайтів '' | + | <br> ''Н.М. Буринська, Л.П. Величко, [[Хімія_10_клас|Хімія, 10 клас]]<br>Вислано читачами з інтернет-сайтів '' |
| | | |
- | <br> <sub>Скачати календарно-тематичне планування [[Хімія|з хімії]], відповіді на тести, завдання та відповіді школяру, [[Гіпермаркет_Знань_-_перший_в_світі!|книги]] та підручники, курси учителю [[Хімія_10_клас|з хімії для 10 класу]]</sub> | + | <br> <sub>Скачати календарно-тематичне планування [[Хімія|з хімії]], відповіді на тести, завдання та відповіді школяру, [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|книги]] та підручники, курси учителю [[Хімія 10 клас|з хімії для 10 класу]]</sub> |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку і опорний каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| | | |
| '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| | | |
| '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше |
| | | |
| '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
| | | |
| <br> Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. | | <br> Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| | | |
| Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. | | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
ПРИНЦИП ДІЇ ВОГНЕГАСНИКА. ЯКІСНА РЕАКЦІЯ НА КАРБОНАТ-ІОН
Отже, для розпізнавання карбонатів (і гідрокарбонатів) використовують сильні кислоти. Під час їх дії відбувається характерне «закипання» внаслідок бурхливого виділення вуглекислого газу С02. Реакція виражається таким йонним рівнянням:
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.