|
|
(28 промежуточных версий не показаны.) |
Строка 1: |
Строка 1: |
- | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]'''>>[[Химия_11_класс|Химия 11 класс]] | + | [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F Химия] 11 класс содержит уроки по химии и другие учебные материалы, которые помогут изучать предмет интересно. Конспекты уроков, рефераты, презентации, кроссворды, практикумы, лабораторные, кейсы и много других интересных материалов - все, что нужно для интерактивного изучения химии онлайн. Гипермаркет Знаний поможет не только освоить школьную программу по химии, но и подготовиться к зачетам и экзаменам на "отлично". |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Химия|Химия ]] >>Химия 11 класс''' |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | '''Глава первая. Строение атома '''<br>1. [[Атом — сложная частица|Атом — сложная частица ]]<br>2. [[Состояние электронов в атоме|Состояние электронов в атоме]]<br>3. [[Электронные конфигурации атомов химических элементов|Электронные конфигурации атомов химических элементов ]]<br>4. [[Валентные возможности атомов химических элементов|Валентные возможности атомов химических элементов]]<br>5. [[Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атома|Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атома ]]<br> | + | <u>'''Глава первая. Строение атома'''</u><br>1. [[Атом — сложная частица|Атом — сложная частица ]]<br>2. [[Состояние электронов в атоме|Состояние электронов в атоме]]<br>3. [[Электронные конфигурации атомов химических элементов|Электронные конфигурации атомов химических элементов ]]<br>4. [[Валентные возможности атомов химических элементов|Валентные возможности атомов химических элементов]]<br>5. [[Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атома|Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атома ]]<br> |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | '''Глава вторая. Строение вещества''' <br>6. [[Химическая связь|Химическая связь ]]<br>7. [[Гибридизация электронных орбиталей и геометрия молекул|Гибридизация электронных орбиталей и геометрия молекул ]]<br>8. [[Дисперсные системы и растворы|Дисперсные системы и растворы ]]<br>9. [[Теория_строения_химических_соединений_А._М._Бутлерова|Теория строения химических соединений А. М. Бутлерова ]]<br>10. Полимеры <br> | + | <u>'''Глава вторая. Строение вещества''' </u><br>6. [[Химическая связь|Химическая связь ]]<br>7. [[Гибридизация электронных орбиталей и геометрия молекул|Гибридизация электронных орбиталей и геометрия молекул ]]<br>8. [[Дисперсные системы и растворы|Дисперсные системы и растворы ]]<br>9. [[Теория строения химических соединений А. М. Бутлерова|Теория строения химических соединений А. М. Бутлерова ]]<br>10. [[Полимеры (Химия 11 класс)|Полимеры]] <br> |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | '''Глава третья. Химические реакции '''<br>11. Классификация химических реакций <br>12. Почему протекают химические реакции<br>13. Скорость химических реакций <br>14. Обратимость химических реакций. Химическое равновесие <br>15. Электролитическая диссоциация <br>16. Гидролиз <br> | + | <u>'''Глава третья. Химические реакции'''</u><br>11. [[Классификация химических реакций|Классификация химических реакций ]]<br>12. [[Почему протекают химические реакции|Почему протекают химические реакции]]<br>13. [[Скорость химических реакций (Химия 11 класс)|Скорость химических реакций ]]<br>14. [[Обратимость химических реакций. Химическое равновесие|Обратимость химических реакций. Химическое равновесие ]]<br>15. [[Электролитическая диссоциация (Химия 11 класс)|Электролитическая диссоциация ]]<br>16. [[Гидролиз (Химия 11 класс)|Гидролиз ]]<br> |
| | | |
- | <br> '''Глава четвертая. Вещества и их свойства '''<br>17. Классификация веществ <br>18. Металлы <br>19. Неметаллы <br>20. Кислоты органические и неорганические <br>21. Основания органические и неорганические <br>22. Амфотерные органические и неорганические соединения <br>23. Генетическая связь между классами органических и неорганических веществ <br> | + | <br> <u>'''Глава четвертая. Вещества и их свойства'''</u><br>17. [[Классификация веществ (Химия 11 класс)|Классификация веществ ]]<br>18. [[Металлы (Химия 11 класс)|Металлы ]]<br>19. [[Неметаллы (Химия 11 класс)|Неметаллы ]]<br>20. [[Кислоты органические и неорганические|Кислоты органические и неорганические ]]<br>21. [[Основания органические и неорганические|Основания органические и неорганические ]]<br>22. [[Амфотерные органические и неорганические соединения|Амфотерные органические и неорганические соединения ]]<br>23. [[Генетическая связь между классами органических и неорганических веществ|Генетическая связь между классами органических и неорганических веществ ]]<br> |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | '''Глава пятая. Химия в жизни общества''' <br>24. Химия и производство <br>25. Химия и сельское хозяйство <br>26. Химия и проблемы охраны окружающей среды <br>27. Химия и повседневная жизнь человека | + | <u>'''Глава пятая. Химия в жизни общества''' </u><br>24. [[Химия и производство|Химия и производство ]]<br>25. [[Химия и сельское хозяйство|Химия и сельское хозяйство ]]<br>26. [[Химия и проблемы охраны окружающей среды|Химия и проблемы охраны окружающей среды ]]<br>27. [[Химия и повседневная жизнь человека|Химия и повседневная жизнь человека]] |
| | | |
- | <br>'''Глава шестая. Химический практикум '''<br>Практическая работа № 1. Получение газов и изучение их свойств <br>Практическая работа № 2. Скорость химических реакций. Химическое равновесие <br>Практическая работа № 3. Сравнение свойств неорганических и органических соединений <br>Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по теме "Гидролиз" <br>Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по неорганической химии<br>Практическая работа № 6. Решение экспериментальных задач по органической химии <br>Практическая работа № 7. Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ <br>Практическая работа № 8. Решение экспериментальных задач по определению пластмасс и волокон | + | <br><u>'''Глава шестая. Химический практикум'''</u><br>[[Практическая работа № 1. Получение газов и изучение их свойств|Практическая работа № 1. Получение газов и изучение их свойств ]]<br>[[Практическая работа № 2. Скорость химических реакций. Химическое равновесие|Практическая работа № 2. Скорость химических реакций. Химическое равновесие ]]<br>[[Практическая работа № 3. Сравнение свойств неорганических и органических соединений|Практическая работа № 3. Сравнение свойств неорганических и органических соединений ]]<br>[[Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по теме Гидролиз|Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по теме "Гидролиз" ]]<br>[[Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по неорганической химии|Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по неорганической химии]]<br>[[Практическая работа № 6. Решение экспериментальных задач по органической химии|Практическая работа № 6. Решение экспериментальных задач по органической химии ]]<br>[[Практическая работа № 7. Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ|Практическая работа № 7. Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ ]]<br>[[Практическая работа № 8. Решение экспериментальных задач по определению пластмасс и волокон|Практическая работа № 8. Решение экспериментальных задач по определению пластмасс и волокон]] |
| | | |
| <br> | | <br> |
| + | |
| + | <sub>Уроки </sub>[[Химия|<sub>химии</sub>]]<sub>, физики, астрономии, акселеративные методы в обучении, </sub>[[Гипермаркет_знаний_-_первый_в_мире!|<sub>предметы по всем классам</sub>]] |
| | | |
| '''<u>Содержание урока</u>''' | | '''<u>Содержание урока</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект урока ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект урока ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] опорный каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] опорный каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентация урока | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративные методы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] интерактивные технологии | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] интерактивные технологии |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачи и упражнения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самопроверка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] самопроверка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашние задания | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашние задания |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] дискуссионные вопросы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторические вопросы от учеников | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников |
- |
| + | |
| '''<u>Иллюстрации</u>''' | | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фотографии, картинки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фотографии, картинки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] графики, таблицы, схемы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] графики, таблицы, схемы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты |
| | | |
| '''<u>Дополнения</u>''' | | '''<u>Дополнения</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рефераты''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статьи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фишки для любознательных | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] учебники основные и дополнительные | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словарь терминов | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] прочие | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие |
| | | |
| <u>Совершенствование учебников и уроков | | <u>Совершенствование учебников и уроков |
- | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] исправление ошибок в учебнике''' | + | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] исправление ошибок в учебнике''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обновление фрагмента в учебнике | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обновление фрагмента в учебнике |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] элементы новаторства на уроке | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] замена устаревших знаний новыми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми |
- |
| + | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] идеальные уроки ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарный план на год | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методические рекомендации | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] программы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обсуждения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обсуждения |
| | | |
| | | |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.