|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
- | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Економіка|Економіка]]>>[[Економіка 2 клас|Економіка 2 клас]]>>Економіка: Поняття „товари”.'''<metakeywords>Економіка, клас, урок, на Тему, 2 клас, Поняття „товари”</metakeywords> | + | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Економіка|Економіка]]>>[[Економіка 2 клас|Економіка 2 клас]]>>Поняття „товари”.'''<metakeywords>Економіка, клас, урок, на Тему, 2 клас, Поняття „товари”</metakeywords> |
- |
| + | |
| | | |
- | <br>ПОНЯТТЯ "ТОВАРИ"<br><br>1. Пригадай!<br>Для життя необхідно задовольняти свої ___________________. Задовольняти їх можна по-різному:______________чи______________.<br><br>Де можна купити все необхідне?Що, на твою думку, головне на ринку, у магазині?<br><br>2. Які предмети стали товаром, а які ні? Зафарбуй їх. Поясни, чому?<br><br>А що ще необхідно перш, ніж товар потрапить на полицю магазину?<br>Предмети, які люди виготовляють, тобто економічні блага, якщо їх продають іншим людям для задоволення потреб, називають ТОВАРАМИ.<br><br>3. Запиши свої приклади товарів.
| + | <br>1. Пригадай!<br>Для життя необхідно задовольняти свої ___________________. Задовольняти їх можна по-різному:______________чи______________.<br><br>''Де можна купити все необхідне? Що, на твою думку, головне на ринку, у магазині?''<br><br>''2. Які предмети стали [[Презентація_2_до_теми_Потреби_в_товарах_і_послугах|товаром]], а які ні? Зафарбуй їх. Поясни, чому?''<br><br>''А що ще необхідно перш, ніж товар потрапить на полицю магазину?'' |
| | | |
- | Чи може дарове (безкоштовне) благо стати товаром? У якому випадку? <br><br>''Товар''
| + | <br>Предмети, які люди виготовляють, тобто економічні блага, якщо їх продають іншим людям для задоволення потреб, називають товарами.<br><br>3. Запиши свої приклади товарів. |
| | | |
- | ''О.Варецька, Робочий зошит з економіки, 2 клас<br>''''Вислано читачами з інтернет-сайтів '' | + | ''Чи може [[Презентація_3_до_теми:_Поняття_„блага_дарові_(безкоштовні)”_та_„економічні”._Економічні_блага|дарове (безкоштовне) благо]] стати товаром? У якому випадку? <br>''<br><br> |
- |
| + | |
| | | |
- | <sub>[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Підручники скачати]] безкоштовно, конспект на допомогу вчителю та учням, електронні видання безкоштовно, відповіді на [[Економіка|тести]] з економіки</sub> | + | ''О.Варецька, Робочий зошит з економіки, 2 клас<br>Вислано читачами з інтернет-сайтів'' |
- |
| + | |
| + | <br> <sub>[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Підручники скачати]] безкоштовно, конспект на допомогу вчителю та учням, електронні видання безкоштовно, відповіді на [[Економіка|тести]] з економіки</sub> |
| + | |
| + | <br> |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%E2%80%9E%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%E2%80%9D._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81 конспект уроку і опорний каркас ] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%E2%80%9E%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%E2%80%9D._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81 конспект уроку і опорний каркас ] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%E2%80%9E%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%E2%80%9D._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 презентація уроку] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%E2%80%9E%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%E2%80%9D._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 презентація уроку] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| | | |
| '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| | | |
| '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше |
| | | |
| '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
| | | |
- | Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. | + | Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| | | |
| Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. | | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
Текущая версия на 12:03, 5 сентября 2012
Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 2 клас>>Поняття „товари”.
1. Пригадай! Для життя необхідно задовольняти свої ___________________. Задовольняти їх можна по-різному:______________чи______________.
Де можна купити все необхідне? Що, на твою думку, головне на ринку, у магазині?
2. Які предмети стали товаром, а які ні? Зафарбуй їх. Поясни, чому?
А що ще необхідно перш, ніж товар потрапить на полицю магазину?
Предмети, які люди виготовляють, тобто економічні блага, якщо їх продають іншим людям для задоволення потреб, називають товарами.
3. Запиши свої приклади товарів.
Чи може дарове (безкоштовне) благо стати товаром? У якому випадку?
О.Варецька, Робочий зошит з економіки, 2 клас Вислано читачами з інтернет-сайтів
Підручники скачати безкоштовно, конспект на допомогу вчителю та учням, електронні видання безкоштовно, відповіді на тести з економіки
Зміст уроку
конспект уроку і опорний каркас
презентація уроку
акселеративні методи та інтерактивні технології
закриті вправи (тільки для використання вчителями)
оцінювання
Практика
задачі та вправи,самоперевірка
практикуми, лабораторні, кейси
рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
домашнє завдання
Ілюстрації
ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
реферати
фішки для допитливих
шпаргалки
гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати
Доповнення
зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
підручники основні і допоміжні
тематичні свята, девізи
статті
національні особливості
словник термінів
інше
Тільки для вчителів
ідеальні уроки
календарний план на рік
методичні рекомендації
програми
обговорення
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.
|