|
|
| Строка 5: |
Строка 5: |
| | <span class="Sylfaen1"><span lang="RU">Одного</span></span> разу Ганнуся та Олесь виконували разом домашнє<span class="1"> | | <span class="Sylfaen1"><span lang="RU">Одного</span></span> разу Ганнуся та Олесь виконували разом домашнє<span class="1"> |
| | </span><span class="1"><span lang="RU">завдання | | </span><span class="1"><span lang="RU">завдання |
| - | з математики. їм задали побудувати квадрат зі стороною З см та знайти його | + | з математики, їм задали побудувати квадрат зі стороною З см та знайти його |
| | периметр. </span></span> | | периметр. </span></span> |
| | | | |
| | <span class="1"><span lang="RU" style="mso-fareast-font-family:Arial;color:black"><span style="mso-list:Ignore">—<span> | | <span class="1"><span lang="RU" style="mso-fareast-font-family:Arial;color:black"><span style="mso-list:Ignore">—<span> |
| - | </span></span></span></span><span class="1"><span lang="RU">Квадрат, трикутник, | + | </span></span></span><span lang="RU">Квадрат, трикутник, |
| | круг — це плоскі фігури. Кожну з них можна вирізати з паперу і покласти на стіл | | круг — це плоскі фігури. Кожну з них можна вирізати з паперу і покласти на стіл |
| - | або прикласти до дошки. А куб — не плоска фігура, і куля також...</span></span> | + | або прикласти до дошки. А куб — не плоска фігура, і куля також...</span></span> <span class="1"><span lang="RU">—Так, |
| - | | + | |
| - | <span class="1"><span lang="RU">—Так, | + | |
| | — озвався дідусь, який розгадував кросворд у кріслі- гойдалці. — Такі фігури | | — озвався дідусь, який розгадував кросворд у кріслі- гойдалці. — Такі фігури |
| - | називають об’ємними. Куб, куля, піраміда, циліндр — об’ємні геометричні фігури.</span></span> | + | називають об’ємними. Куб, куля, піраміда, циліндр — об’ємні геометричні фігури.</span></span> <span lang="RU" style="mso-fareast-font-family:Arial;color:black"><span style="mso-list:Ignore">—<span> </span></span></span><span class="1"><span lang="RU">У |
| - | | + | куба всі сторони — квадрати, а в піраміди — трикутники! — вигукнув Олесь.</span></span> <span lang="RU" style="mso-fareast-font-family:Arial;color:black"><span style="mso-list:Ignore">—<span> </span></span></span><span class="1"><span lang="RU">Не |
| - | <span lang="RU" style="mso-fareast-font-family:Arial;color:black"><span style="mso-list:Ignore">—<span> </span></span></span><span class="1"><span lang="RU">У | + | |
| - | куба всі сторони — квадрати, а в піраміди — трикутники! — вигукнув Олесь.</span></span> | + | |
| - | | + | |
| - | <span lang="RU" style="mso-fareast-font-family:Arial;color:black"><span style="mso-list:Ignore">—<span> </span></span></span><span class="1"><span lang="RU">Не | + | |
| | зовсім так, — усміхнувся дідусь. — По-перше, ці «сторони» називають гранями. А | | зовсім так, — усміхнувся дідусь. — По-перше, ці «сторони» називають гранями. А |
| | по-друге, у піраміди одна з граней може бути й чотирикутником, і п’ятикутником, | | по-друге, у піраміди одна з граней може бути й чотирикутником, і п’ятикутником, |
| - | і шестикутником.</span></span> | + | і шестикутником.</span></span> <span lang="RU" style="mso-fareast-font-family:Arial;color:black"><span style="mso-list:Ignore">—<span> </span></span></span><span class="1"><span lang="RU">Я |
| - | | + | |
| - | <span lang="RU" style="mso-fareast-font-family:Arial;color:black"><span style="mso-list:Ignore">—<span> </span></span></span><span class="1"><span lang="RU">Я | + | |
| | можу виготовити куб і піраміду з паперу.</span></span> | | можу виготовити куб і піраміду з паперу.</span></span> |
| | | | |
| | <span class="1"><span lang="RU"> Кожну грань </span></span>[[Image:S46!.jpg|left|550x240px|Намалюй відомі тобі об’ємні геометричні фігури за допомогою графічного редактора Paint.]] | | <span class="1"><span lang="RU"> Кожну грань </span></span>[[Image:S46!.jpg|left|550x240px|Намалюй відомі тобі об’ємні геометричні фігури за допомогою графічного редактора Paint.]] |
| | | | |
| - | <span class="1"><span lang="RU">зро</span></span><span class="1"><span lang="RU">блю іншого кольору. Так | + | <span class="1"><span lang="RU">зроблю іншого [[Графічний_редактор_Paint|кольору]]. Так |
| - | буде гарно, — сказала Ганнуся.</span></span> | + | буде гарно, — сказала Ганнуся.</span></span> <span lang="RU" style="mso-fareast-font-family:Arial;color:black"><span style="mso-list:Ignore">—<span> </span></span></span><span class="1"><span lang="RU">А |
| - | | + | я зроблю циліндр. Потім віднесемо наші роботи до школи, — зрадів Олесь.</span></span> <span class="1"><span lang="RU">Дідусь |
| - | <span lang="RU" style="mso-fareast-font-family:Arial;color:black"><span style="mso-list:Ignore">—<span> </span></span></span><span class="1"><span lang="RU">А | + | |
| - | я зроблю циліндр. Потім віднесемо наші роботи до школи, — зрадів Олесь.</span></span> | + | |
| - | | + | |
| - | <span class="1"><span lang="RU">Дідусь | + | |
| | усміхнувся і знову взявся за кросворд. Олесь і Ганнуся, закінчивши виконувати | | усміхнувся і знову взявся за кросворд. Олесь і Ганнуся, закінчивши виконувати |
| | домашнє завдання, звірили свої відповіді. Периметр квадрата дорівнював у | | домашнє завдання, звірили свої відповіді. Периметр квадрата дорівнював у |
| - | кожного з них 12 см. Чи правильно вони його обчислили? </span></span><span class="32"><span lang="RU">Намалюй | + | кожного з них 12 см. ''Чи правильно вони його обчислили?'' </span></span><span class="32"><span lang="RU">Намалюй |
| - | </span></span><span class="36"><span lang="RU">відомі тобі об’ємні геометричні фігури за допомогою графічного редактора | + | </span></span><span class="36"><span lang="RU">відомі тобі об’ємні [[Об’ємні_і_плоскі_геометричні_фігури_і_тіла|геометричні фігури]] за допомогою графічного редактора |
| - | </span></span><span class="36"><span lang="EN-US">Paint</span></span><span class="36"><span lang="RU">.</span></span> | + | </span></span><span class="36"><span lang="EN-US">Paint</span></span><span class="36"><span lang="RU">.</span></span> |
| | | | |
| | [[Image:S46-1.jpg|left|320x240px|Щоб дістати вертикальні та горизонтальні лінії, малюючи, утримуй натиснутою клавішу Shift.]] | | [[Image:S46-1.jpg|left|320x240px|Щоб дістати вертикальні та горизонтальні лінії, малюючи, утримуй натиснутою клавішу Shift.]] |
| Строка 48: |
Строка 36: |
| | куба має вигляд квадрата. Її зручно побудувати інструментом </span></span><span class="3132"><span lang="RU">Прямокутник</span></span><span class="36">''<span lang="RU"> </span>''</span><span class="36"><span lang="RU">. А щоб | | куба має вигляд квадрата. Її зручно побудувати інструментом </span></span><span class="3132"><span lang="RU">Прямокутник</span></span><span class="36">''<span lang="RU"> </span>''</span><span class="36"><span lang="RU">. А щоб |
| | сторони прямокутника були</span></span> <span class="36"><span lang="RU">однаковими, | | сторони прямокутника були</span></span> <span class="36"><span lang="RU">однаковими, |
| - | натисни клавішу </span></span><span class="3Arial1"><span lang="EN-US">Shift | + | натисни клавішу </span></span><span class="3Arial1"><span lang="EN-US">[[Ознайомлення_з_призначенням_клавіш_на_клавіатурі|Shift]] |
| | </span></span><span class="36"><span lang="RU">та утримуй її натиснутою,поки малюєш. Верхню і бічну грані куба можно | | </span></span><span class="36"><span lang="RU">та утримуй її натиснутою,поки малюєш. Верхню і бічну грані куба можно |
| | побудувати інструментом</span></span> <span class="3132"><span lang="RU">Лінія</span></span><span class="36">''<span lang="RU">.</span>''</span><span class="36"><span lang="RU"> <span style="mso-spacerun:yes"> </span>Щоб дістати вертикальні та горизонтальні лінії, малюючи, утримуй натиснутою клавішу</span></span><span class="3Arial1"><span lang="EN-US"> Shift</span></span><span class="3Arial1"><span>.</span></span> | | побудувати інструментом</span></span> <span class="3132"><span lang="RU">Лінія</span></span><span class="36">''<span lang="RU">.</span>''</span><span class="36"><span lang="RU"> <span style="mso-spacerun:yes"> </span>Щоб дістати вертикальні та горизонтальні лінії, малюючи, утримуй натиснутою клавішу</span></span><span class="3Arial1"><span lang="EN-US"> Shift</span></span><span class="3Arial1"><span>.</span></span> |
| Строка 55: |
Строка 43: |
| | побудуємо з двох еліпсів-основ та двох вертикальних відрізків. Щоб основи | | побудуємо з двох еліпсів-основ та двох вертикальних відрізків. Щоб основи |
| | циліндра були однаковими, спочатку накресли верхню основу. Потім виділи її та | | циліндра були однаковими, спочатку накресли верхню основу. Потім виділи її та |
| - | скопіюй. Зафарбуй інструментом</span></span> | + | скопіюй. Зафарбуй інструментом</span></span> <span class="3132"><span lang="RU">Пензель </span></span><span class="36"><span lang="RU">невидиму |
| - | | + | |
| - | <span class="3132"><span lang="RU">Пензель </span></span><span class="36"><span lang="RU">невидиму | + | |
| | частину нижньої основи. Як зобразитикулю,тобі підкаже малюнок, а як накреслити | | частину нижньої основи. Як зобразитикулю,тобі підкаже малюнок, а як накреслити |
| - | піраміду — здогадайся сам.</span></span> | + | піраміду — здогадайся сам.</span></span> |
| | | | |
| | <br> | | <br> |
| Строка 390: |
Строка 376: |
| | <o:AllowPNG/> | | <o:AllowPNG/> |
| | </o:OfficeDocumentSettings> | | </o:OfficeDocumentSettings> |
| - | </xml><![endif]--> | + | </xml><![endif]--> |
| | | | |
| | <!--[if gte mso 9]><xml> | | <!--[if gte mso 9]><xml> |
| Строка 704: |
Строка 690: |
| | font-family:"Courier New";} | | font-family:"Courier New";} |
| | </style> | | </style> |
| - | <![endif]--><span class="40pt1"><span style="font-size:12.5pt; | + | <![endif]--><span class="40pt1"><span>Знайди розгортку, з якої |
| - | mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-language:UK;
| + | |
| - | mso-fareast-language:UK;mso-bidi-language:AR-SA">Знайди розгортку, з якої
| + | |
| | склали цей куб</span></span> | | склали цей куб</span></span> |
| | | | |
| - | [[Image:S46-2.jpg|323x136px|> Знайди розгортку, з якої склали цей куб]]<br> | + | [[Image:S46-2.jpg|323x136px|> Знайди розгортку, з якої склали цей куб]]<br> |
| | | | |
| | <br> ''Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Рівкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я. [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81 Сходинки до інформатики 3 клас]<br>'' | | <br> ''Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Рівкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я. [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81 Сходинки до інформатики 3 клас]<br>'' |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.