|
|
(1 промежуточная версия не показана) |
Строка 1: |
Строка 1: |
- | <metakeywords>Гипермаркет Знаний - первый в мире!, Гипермаркет Знаний, Математика, 7 класс, Алгебра, урок, на Тему, Квадрат</metakeywords> | + | <metakeywords>Гипермаркет Знаний - первый в мире!, Гипермаркет Знаний, Математика, 8 класс, Алгебра, урок, на Тему, Квадрат, прямоугольник, биссектрисами, ромба, квадрат</metakeywords> |
| | | |
- | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Математика|Математика]]>>[[Математика 7 класс|Математика 7 класс]]>>Математика: Квадрат''' | + | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Математика|Математика]]>>[[Математика 8 класс|Математика 8 класс]]>>Математика: Квадрат''' |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | '''КВАДРАТ'''
| + | '''Квадрат''' |
| | | |
- | <br>'''''Квадрат — это прямоугольник, у которого все стороны равны''''' (рис. 129). | + | <br>Квадрат — это '''[[Акселеративна вправа до уроку на тему «Прямокутник. Задачі на знаходження третього додатка. Знаходження значень буквених виразів»|прямоугольник]]''', у которого все стороны равны (рис. 129). |
| | | |
- | Так как стороны квадрата равны, то он является также ромбом. Поэтому квадрат обладает свойствами прямоугольника и ромба: | + | Так как стороны квадрата равны, то он является также ромбом. Поэтому квадрат обладает свойствами прямоугольника и '''[[Ромб i його властивості, квадрат i його властивості|ромба]]''': |
| | | |
- | 1. У квадрата все углы прямые.<br>2. Диагонали квадрата равны.<br>3. Диагонали квадрата пересекаются под прямым углом и являются биссектрисами его углов. | + | 1. У квадрата все углы прямые.<br>2. Диагонали квадрата равны.<br>3. Диагонали квадрата пересекаются под прямым углом и являются '''[[Биссектриса угла. Полные уроки|биссектрисами]]''' его углов. |
| | | |
| + | <br> |
| | | |
| + | [[Image:22-06-10.jpg|480px|Квадрат]]<br> <br>Задача (40). Докажите, что если диагонали прямоугольника пересекаются под прямым углом, то он есть квадрат. |
| | | |
- | [[Image:22-06-10.jpg]]<br> <br>Задача (40). Докажите, что если диагонали прямоугольника пересекаются под прямым углом, то он есть квадрат.
| + | Решение. Так как прямоугольник есть параллелограмм, а параллелограмм с перпендикулярными диагоналями есть ромб (задача 33), то у рассматриваемого прямоугольника все стороны равны (рис. 130). По определению такой прямоугольник есть '''[[Прямокутник, квадрат, їх периметри. Презентація уроку|квадрат]]'''. <br> |
| | | |
- | Решение. Так как прямоугольник есть параллелограмм, а параллелограмм с перпендикулярными диагоналями есть ромб (задача 33), то у рассматриваемого прямоугольника все стороны равны (рис. 130). По определению такой прямоугольник есть квадрат. <br>
| + | <br> ''А. В. Погорелов, [http://xvatit.com/vuzi/ '''Геометрия'''] для 7-11 классов, Учебник для общеобразовательных учреждений'' <br> |
| | | |
| | | |
- |
| |
- | <br> ''А. В. Погорелов, Геометрия для 7-11 классов, Учебник для общеобразовательных учреждений'' <br>
| |
| | | |
| <sub>Календарно-тематическое планирование по математике, видео по математике [[Гипермаркет знаний - первый в мире!|онлайн]], Математика в школе [[Математика|скачать]]</sub> | | <sub>Календарно-тематическое планирование по математике, видео по математике [[Гипермаркет знаний - первый в мире!|онлайн]], Математика в школе [[Математика|скачать]]</sub> |
Строка 28: |
Строка 28: |
| | | |
| '''<u>Содержание урока</u>''' | | '''<u>Содержание урока</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект урока ''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект урока ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] опорный каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] опорный каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентация урока | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративные методы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] интерактивные технологии | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] интерактивные технологии |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачи и упражнения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самопроверка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] самопроверка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашние задания | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашние задания |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] дискуссионные вопросы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторические вопросы от учеников | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников |
- |
| + | |
| '''<u>Иллюстрации</u>''' | | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фотографии, картинки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фотографии, картинки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] графики, таблицы, схемы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] графики, таблицы, схемы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты |
| | | |
| '''<u>Дополнения</u>''' | | '''<u>Дополнения</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рефераты''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статьи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фишки для любознательных | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] учебники основные и дополнительные | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словарь терминов | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] прочие | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие |
| '''<u></u>''' | | '''<u></u>''' |
| <u>Совершенствование учебников и уроков | | <u>Совершенствование учебников и уроков |
- | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] исправление ошибок в учебнике''' | + | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] исправление ошибок в учебнике''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обновление фрагмента в учебнике | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обновление фрагмента в учебнике |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] элементы новаторства на уроке | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] замена устаревших знаний новыми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми |
- |
| + | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] идеальные уроки ''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарный план на год | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методические рекомендации | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] программы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обсуждения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обсуждения |
| | | |
| | | |
Так как стороны квадрата равны, то он является также ромбом. Поэтому квадрат обладает свойствами прямоугольника и ромба:
Решение. Так как прямоугольник есть параллелограмм, а параллелограмм с перпендикулярными диагоналями есть ромб (задача 33), то у рассматриваемого прямоугольника все стороны равны (рис. 130). По определению такой прямоугольник есть квадрат.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.