|
|
(1 промежуточная версия не показана) |
Строка 1: |
Строка 1: |
- | <metakeywords>Гипермаркет Знаний - первый в мире!, Гипермаркет Знаний, Математика, 8 класс, Алгебра, урок, на Тему, Косинус угла</metakeywords> | + | <metakeywords>Гипермаркет Знаний - первый в мире!, Гипермаркет Знаний, Математика, 8 класс, Алгебра, урок, на Тему, Косинус угла, треугольника, Косинус, угла, теореме</metakeywords> |
| | | |
| '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Математика|Математика]]>>[[Математика 8 класс|Математика 8 класс]]>>Математика: Косинус угла''' | | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Математика|Математика]]>>[[Математика 8 класс|Математика 8 класс]]>>Математика: Косинус угла''' |
Строка 5: |
Строка 5: |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | ''' КОСИНУС УГЛА''' | + | '''Косинус угла''' |
| | | |
- | <br>'''''Косинусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение прилежащего катета к гипотенузе.''''' | + | <br>Косинусом острого угла прямоугольного [[Треугольник. Полные уроки|треугольника]] называется отношение прилежащего катета к гипотенузе. |
| | | |
- | Косинус угла а обозначается так: cos а. На рисунке 147 показан прямоугольный треугольник ABC с углом А, равным а. Косинус угла а равен отношению катета АС, прилежащего к этому углу, к гипотенузе АВ, т. е. | + | Косинус угла а обозначается так: cos а. На рисунке 147 показан прямоугольный треугольник ABC с углом А, равным а. Косинус угла а равен отношению катета АС, прилежащего к этому углу, к гипотенузе АВ, т. е. |
| | | |
- | [[Image:22-06-36.jpg]]<br><br>Теорема 7.1. '''''Косинус угла зависит только от градусной меры угла и не зависит от расположения и размеров треугольника.''''' | + | [[Image:22-06-36.jpg|120px|Косинус угла]]<br><br>'''Теорема 7.1.''' [[Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника|Косинус]] угла зависит только от градусной меры угла и не зависит от расположения и размеров треугольника. |
| | | |
- | Это означает, что у двух прямоугольных треугольников с одним и тем же острым углом косинусы этого угла равны. | + | Это означает, что у двух прямоугольных треугольников с одним и тем же острым углом косинусы этого [[Угол. Полные уроки|угла]]равны. |
| | | |
- | Доказательство. Пусть ABC и А'В'С — два прямоугольных треугольника с одним и тем же углом при вершинах А и А', равным а (рис. 148). Требуется доказать, что | + | Доказательство. Пусть ABC и А'В'С — два прямоугольных треугольника с одним и тем же углом при вершинах А и А', равным а (рис. 148). Требуется доказать, что |
| | | |
- | [[Image:22-06-37.jpg]]<br><br>Построим треугольник АВ<sub>1</sub>С<sub>1</sub>, равный треугольнику А'В'С, как показано на рисунке 148. Так как прямые ВС и В<sub>1</sub>С<sub>1</sub> перпендикулярны прямой АС, то они параллельны. По теореме о пропорциональных отрезках | + | [[Image:22-06-37.jpg|480px|Косинус угла]]<br><br>Построим треугольник АВ<sub>1</sub>С<sub>1</sub>, равный треугольнику А'В'С, как показано на [http://xvatit.com/relax/photoshop-online.php рисунке] 148. Так как прямые ВС и В<sub>1</sub>С<sub>1</sub> перпендикулярны прямой АС, то они параллельны. По [[Теоремы и доказательства. Полные уроки|теореме]] о пропорциональных отрезках<br> |
| | | |
| + | [[Image:22-06-38.jpg|480px|Косинус угла]]<br><br>Теорема доказана. |
| | | |
| + | <br> ''А. В. Погорелов, Геометрия для 7-11 классов, Учебник для общеобразовательных учреждений'' |
| | | |
- | [[Image:22-06-38.jpg]]<br><br>Теорема доказана.<br>
| + | <sub></sub> |
- | | + | |
- | <br> ''А. В. Погорелов, Геометрия для 7-11 классов, Учебник для общеобразовательных учреждений'' <br>
| + | |
| | | |
| <sub>Книги и учебники согласно календарному плануванння по математике 8 класса [[Математика|скачать]], помощь школьнику [[Гипермаркет знаний - первый в мире!|онлайн]]</sub> | | <sub>Книги и учебники согласно календарному плануванння по математике 8 класса [[Математика|скачать]], помощь школьнику [[Гипермаркет знаний - первый в мире!|онлайн]]</sub> |
Строка 30: |
Строка 30: |
| | | |
| '''<u>Содержание урока</u>''' | | '''<u>Содержание урока</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект урока ''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект урока ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] опорный каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] опорный каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентация урока | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративные методы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] интерактивные технологии | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] интерактивные технологии |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачи и упражнения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самопроверка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] самопроверка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашние задания | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашние задания |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] дискуссионные вопросы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторические вопросы от учеников | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников |
- |
| + | |
| '''<u>Иллюстрации</u>''' | | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фотографии, картинки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фотографии, картинки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] графики, таблицы, схемы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] графики, таблицы, схемы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты |
| | | |
| '''<u>Дополнения</u>''' | | '''<u>Дополнения</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рефераты''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статьи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фишки для любознательных | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] учебники основные и дополнительные | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словарь терминов | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] прочие | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие |
| '''<u></u>''' | | '''<u></u>''' |
| <u>Совершенствование учебников и уроков | | <u>Совершенствование учебников и уроков |
- | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] исправление ошибок в учебнике''' | + | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] исправление ошибок в учебнике''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обновление фрагмента в учебнике | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обновление фрагмента в учебнике |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] элементы новаторства на уроке | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] замена устаревших знаний новыми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми |
- |
| + | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] идеальные уроки ''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарный план на год | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методические рекомендации | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] программы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обсуждения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обсуждения |
| | | |
| | | |
Косинус угла а обозначается так: cos а. На рисунке 147 показан прямоугольный треугольник ABC с углом А, равным а. Косинус угла а равен отношению катета АС, прилежащего к этому углу, к гипотенузе АВ, т. е.
Это означает, что у двух прямоугольных треугольников с одним и тем же острым углом косинусы этого угларавны.
Доказательство. Пусть ABC и А'В'С — два прямоугольных треугольника с одним и тем же углом при вершинах А и А', равным а (рис. 148). Требуется доказать, что
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.