|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
- | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Математика|Математика]]>>[[Математика 3 клас|Математика 3 клас]]>> Математика: Множення числа на суму''' | + | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Математика|Математика]]>>[[Математика 3 клас|Математика 3 клас]]>>Множення числа на суму''' |
| | | |
| <metakeywords>Математика, Множення числа на суму, 3 клас, тема уроку</metakeywords> | | <metakeywords>Математика, Множення числа на суму, 3 клас, тема уроку</metakeywords> |
| | | |
- | 847. На змаганнях у першому запливі було 4 човни, по 8 спортсменів у кожному. У другому запливі було 3 човни, також по 8 спортсменів у кожному. Скільки всього спортсменів брало участь у двох запливах? (Розглянь розв'язання задачі різними способами. Поясни, про що дізналися кожною дією.)<br>Р о з в ' я з а н н я<br>1-й спосіб 2-й спосіб<br>8 • (4 + 3) = 56 (с.) 8 • 4 + 8 • 3 = 56 (с.)<br>В і д п о в і д ь: В і д п о в і д ь:<br>56 спортсменів. 56 спортсменів.<br><br>848. Поясни, як помножили число на суму.<br>5 • (3 + 6) = 5 • 9 = 45<br>Розглянь інший спосіб множення числа на суму.<br>5 • (3 + 6) = 5 • 3 + 5 • 6 = 15 + 30 = 45<br>''Щоб помножити число на суму, можна помножити число на кожний доданок і знайдені добутки додати.''<br><br>849. Застосуй правило для обчислення виразів.<br>7 • (20 + 5) 3 • (300 + 20)<br><br>850. Обчисли зручним способом.<br>14 • (3 + 7) 8 • (20 + 8)<br><br>851. За рівнянням х + 200 = 500 склади і розв'яжи задачу.<br><br>852. Узимку корові на день дають 6 кг буряків. Скільки потрібно буряків 3 коровам на 5 днів?<br><br>853*. Накресли пряму лінію і відклади на ній відрізок, який дорівнює сумі відрізків АВ і СD.<br>[[Image:853.jpg]]<br>854°. 2 • 300 > 500 13 • 3 40 50 25 • 2<br> 800 : 40 20 33 • 3 90 80 27 • 3<br><br>855°. Швачка шиє за день 12 сорочок, а її учениця — на 5 менше. Скільки сорочок вони пошиють разом за 5 днів, якщо працюватимуть в такому ж темпі?<br> | + | 847. На змаганнях у першому запливі було 4 човни, по 8 спортсменів у кожному. У другому запливі було 3 човни, також по 8 спортсменів у кожному. Скільки всього спортсменів брало участь у двох запливах? (Розглянь розв'язання задачі різними способами. Поясни, про що дізналися кожною дією.) |
| | | |
- | Математика. підручник для 3 класу. М. В. Богданович
| + | <br>Р о з в ' я з а н н я<br>1-й спосіб 2-й спосіб<br>8 • (4 + 3) = 56 (с.) 8 • 4 + 8 • 3 = 56 (с.)<br>Відповідь: Відповідь:<br>56 спортсменів. 56 спортсменів.<br><br>848. Поясни, як помножили число на суму.<br>5 • (3 + 6) = 5 • 9 = 45 |
| | | |
- | Планування уроків з [[Математика|математики]], відповіді на тести, [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|завдання та відповіді по класам]], домашнє завадання та робота з [[Математика 3 клас|математики 3 клас]] | + | <br>Розглянь інший спосіб множення числа на суму.<br>5 • (3 + 6) = 5 • 3 + 5 • 6 = 15 + 30 = 45 |
| + | |
| + | <br>'''Щоб помножити число на суму, можна помножити число на кожний [[Ознайомлення_з_термінами_„доданок”,_„сума”._Задачі_та_вправи|доданок]] і знайдені добутки додати.'''<br><br>849. Застосуй правило для обчислення виразів.<br>7 • (20 + 5) 3 • (300 + 20)<br><br>850. Обчисли зручним способом.<br>14 • (3 + 7) 8 • (20 + 8)<br><br>851. За рівнянням х + 200 = 500 склади і розв'яжи задачу.<br><br>852. Узимку корові на день дають 6 кг буряків. ''Скільки потрібно буряків 3 коровам на 5 днів?''<br><br>853*. Накресли пряму лінію і відклади на ній відрізок, який дорівнює сумі відрізків АВ і СD.<br>[[Image:853.jpg|Відрізок]]<br> |
| + | |
| + | 854°. 2 • 300 > 500 13 • 3 40 50 25 • 2<br> 800 : 40 20 33 • 3 90 80 27 • 3<br><br>855°. Швачка шиє за день 12 сорочок, а її учениця — на 5 менше. ''Скільки сорочок вони пошиють разом за 5 днів, якщо працюватимуть в такому ж темпі?''<br> |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | ''Математика. Підручник для [[3_клас_уроки|3 клас]]у. М. В. Богданович'' |
| + | |
| + | ''Надіслано читачами з інтернет-сайту'' |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | <sub>Планування уроків з </sub>[[Математика|<sub>математики</sub>]]<sub>, відповіді на тести, </sub>[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|<sub>завдання та відповіді по класам</sub>]]<sub>, домашнє завадання та робота з </sub>[[Математика 3 клас|<sub>математики 3 клас</sub>]] |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%96_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B7_%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81 конспект уроку і опорний каркас] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%96_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B7_%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81 конспект уроку і опорний каркас] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%96_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B7_%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8,%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0 задачі та вправи,самоперевірка] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%96_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B7_%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8,%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0 задачі та вправи,самоперевірка] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| | | |
| '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| | | |
| '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше |
| | | |
| '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
- | | + | |
- | | + | |
| | | |
| Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. | | Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| | | |
| Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. | | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
847. На змаганнях у першому запливі було 4 човни, по 8 спортсменів у кожному. У другому запливі було 3 човни, також по 8 спортсменів у кожному. Скільки всього спортсменів брало участь у двох запливах? (Розглянь розв'язання задачі різними способами. Поясни, про що дізналися кожною дією.)
854°. 2 • 300 > 500 13 • 3 40 50 25 • 2
800 : 40 20 33 • 3 90 80 27 • 3
855°. Швачка шиє за день 12 сорочок, а її учениця — на 5 менше. Скільки сорочок вони пошиють разом за 5 днів, якщо працюватимуть в такому ж темпі?
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.