|
|
(1 промежуточная версия не показана) |
Строка 1: |
Строка 1: |
- | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Математика|Математика]]>>[[Математика 3 клас|Математика 3 клас]]>> Математика: Множення одноцифрового числа на двоцифрове''' | + | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Математика|Математика]]>>[[Математика 3 клас|Математика 3 клас]]>>Множення одноцифрового числа на двоцифрове''' |
| | | |
| <metakeywords>Математика, Множення одноцифрового числа на двоцифрове , 3 клас, тема уроку</metakeywords> | | <metakeywords>Математика, Множення одноцифрового числа на двоцифрове , 3 клас, тема уроку</metakeywords> |
| | | |
- | 856. При множенні одноцифрового числа на двоцифрове застосовують переставну властивість:<br>3 • 28 = 28 • 3 = 84.<br>Застосовуючи переставну властивість дії множення, знайди добутки.<br>2 • 23 3 • 31 4 • 12 5 • 11<br><br>857. (Усно.) За одну секунду хлопчик пробігає відстань у 6 м. Скільки метрів він пробіжить за 15 с?<br><br>858. Узимку вівці на день дають 2 кг силосу. Скільки потрібно силосу 6 вівцям на тиждень?<br><br>859. Для ремонту двох будинків витратили 17 банок фарби, по 4 кг у кожній. На перший будинок витратили 6 банок фарби. Скільки кілограмів фарби пішло для ремонту другого будинку? (Розв'яжи задачу двома способами.)<br><br>860. Знайди значення виразів, якщо а = 24.<br>3 • а (60 - а) : 4 60 - а : 4<br><br>861. Учень накреслив пряму лінію і послідовно відклав на ній відрізки, які є сторонами прямокутника АВСD. Виміряй довжину утвореного відрізка.<br><br>862. Накресли пряму й послідовно відклади на ній відрізки, які є сторонами прямокутника КМОР. Знайди периметр прямокутника.<br><br>863*. Івась почав читати книжку, коли Маринка вже прочитала 18 сторінок тієї самої книжки. Чи наздожене Івась Маринку за 5 днів, якщо читатиме щодня по 11 сторінок, а Маринка — по 7 сторінок?<br><br>864°. Склади задачу за коротким записом і розв'яжи її.<br>10 мішків - 500 кг <br>12 мішків — ?<br><br>865°. 2 • 25 + 3 2 • 13 • 3 (70 - 10) : 20 7 • 3 + 9<br> 3 • 33 - 1 3 • 18 : 9 70 - 10 : 2 13 • 7 - 9 | + | 856. При множенні одноцифрового числа на двоцифрове застосовують переставну властивість:<br>3 • 28 = 28 • 3 = 84.<br>Застосовуючи переставну властивість дії множення, знайди добутки.<br>2 • 23 3 • 31 4 • 12 5 • 11<br><br>857. (Усно.) За одну секунду хлопчик пробігає [[Задачі:_Відстані_у_просторі|відстан]]ь у 6 м. ''Скільки метрів він пробіжить за 15 с?''<br><br>858. Узимку вівці на день дають 2 кг силосу. ''Скільки потрібно силосу 6 вівцям на тиждень?''<br><br>859. Для ремонту двох будинків витратили 17 банок фарби, по 4 кг у кожній. На перший будинок витратили 6 банок фарби. ''Скільки кілограмів фарби пішло для ремонту другого будинку?'' (Розв'яжи задачу двома способами.)<br><br>860. Знайди значення виразів, якщо а = 24.<br>3 • а (60 - а) : 4 60 - а : 4<br><br>861. Учень накреслив пряму лінію і послідовно відклав на ній відрізки, які є сторонами прямокутника АВСD. Виміряй довжину утвореного відрізка.<br>[[Image:861.jpg|400px|Виміряй довжину ]]<br> |
| + | |
| + | 862. Накресли пряму й послідовно відклади на ній відрізки, які є сторонами прямокутника КМОР. Знайди периметр [[Конспект_уроку_на_тему:_Прямокутник._Трикутник._Периметр_трикутника_і_прямокутника|прямокутник]]а. |
| + | |
| + | <br>[[Image:862.jpg|прямокутник]]<br>863*. Івась почав читати книжку, коли Маринка вже прочитала 18 сторінок тієї самої книжки. ''Чи наздожене Івась Маринку за 5 днів, якщо читатиме щодня по 11 сторінок, а Маринка — по 7 сторінок?''<br><br>864°. Склади задачу за коротким записом і розв'яжи її.<br>10 мішків - 500 кг <br>12 мішків — ?<br><br>865°. 2 • 25 + 3 2 • 13 • 3 (70 - 10) : 20 7 • 3 + 9<br> 3 • 33 - 1 3 • 18 : 9 70 - 10 : 2 13 • 7 - 9 |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | Математика. підручник для 3 класу. М. В. Богданович | + | Математика. Підручник для [[3_клас_уроки|3 клас]]у. М. В. Богданович |
| + | |
| + | Надіслано читачами з інтернет-сайту |
| + | |
| + | |
| | | |
- | Планування уроків з [[Математика|математики]], відповіді на тести, [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|завдання та відповіді по класам]], домашнє завадання та робота з [[Математика 3 клас|математики 3 клас]] | + | <sub>Планування уроків з </sub>[[Математика|<sub>математики</sub>]]<sub>, відповіді на тести, </sub>[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|<sub>завдання та відповіді по класам</sub>]]<sub>, домашнє завадання та робота з </sub>[[Математика 3 клас|<sub>математики 3 клас</sub>]] |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%96_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B7_%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81 конспект уроку і опорний каркас] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%96_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B7_%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81 конспект уроку і опорний каркас] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%96_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B7_%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8,%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0 задачі та вправи,самоперевірка] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%96_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B7_%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8,%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0 задачі та вправи,самоперевірка] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| | | |
| '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| | | |
| '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше |
| | | |
| '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
| | | |
- | <br> Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам].
| + | Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| | | |
| Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. | | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
856. При множенні одноцифрового числа на двоцифрове застосовують переставну властивість:
3 • 28 = 28 • 3 = 84.
Застосовуючи переставну властивість дії множення, знайди добутки.
2 • 23 3 • 31 4 • 12 5 • 11
857. (Усно.) За одну секунду хлопчик пробігає відстань у 6 м. Скільки метрів він пробіжить за 15 с?
858. Узимку вівці на день дають 2 кг силосу. Скільки потрібно силосу 6 вівцям на тиждень?
859. Для ремонту двох будинків витратили 17 банок фарби, по 4 кг у кожній. На перший будинок витратили 6 банок фарби. Скільки кілограмів фарби пішло для ремонту другого будинку? (Розв'яжи задачу двома способами.)
860. Знайди значення виразів, якщо а = 24.
3 • а (60 - а) : 4 60 - а : 4
861. Учень накреслив пряму лінію і послідовно відклав на ній відрізки, які є сторонами прямокутника АВСD. Виміряй довжину утвореного відрізка.
862. Накресли пряму й послідовно відклади на ній відрізки, які є сторонами прямокутника КМОР. Знайди периметр прямокутника.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.