|
|
(32 промежуточные версии не показаны) |
Строка 10: |
Строка 10: |
| Право 8 класс<br> | | Право 8 класс<br> |
| | | |
- | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="650" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| |- | | |- |
| | №№ <br> | | | №№ <br> |
Строка 27: |
Строка 27: |
| | Основы правовых знаний. Учебник. 8-9 класс.<br> | | | Основы правовых знаний. Учебник. 8-9 класс.<br> |
| | Володина С.И. <br> | | | Володина С.И. <br> |
- | | Издательство Академкнига Учебник<br> | + | | |
| + | Издательст- |
| + | |
| + | во Академ- |
| + | |
| + | книга Учебник |
| + | |
| | 2010<br> | | | 2010<br> |
| | <br> | | | <br> |
Строка 39: |
Строка 45: |
| Право 9 класс<br> | | Право 9 класс<br> |
| | | |
- | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="650" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| |- | | |- |
| | №№ <br> | | | №№ <br> |
Строка 53: |
Строка 59: |
| |- | | |- |
| | 1.<br> | | | 1.<br> |
- | | [[Image:Yhyhyheethbyh.jpg|Основи правознавства. 9 клас ]]<br> | + | | [[Image:Yhyhyheethbyh.jpg|80px|Основи правознавства. 9 клас]]<br> |
- | | Основи правознавства. 9 клас <br> | + | | Основи право-знавства. 9 клас <br> |
- | | О. Д. Наровлянський<br>
| + | |
| | | | | |
| + | О. Д. Наро- |
| + | |
| + | влянський |
| + | |
| + | | <br> |
| | <br> | | | <br> |
| | <br> | | | <br> |
| | Українська<br> | | | Українська<br> |
- | | Має гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.<br> | + | | |
| + | Має гриф Міністерст- |
| + | |
| + | ва освіти і науки, молоді та спорту України. |
| + | |
| | <br> | | | <br> |
| |} | | |} |
Строка 68: |
Строка 82: |
| Право 10 класс<br> | | Право 10 класс<br> |
| | | |
- | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="650" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| |- | | |- |
| | №№ <br> | | | №№ <br> |
Строка 82: |
Строка 96: |
| |- | | |- |
| | 1.<br> | | | 1.<br> |
- | | [[Image:Fgvhdfg.jpg|100px|Право. 10 класс. Учебник. Профильный уровень]]<br> | + | | [[Image:Fgvhdfg.jpg|80px|Право. 10 класс. Учебник. Профильный уровень]]<br> |
- | | Право. 10 класс. Учебник. Профильный уровень<br> | + | | |
- | | Боголюбов, Матвеев, Лукашева | + | Право. 10 класс. Учебник. Профиль- |
| + | |
| + | ный уровень |
| + | |
| + | | |
| + | Боголю- |
| + | |
| + | бов, Матвеев, Лукашева |
| + | |
| | Санкт-Петербург<br> | | | Санкт-Петербург<br> |
| | <br> | | | <br> |
Строка 93: |
Строка 115: |
| |- | | |- |
| | 2.<br> | | | 2.<br> |
- | | [[Image:Jhgrbyrg.jpg|100px|Права человека. 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений]]<br> | + | | [[Image:Jhgrbyrg.jpg|80px|Права человека. 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений]]<br> |
- | | Права человека. 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений<br> | + | | |
| + | Права человека. 10 класс: Учебник для обще- |
| + | |
| + | образовательных учреждений |
| + | |
| | Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б.<br> | | | Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б.<br> |
| | М.: ООО "ТИД "Русское слово - РС"<br> | | | М.: ООО "ТИД "Русское слово - РС"<br> |
Строка 104: |
Строка 130: |
| |- | | |- |
| | 3 | | | 3 |
- | | [[Image:Jhgrbyrdsfvdsvg.jpg|Правознавство. 10 клас]] | + | | [[Image:Jhgrbyrdsfvdsvg.jpg|80px|Правознавство. 10 клас]] |
| | Правознавство. 10 клас | | | Правознавство. 10 клас |
| | О. Д. Наровлянський | | | О. Д. Наровлянський |
- | | | + | | <br> |
- | | | + | | <br> |
- | | | + | | <br> |
| | Українська | | | Українська |
- | | Має гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. | + | | Має гриф М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. |
- | | | + | | <br> |
| |} | | |} |
| | | |
Строка 119: |
Строка 145: |
| Право 11 класс<br> | | Право 11 класс<br> |
| | | |
- | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="650" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| |- | | |- |
| | №№ <br> | | | №№ <br> |
Строка 155: |
Строка 181: |
| |- | | |- |
| | 3. | | | 3. |
- | | [[Image:Yuhurbthbteghb.jpg|Правознавство. 11 клас]] | + | | <br> |
| | Правознавство. 11 клас | | | Правознавство. 11 клас |
| | А. М. Колодій, І. В. Опришко | | | А. М. Колодій, І. В. Опришко |
- | | | + | | <br> |
- | | | + | | <br> |
- | | | + | | <br> |
| | Українська | | | Українська |
| | Має гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. | | | Має гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. |
- | | | + | | <br> |
| |} | | |} |
| | | |
- | <br> | + | <br> |
| | | |
| === Предмет: Математика === | | === Предмет: Математика === |
Строка 174: |
Строка 200: |
| Математика 1 класс<br> | | Математика 1 класс<br> |
| | | |
- | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="650" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| |- | | |- |
| | №№ <br> | | | №№ <br> |
Строка 199: |
Строка 225: |
| |- | | |- |
| | 2.<br> | | | 2.<br> |
- | | [[Image:Drgfdsvdvdvdvddgf.jpg|Математика. 1 клас]] | + | | [[Image:Drgfdsvdvdvdvddgf.jpg|100px|Математика. 1 клас]] |
| | Математика. 1 клас<br> | | | Математика. 1 клас<br> |
| | М. В. Богданович<br> | | | М. В. Богданович<br> |
Строка 214: |
Строка 240: |
| Математика 2 класс<br> | | Математика 2 класс<br> |
| | | |
- | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="650" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| |- | | |- |
| | №№ <br> | | | №№ <br> |
Строка 239: |
Строка 265: |
| |- | | |- |
| | 2.<br> | | | 2.<br> |
- | | [[Image:Defghdgvwdhhhshssfg.jpg|Математика. 2 клас]] | + | | [[Image:Defghdgvwdhhhshssfg.jpg|100px|Математика. 2 клас]] |
| | Математика. 2 клас<br> | | | Математика. 2 клас<br> |
| | М. В. Богданович<br> | | | М. В. Богданович<br> |
Строка 254: |
Строка 280: |
| Математика 3 класс<br> | | Математика 3 класс<br> |
| | | |
- | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="650" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| |- | | |- |
| | №№ <br> | | | №№ <br> |
Строка 279: |
Строка 305: |
| |- | | |- |
| | 2.<br> | | | 2.<br> |
- | | [[Image:Fvghthghgbhguhjjjdwddgvf.jpg|Математика. 3 клас]] | + | | [[Image:Fvghthghgbhguhjjjdwddgvf.jpg|100px|Математика. 3 клас]] |
| | Математика. 3 клас<br> | | | Математика. 3 клас<br> |
| | М. В. Богданович | | | М. В. Богданович |
Строка 294: |
Строка 320: |
| Математика 4 класс<br> | | Математика 4 класс<br> |
| | | |
- | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="650" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| |- | | |- |
| | №№ <br> | | | №№ <br> |
Строка 319: |
Строка 345: |
| |- | | |- |
| | <br> | | | <br> |
- | | [[Image:Fhfgyhrtrtrtnghtjfgj.jpg|Математика. 4 клас]] | + | | [[Image:Fhfgyhrtrtrtnghtjfgj.jpg|100px|Математика. 4 клас]] |
| | Математика. 4 клас | | | Математика. 4 клас |
| | М. В. Богданович | | | М. В. Богданович |
Строка 334: |
Строка 360: |
| Математика 5 класс<br> | | Математика 5 класс<br> |
| | | |
- | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="650" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| |- | | |- |
| | №№ <br> | | | №№ <br> |
Строка 359: |
Строка 385: |
| |- | | |- |
| | 2.<br> | | | 2.<br> |
- | | [[Image:Fghjkikyfgfdrgjhnjg.jpg|Математика. 5 клас]] | + | | [[Image:Fghjkikyfgfdrgjhnjg.jpg|100px|Математика. 5 клас]] |
| | Математика. 5 клас<br> | | | Математика. 5 клас<br> |
| | Г. Янченко, В. Кравчук<br> | | | Г. Янченко, В. Кравчук<br> |
Строка 374: |
Строка 400: |
| Математика 6 класс<br> | | Математика 6 класс<br> |
| | | |
- | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="650" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| |- | | |- |
| | №№ <br> | | | №№ <br> |
Строка 399: |
Строка 425: |
| |- | | |- |
| | 2.<br> | | | 2.<br> |
- | | [[Image:Kirfdyfdbbfku.jpg|Математика. 6 клас]] | + | | [[Image:Kirfdyfdbbfku.jpg|100px|Математика. 6 клас]] |
| | Математика. 6 клас<br> | | | Математика. 6 клас<br> |
| | Г. Янченко, В. Кравчук<br> | | | Г. Янченко, В. Кравчук<br> |
Строка 414: |
Строка 440: |
| Математика 7 класс<br> | | Математика 7 класс<br> |
| | | |
- | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="650" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| |- | | |- |
| | №№ <br> | | | №№ <br> |
Строка 429: |
Строка 455: |
| | <br> | | | <br> |
| | [[Image:Fgvhbfgbfcvb.jpg|100px|Геометрия для 7-11 классов]]<br> | | | [[Image:Fgvhbfgbfcvb.jpg|100px|Геометрия для 7-11 классов]]<br> |
- | | Геометрия для 7-11 классов, Учебник для общеобразовательных учреждений<br> | + | | |
| + | Геометрия для 7-11 классов, Учебник для обще- |
| + | |
| + | образова-тельных учреждений |
| + | |
| | А. В. Погорелов<br> | | | А. В. Погорелов<br> |
| | <br> | | | <br> |
Строка 443: |
Строка 473: |
| Математика 8 класс<br> | | Математика 8 класс<br> |
| | | |
- | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="650" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| |- | | |- |
| | №№ <br> | | | №№ <br> |
Строка 469: |
Строка 499: |
| | 2.<br> | | | 2.<br> |
| | [[Image:Fgvhbfgbfcvb.jpg|100px|Геометрия для 7-11 классов]] | | | [[Image:Fgvhbfgbfcvb.jpg|100px|Геометрия для 7-11 классов]] |
- | | Геометрия для 7-11 классов, Учебник для общеобразовательных учреждений<br> | + | | |
| + | Геометрия для 7-11 классов, Учебник для обще- |
| + | |
| + | образова-тельных учреждений |
| + | |
| | А. В. Погорелов | | | А. В. Погорелов |
| | <br> | | | <br> |
Строка 478: |
Строка 512: |
| | <br> | | | <br> |
| |- | | |- |
- | | 3. | + | | 3. |
- | | [[Image:Fgtrgfvhbfgbfcvb.jpg|100px|Геометрія. 8 клас]] | + | | [[Image:Fgtrgfvhbfgbfcvb.jpg|100px|Геометрія. 8 клас]] |
- | | Геометрія. 8 клас | + | | Геометрія. 8 клас |
- | | Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова | + | | Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова |
- | | | + | | <br> |
- | | | + | | <br> |
- | | | + | | <br> |
- | | Українська | + | | Українська |
| | Має гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. | | | Має гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. |
- | | | + | | <br> |
| |} | | |} |
| | | |
Строка 494: |
Строка 528: |
| Математика 9 класс<br> | | Математика 9 класс<br> |
| | | |
- | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="650" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| |- | | |- |
| | №№ <br> | | | №№ <br> |
Строка 520: |
Строка 554: |
| | 2.<br> | | | 2.<br> |
| | [[Image:Fgvhbfgbfcvb.jpg|100px|Геометрия для 7-11 классов]] | | | [[Image:Fgvhbfgbfcvb.jpg|100px|Геометрия для 7-11 классов]] |
- | | Геометрия для 7-11 классов, Учебник для общеобразовательных учреждений<br> | + | | |
| + | Геометрия для 7-11 классов, Учебник для обще- |
| + | |
| + | образо-вательных учреждений |
| + | |
| | А. В. Погорелов<br> | | | А. В. Погорелов<br> |
| | <br> | | | <br> |
Строка 534: |
Строка 572: |
| Математика 10 класс<br> | | Математика 10 класс<br> |
| | | |
- | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="650" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| |- | | |- |
| | №№ <br> | | | №№ <br> |
Строка 549: |
Строка 587: |
| | 1.<br> | | | 1.<br> |
| | [[Image:Yjjnjkmlkml.jpg|100px|Алгебра и начала математического анализа. 10 класс]] | | | [[Image:Yjjnjkmlkml.jpg|100px|Алгебра и начала математического анализа. 10 класс]] |
- | | Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Учебник. Базовый и профильный уровни. 8-е изд.<br> | + | | |
| + | Алгебра и начала матема-тического анализа. 10 класс. Учебник. Базовый и профиль- |
| + | |
| + | ный уровни. 8-е изд. |
| + | |
| | Никольский С.М. и др.<br> | | | Никольский С.М. и др.<br> |
- | | М.: Просвещение<br> | + | | |
| + | М.: Просве- |
| + | |
| + | щение |
| + | |
| | 2009<br> | | | 2009<br> |
| | <br> | | | <br> |
Строка 569: |
Строка 615: |
| | <br> | | | <br> |
| |- | | |- |
| + | | <br> |
| + | | [[Image:Yjyjdthjyyjyjyjht.jpg|100px|Математика 10 клас]] |
| + | | Математика 10 клас. Підручник для загально-освітніх навчальних закладів |
| + | | Г. П. Бевз, В. Г. Бевз |
| + | | К.: Генеза |
| + | | 2010 |
| + | | <br> |
| + | | Українська |
| | | | | |
- | | [[Image:Yjyjdthjyyjyjyjht.jpg|100px|Математика 10 клас]]
| + | Має гриф Міні- |
- | | Математика 10 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів
| + | |
- | | Г. П. Бевз, В. Г. Бевз
| + | стерства освіти і науки, молоді та спорту України. |
- | | К.: Генеза
| + | |
- | | 2010
| + | | <br> |
- | |
| + | |
- | | Українська
| + | |
- | | Має гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
| + | |
- | | | + | |
| |} | | |} |
| | | |
Строка 585: |
Строка 635: |
| Математика 11 класс<br> | | Математика 11 класс<br> |
| | | |
- | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="650" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| |- | | |- |
| | №№ <br> | | | №№ <br> |
Строка 600: |
Строка 650: |
| | 1.<br> | | | 1.<br> |
| | [[Image:Fghbtgvrf.jpg|100px|Алгебра и начала математического анализа. 11 класс]]<br> | | | [[Image:Fghbtgvrf.jpg|100px|Алгебра и начала математического анализа. 11 класс]]<br> |
- | | Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Учебник. Базовый и профильный уровни. 8-е изд.<br> | + | | |
| + | Алгебра и начала матема- |
| + | |
| + | тического анализа. 11 класс. Учебник. Базовый и профильный уровни. 8-е изд. |
| + | |
| | Никольский С.М. и др. | | | Никольский С.М. и др. |
- | | М.: Просвещение<br> | + | | |
| + | М.: Просве- |
| + | |
| + | щение |
| + | |
| | 2009<br> | | | 2009<br> |
| | <br> | | | <br> |
Строка 610: |
Строка 668: |
| |} | | |} |
| | | |
- | <br> | + | <br> |
| | | |
| === Предмет: ОБЖД === | | === Предмет: ОБЖД === |
Строка 618: |
Строка 676: |
| ОБЖД 8 класс<br> | | ОБЖД 8 класс<br> |
| | | |
- | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="650" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| |- | | |- |
| | №№ <br> | | | №№ <br> |
Строка 633: |
Строка 691: |
| | 1.<br> | | | 1.<br> |
| | [[Image:Gehrgkrog.jpg|100px|Основы безопасности жизнедеятельности]]<br> | | | [[Image:Gehrgkrog.jpg|100px|Основы безопасности жизнедеятельности]]<br> |
- | | Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл. : учебник для общеобразоват. учреждений<br> | + | | |
| + | Основы безопасности жизне- |
| + | |
| + | деятельности. 8 кл. : учебник для общеобразоват. учреждений |
| + | |
| | С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков<br> | | | С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков<br> |
| | 5-е изд., перераб. — М. : Дрофа<br> | | | 5-е изд., перераб. — М. : Дрофа<br> |
Строка 647: |
Строка 709: |
| ОБЖД 10 класс<br> | | ОБЖД 10 класс<br> |
| | | |
- | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="650" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| |- | | |- |
| | №№ <br> | | | №№ <br> |
Строка 662: |
Строка 724: |
| | 1.<br> | | | 1.<br> |
| | [[Image:Tthdrgdrgrg.jpg|100px|Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс]]<br> | | | [[Image:Tthdrgdrgrg.jpg|100px|Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс]]<br> |
- | | Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс<br> | + | | |
| + | Основы безопасности жизне- |
| + | |
| + | деятельности 10 класс |
| + | |
| | Смирнов А. Т., Мишин Б. И., Васнев В. А.<br> | | | Смирнов А. Т., Мишин Б. И., Васнев В. А.<br> |
| | М.: Просвещение<br> | | | М.: Просвещение<br> |
Строка 673: |
Строка 739: |
| | 2.<br> | | | 2.<br> |
| | [[Image:Gfdhnjnjkksos.jpg|100px|Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс]]<br> | | | [[Image:Gfdhnjnjkksos.jpg|100px|Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс]]<br> |
- | | Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс<br> | + | | |
| + | Основы безопасности жизне- |
| + | |
| + | деятельности. 10 класс |
| + | |
| | Шахраманьян М.А., Фролов М.П. и др.<br> | | | Шахраманьян М.А., Фролов М.П. и др.<br> |
| | М.: ФЦ ВНИИ ГОЧС<br> | | | М.: ФЦ ВНИИ ГОЧС<br> |
Строка 684: |
Строка 754: |
| | 3.<br> | | | 3.<br> |
| | [[Image:Hbdscjjj.jpg|100px|Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс]]<br> | | | [[Image:Hbdscjjj.jpg|100px|Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс]]<br> |
- | | Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс<br> | + | | |
| + | Основы безопасности жизне-деятельности. 10 класс |
| + | |
| | Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. и др.<br> | | | Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. и др.<br> |
| | М.: АСТ, Астрель<br> | | | М.: АСТ, Астрель<br> |
Строка 698: |
Строка 770: |
| ОБЖД 11 класс<br> | | ОБЖД 11 класс<br> |
| | | |
- | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="650" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| |- | | |- |
| | №№ <br> | | | №№ <br> |
Строка 713: |
Строка 785: |
| | 1.<br> | | | 1.<br> |
| | [[Image:Jhbwrfaujwideckiosccdefgrgg.jpg|100px|Тесты по основам безопасности жизнедеятельности 10-11 классы]]<br> | | | [[Image:Jhbwrfaujwideckiosccdefgrgg.jpg|100px|Тесты по основам безопасности жизнедеятельности 10-11 классы]]<br> |
- | | Тесты по основам безопасности жизнедеятельности 10-11 классы<br> | + | | |
| + | Тесты по основам безопасности жизне- |
| + | |
| + | деятельности 10-11 классы |
| + | |
| | Миронов С.К., Миронов В.К., Карташева Т.А. <br> | | | Миронов С.К., Миронов В.К., Карташева Т.А. <br> |
| | М.: Экзамен<br> | | | М.: Экзамен<br> |
Строка 724: |
Строка 800: |
| | 2.<br> | | | 2.<br> |
| | [[Image:Dfvklrfklf;lf.jpg|100px|Основы безопасности жизнедеятельности]]<br> | | | [[Image:Dfvklrfklf;lf.jpg|100px|Основы безопасности жизнедеятельности]]<br> |
- | | Основы безопасности жизнедеятельности<br> | + | | |
| + | Основы безопасности жизне-деятельности |
| + | |
| | А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев<br> | | | А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев<br> |
| | М.: Просвещение<br> | | | М.: Просвещение<br> |
Строка 735: |
Строка 813: |
| | | |
| <br> | | <br> |
| + | |
| + | === Предмет: Основы здоровья<br> === |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | Основы здоровья 2 класс<br> |
| + | |
| + | {| width="650" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| + | |- |
| + | | №№ <br> |
| + | | Обложка |
| + | | Название |
| + | | Автор |
| + | | Издательство<br> |
| + | | Год |
| + | | Объём |
| + | | Язык |
| + | | Примечание |
| + | | Собрано голосов |
| + | |- |
| + | | 1.<br> |
| + | | [[Image:Yhyhyhhehesshehteeyh.jpg|100px|Основи здоров’я]]<br> |
| + | | Основи здоров’я |
| + | | Н. М. Бібік, Т. Є. Бойченко, Н. С. Коваль<br> |
| + | | <br> |
| + | | <br> |
| + | | <br> |
| + | | Українська<br> |
| + | | Має гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.<br> |
| + | | <br> |
| + | |} |
| + | |
| + | <br> |
| | | |
| === Предмет: Русский язык<br> === | | === Предмет: Русский язык<br> === |
Строка 740: |
Строка 851: |
| <br> Русский язык 1 класс<br> | | <br> Русский язык 1 класс<br> |
| | | |
- | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="650" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| |- | | |- |
| | №№ <br> | | | №№ <br> |
Строка 769: |
Строка 880: |
| Русский язык 2 класс<br> | | Русский язык 2 класс<br> |
| | | |
- | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="650" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| |- | | |- |
| | №№ <br> | | | №№ <br> |
Строка 794: |
Строка 905: |
| |- | | |- |
| | 2. <br> | | | 2. <br> |
- | | [[Image:Ghmgrhghgghghghjd.jpg|100px|Русский язык. 2 класс]]<br> | + | | <br> |
| | Русский язык. 2 класс<br> | | | Русский язык. 2 класс<br> |
| | И. Ф. Гудзик, В. В. Гурская<br> | | | И. Ф. Гудзик, В. В. Гурская<br> |
Строка 800: |
Строка 911: |
| | <br> | | | <br> |
| | <br> | | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
| | Має гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.<br> | | | Має гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.<br> |
| | <br> | | | <br> |
Строка 807: |
Строка 918: |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | Русский язык 3 класс | + | Русский язык 3 класс |
| | | |
- | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="650" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| |- | | |- |
| | №№ <br> | | | №№ <br> |
Строка 844: |
Строка 955: |
| | <br> | | | <br> |
| |- | | |- |
- | | 3.<br> | + | | 3.<br> |
- | | [[Image:Ghmhjdgbbbbbbbd.jpg|100px|Русский язык. 3 класс]] | + | | [[Image:Ghmhjdgbbbbbbbd.jpg|100px|Русский язык. 3 класс]] |
- | | Русский язык. 3 класс<br> | + | | Русский язык. 3 класс<br> |
- | | И. Ф. Гудзик, В. В. Гурская<br> | + | | И. Ф. Гудзик, В. В. Гурская<br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | Має гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. | + | | Має гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. |
| | <br> | | | <br> |
| |} | | |} |
Строка 860: |
Строка 971: |
| Русский язык 4 класс<br> | | Русский язык 4 класс<br> |
| | | |
- | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="650" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| |- | | |- |
| | №№ <br> | | | №№ <br> |
Строка 900: |
Строка 1011: |
| Русский язык 5 класс<br> | | Русский язык 5 класс<br> |
| | | |
- | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="650" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| |- | | |- |
| | №№ <br> | | | №№ <br> |
Строка 924: |
Строка 1035: |
| | <br> | | | <br> |
| |- | | |- |
- | | 2.<br> | + | | 2.<br> |
- | | [[Image:Efbkuhdsfhdjjtre.jpg|100px|Русский язык. 5 класс]] | + | | [[Image:Efbkuhdsfhdjjtre.jpg|100px|Русский язык. 5 класс]] |
- | | Русский язык. 5 класс<br> | + | | Русский язык. 5 класс<br> |
- | | Н. Ф. Баландина, К. В. Дегтярёва, С. А. Лебеденко<br> | + | | Н. Ф. Баландина, К. В. Дегтярёва, С. А. Лебеденко<br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | Має гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. | + | | Має гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. |
| | <br> | | | <br> |
| |} | | |} |
Строка 940: |
Строка 1051: |
| Русский язык 6 класс<br> | | Русский язык 6 класс<br> |
| | | |
- | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="650" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| |- | | |- |
| | №№ <br> | | | №№ <br> |
Строка 964: |
Строка 1075: |
| | <br> | | | <br> |
| |- | | |- |
- | | 2.<br> | + | | 2.<br> |
- | | [[Image:Rszbefdbfbrgrgfdg.jpg|100px|Русский язык. 6 класс]] | + | | <br> |
- | | Русский язык. 6 класс | + | | Русский язык. 6 класс |
- | | Н. Ф. Баландина, К. В. Дегтярёва, С. А. Лебеденко<br> | + | | Н. Ф. Баландина, К. В. Дегтярёва, С. А. Лебеденко<br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | Має гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. | + | | Має гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. |
| | <br> | | | <br> |
| |} | | |} |
Строка 982: |
Строка 1093: |
| Русский язык 7 класс<br> | | Русский язык 7 класс<br> |
| | | |
- | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="650" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| |- | | |- |
| | №№ <br> | | | №№ <br> |
Строка 1006: |
Строка 1117: |
| | <br> | | | <br> |
| |- | | |- |
- | | 2.<br> | + | | 2.<br> |
- | | [[Image:Jjjjklnnhhnhnfoewfa.jpg|100px|Русский язык. 7 класс]] | + | | <br> |
- | | Русский язык. 7 класс<br> | + | | Русский язык. 7 класс<br> |
- | | Н. Ф. Баландина, К. В. Дегтярёва, С. А. Лебеденко<br> | + | | Н. Ф. Баландина, К. В. Дегтярёва, С. А. Лебеденко<br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | Має гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. | + | | Має гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. |
| | <br> | | | <br> |
| |} | | |} |
Строка 1022: |
Строка 1133: |
| Русский язык 8 класс<br> | | Русский язык 8 класс<br> |
| | | |
- | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="650" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| |- | | |- |
| | №№ <br> | | | №№ <br> |
Строка 1051: |
Строка 1162: |
| Русский язык 9 класс<br> | | Русский язык 9 класс<br> |
| | | |
- | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| width="650" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| |- | | |- |
| | №№ <br> | | | №№ <br> |
Строка 1072: |
Строка 1183: |
| | <br> | | | <br> |
| | Русский | | | Русский |
- | | <br>
| + | | Має гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. |
