| 
					
 
 
 
 
			
			
			
			
		
		 | 
		 | 
		 | Строка 1: | 
Строка 1: |  
| - | [[Image:Kn_2.jpeg]]  | + | [[Image:Kn 2.jpeg]] <br>    |  
| - | <br>  | + |    |  
| - | *Перерізи (покрокова побудова) -- Апостолова Г. В., "Стереометрія в опорних схемах", Факт, Київ-1999 р.    | + | *[http://www.3dg.com.ua/secheniya_ukr/start.htm Перерізи (покрокова побудова)] — Апостолова Г. В., "Стереометрія в опорних схемах", Факт, Київ-1999 р.    |  
| - | *Сечения (пошаговое построение) -- Апостолова Г. В., "Стереометрия в опорных схемах", Факт, Киев-1999 г.    | + | *[http://www.3dg.com.ua/secheniya_rus/start.htm Сечения (пошаговое построение)] — Апостолова Г. В., "Стереометрия в опорных схемах", Факт, Киев-1999 г.    |  
| - | *Комбинації геометричних тіл -- Климко М.В. та інші, "Довідник з геометрії", Мандрівець, Тернопіль-2002 р.    | + | *[http://www.3dg.com.ua/combine_ukr/index.htm Комбинації геометричних тіл] — Климко М.В. та інші, "Довідник з геометрії", Мандрівець, Тернопіль-2002 р.    |  
| - | *Комбинации геометрических тел  | + | *[http://www.3dg.com.ua/combine_rus/index.htm Комбинации геометрических тел] — Климко М.В. и др., "Справочник по геометрии", Мандривец, Тернополь-2002 г.<br>  |  
|   | + | *[http://www.3dg.com.ua/Wires/index.htm Занимательные задачи]  |  
 
 Версия 09:21, 22 декабря 2010
    
 
- Перерізи (покрокова побудова) — Апостолова Г. В., "Стереометрія в опорних схемах", Факт, Київ-1999 р. 
 - Сечения (пошаговое построение) — Апостолова Г. В., "Стереометрия в опорных схемах", Факт, Киев-1999 г. 
 - Комбинації геометричних тіл — Климко М.В. та інші, "Довідник з геометрії", Мандрівець, Тернопіль-2002 р. 
 - Комбинации геометрических тел — Климко М.В. и др., "Справочник по геометрии", Мандривец, Тернополь-2002 г.
 
 - Занимательные задачи
  
 
 
 
 
 
 
 |