|
|
Строка 5: |
Строка 5: |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | <br>''' Берестяные плетёнки<br>'''<br> '''Берёста''' — материал универсальный: пластичный, прочный, лёгкий. Раньше из неё плели обувь, заплечные короба для сбора грибов, лукошки для ягод, дорожные солонцы и другую необходимую утварь. | + | <br>''' Берестяные плетёнки<br>'''<br> '''Берёста''' — материал универсальный: пластичный, прочный, лёгкий. Раньше из неё плели обувь, заплечные короба для сбора грибов, лукошки для ягод, дорожные солонцы и другую необходимую утварь. |
| | | |
- | Берёсту обычно собирали весной. В это время года она более прочная и легко отделяется от ствола. Время заготовки берёсты определяли по старинной народной примете: зацвела рожь — пора в лес за берёстой. | + | Берёсту обычно собирали весной. В это время года она более прочная и легко отделяется от ствола. Время заготовки берёсты определяли по старинной народной примете: зацвела рожь — пора в лес за берёстой. |
| | | |
- | А изделия народные мастера плели поздней осенью или зимой, когда появлялось свободное время. | + | А изделия народные мастера плели поздней осенью или зимой, когда появлялось свободное время. |
| | | |
- | карт<br><br>'''Традиции мастерства<br>'''<br> '''Плетение''' — один из самых древних способов изготовления лёгких, красивых и прочных изделий из природных материалов — берёсты, лыка, стеблей растений, веточек и прутьев.
| + | [[Image:22-02-07.jpg]]<br><br>'''Традиции мастерства<br>'''<br> '''Плетение''' — один из самых древних способов изготовления лёгких, красивых и прочных изделий из природных материалов — берёсты, лыка, стеблей растений, веточек и прутьев. |
| | | |
- | Существует прямое и косое плетение из берёсты. При прямом — полоски берёсты переплетены в горизонтальном и вертикальном направлениях.<br><br>карт<br>''<br>• Подумай, в каком направлении будут располагаться полоски при косом переплетении.<br> • Определи, какой способ изготовления изделий, изображённых на рисунке, использовали мастера.<br> • О каких новых изделиях из берёсты ты узнал?<br>''<br>карт | + | Существует прямое и косое плетение из берёсты. При прямом — полоски берёсты переплетены в горизонтальном и вертикальном направлениях.<br><br>[[Image:22-02-08.jpg]]<br>''<br>• Подумай, в каком направлении будут располагаться полоски при косом переплетении.<br> • Определи, какой способ изготовления изделий, изображённых на рисунке, использовали мастера.<br> • О каких новых изделиях из берёсты ты узнал?<br>''<br>[[Image:22-02-09.jpg]] |
| | | |
- | '''<br>УЗНАЙ НОВОЕ<br>'''<br>Берёста имеет необычное строение — она состоит из множества тонких, но прочных и плотных слоёв. Каждый год на внутренней части коры, около ствола, нарастает новый слой берёсты. Чем старше берёза, тем толще берёста. У снятой со ствола берёсты внутренний слой тёмный и бархатистый. | + | '''<br>УЗНАЙ НОВОЕ<br>'''<br>Берёста имеет необычное строение — она состоит из множества тонких, но прочных и плотных слоёв. Каждый год на внутренней части коры, около ствола, нарастает новый слой берёсты. Чем старше берёза, тем толще берёста. У снятой со ствола берёсты внутренний слой тёмный и бархатистый. |
| | | |
- | Мастера называют его лицевым. В изделиях из берёсты лицевая сторона всегда находится снаружи. | + | Мастера называют его лицевым. В изделиях из берёсты лицевая сторона всегда находится снаружи. |
| | | |
- | Если ты плетёшь из тонкого цветного картона, то изделие получится не менее интересное и полезное.<br><br><br>''' ТВОЯ МАСТЕРСКАЯ<br>'''''<br>• Сплети коробейку из берестяных полосок или из полосок тонкого картона.<br> • Подумай, какого размера будет твоя коробейка.<br> • Обрати внимание: длина полоски для плетения равна 200 мм, ширина — 10 мм. Определи их количество.<br> • Укажи лицевую и изнаночную стороны на своей заготовке.''<br><br>карт | + | Если ты плетёшь из тонкого цветного картона, то изделие получится не менее интересное и полезное.<br><br><br>''' ТВОЯ МАСТЕРСКАЯ<br>'''''<br>• Сплети коробейку из берестяных полосок или из полосок тонкого картона.<br> • Подумай, какого размера будет твоя коробейка.<br> • Обрати внимание: длина полоски для плетения равна 200 мм, ширина — 10 мм. Определи их количество.<br> • Укажи лицевую и изнаночную стороны на своей заготовке.''<br><br>[[Image:22-02-010.jpg]] |
| | | |
- | <br> 1. Разметь полоски на изнаночной стороне берёсты или картона, вырежи их, обрежь кончики, как показано на чертеже.<br> 2. Сплети дно коробейки из 6 продольных и 6 поперечных полосок. Лицевая сторона берёсты или картона должна быть сверху. Закрепи плетение на углах канцелярскими скрепками.<br> 3. Теперь приступим к плетению углов коробейки. Рассмотри, в каком порядке нужно переплетать полоски на каждой стороне заготовки, чтобы получились борта.<br> 4. Уплотни плетение: аккуратно подтяни полоски, чтобы между ними не осталось промежутков, закрепи верх плетения скрепкой.<br> 5. Сплети все стороны коробейки. После этого переплети несколько полосок между углами. Обрати внимание на то, что снаружи изделия находится изнаночная сторона берёсты или картона, а внутри — лицевая.<br> 6. Подумай, как сплести зубчатый край.<br> 7. Дополнительными полосками проплети те места изделия, где получился только один слой. Как найти эти места?<br> 8. Варианты отделки изделий представлены в Приложении «Азбука плетения».<br><br>карт | + | <br> 1. Разметь полоски на изнаночной стороне берёсты или картона, вырежи их, обрежь кончики, как показано на чертеже.<br> 2. Сплети дно коробейки из 6 продольных и 6 поперечных полосок. Лицевая сторона берёсты или картона должна быть сверху. Закрепи плетение на углах канцелярскими скрепками.<br> 3. Теперь приступим к плетению углов коробейки. Рассмотри, в каком порядке нужно переплетать полоски на каждой стороне заготовки, чтобы получились борта.<br> 4. Уплотни плетение: аккуратно подтяни полоски, чтобы между ними не осталось промежутков, закрепи верх плетения скрепкой.<br> 5. Сплети все стороны коробейки. После этого переплети несколько полосок между углами. Обрати внимание на то, что снаружи изделия находится изнаночная сторона берёсты или картона, а внутри — лицевая.<br> 6. Подумай, как сплести зубчатый край.<br> 7. Дополнительными полосками проплети те места изделия, где получился только один слой. Как найти эти места?<br> 8. Варианты отделки изделий представлены в Приложении «Азбука плетения».<br><br>[[Image:22-02-011.jpg]] |
| | | |
| <br> | | <br> |
Версия 09:26, 16 марта 2012
Гипермаркет знаний>>Технология >>Технология 4 класс>> Берестяные плетёнки
Берестяные плетёнки
Берёста — материал универсальный: пластичный, прочный, лёгкий. Раньше из неё плели обувь, заплечные короба для сбора грибов, лукошки для ягод, дорожные солонцы и другую необходимую утварь.
Берёсту обычно собирали весной. В это время года она более прочная и легко отделяется от ствола. Время заготовки берёсты определяли по старинной народной примете: зацвела рожь — пора в лес за берёстой.
А изделия народные мастера плели поздней осенью или зимой, когда появлялось свободное время.
Традиции мастерства
Плетение — один из самых древних способов изготовления лёгких, красивых и прочных изделий из природных материалов — берёсты, лыка, стеблей растений, веточек и прутьев.
Существует прямое и косое плетение из берёсты. При прямом — полоски берёсты переплетены в горизонтальном и вертикальном направлениях.
• Подумай, в каком направлении будут располагаться полоски при косом переплетении. • Определи, какой способ изготовления изделий, изображённых на рисунке, использовали мастера. • О каких новых изделиях из берёсты ты узнал?
УЗНАЙ НОВОЕ
Берёста имеет необычное строение — она состоит из множества тонких, но прочных и плотных слоёв. Каждый год на внутренней части коры, около ствола, нарастает новый слой берёсты. Чем старше берёза, тем толще берёста. У снятой со ствола берёсты внутренний слой тёмный и бархатистый.
Мастера называют его лицевым. В изделиях из берёсты лицевая сторона всегда находится снаружи.
Если ты плетёшь из тонкого цветного картона, то изделие получится не менее интересное и полезное.
ТВОЯ МАСТЕРСКАЯ
• Сплети коробейку из берестяных полосок или из полосок тонкого картона. • Подумай, какого размера будет твоя коробейка. • Обрати внимание: длина полоски для плетения равна 200 мм, ширина — 10 мм. Определи их количество. • Укажи лицевую и изнаночную стороны на своей заготовке.
1. Разметь полоски на изнаночной стороне берёсты или картона, вырежи их, обрежь кончики, как показано на чертеже. 2. Сплети дно коробейки из 6 продольных и 6 поперечных полосок. Лицевая сторона берёсты или картона должна быть сверху. Закрепи плетение на углах канцелярскими скрепками. 3. Теперь приступим к плетению углов коробейки. Рассмотри, в каком порядке нужно переплетать полоски на каждой стороне заготовки, чтобы получились борта. 4. Уплотни плетение: аккуратно подтяни полоски, чтобы между ними не осталось промежутков, закрепи верх плетения скрепкой. 5. Сплети все стороны коробейки. После этого переплети несколько полосок между углами. Обрати внимание на то, что снаружи изделия находится изнаночная сторона берёсты или картона, а внутри — лицевая. 6. Подумай, как сплести зубчатый край. 7. Дополнительными полосками проплети те места изделия, где получился только один слой. Как найти эти места? 8. Варианты отделки изделий представлены в Приложении «Азбука плетения».
Шпикалова Т. Я. Технология. Художественный труд. 4 класс, Под редакцией Т. Я. Шпикаловой, М:Просвещение, 2007 г.
Содержание урока
конспект урока
опорный каркас
презентация урока
акселеративные методы
интерактивные технологии
Практика
задачи и упражнения
самопроверка
практикумы, тренинги, кейсы, квесты
домашние задания
дискуссионные вопросы
риторические вопросы от учеников
Иллюстрации
аудио-, видеоклипы и мультимедиа
фотографии, картинки
графики, таблицы, схемы
юмор, анекдоты, приколы, комиксы
притчи, поговорки, кроссворды, цитаты
Дополнения
рефераты
статьи
фишки для любознательных
шпаргалки
учебники основные и дополнительные
словарь терминов
прочие
Совершенствование учебников и уроков
исправление ошибок в учебнике
обновление фрагмента в учебнике
элементы новаторства на уроке
замена устаревших знаний новыми
Только для учителей
идеальные уроки
календарный план на год
методические рекомендации
программы
обсуждения
Интегрированные уроки
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.
|