|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
- | Презентація уроку до предмету [[Економіка|Економіка]], [[Економіка 9 клас|9 клас]] <br>'''''Тема: [[Товарна марка.|«Товарна марка.»]]'''''<br>'''Товарна марка''' - позначення, знак, за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб. <br>Добре розроблена марка привертає увагу покупців, формує позитивний образ виробника, вказує на якість продукції та звісно приносить непогані гроші.<br>Фірмове ім'я – назва фірми;<br>Фірмовий знак – це символ, малюнок чи особливий відмітний знак, інколи особливий колір або позначення;<br>Торговий образ – це персонофікована товарна марка;<br>Товарний знак – це фірмове ім’я чи фірмовий знак або їх сполучення, яке захищено юридично.<br>Для чого виробник створює товарні марки: | + | Презентація уроку до предмету [[Економіка|Економіка]], [[Економіка 9 клас|9 клас]] <br>'''''Тема: [[Товарна марка.|«Товарна марка.»]]'''''<br>'''Товарна марка''' - позначення, знак, за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб. <br>Добре розроблена марка привертає увагу покупців, формує позитивний образ виробника, вказує на якість продукції та звісно приносить непогані гроші.<br>Фірмове ім'я – назва фірми;<br>Фірмовий знак – це символ, малюнок чи особливий відмітний знак, інколи особливий колір або позначення;<br>Торговий образ – це персонофікована товарна марка;<br>Товарний знак – це фірмове ім’я чи фірмовий знак або їх сполучення, яке захищено юридично.<br>Для чого виробник створює товарні марки: |
| | | |
- | *полегшують продавцю процес обробки замовлень і відслідкування можливих проблем; | + | *полегшують продавцю процес обробки замовлень і відслідкування можливих проблем; |
- | * забезпечують юридичний захист унікальних властивостей товару, які могли б скопіювати конкуренти; | + | * забезпечують юридичний захист унікальних властивостей товару, які могли б скопіювати конкуренти; |
- | * дозволяють продавцям залучати дуже вигідних покупців, прихильників марки; | + | * дозволяють продавцям залучати дуже вигідних покупців, прихильників марки; |
- | * допомагають продавцям сегментувати ринок; | + | * допомагають продавцям сегментувати ринок; |
- | * дають цінності як споживачам, так і суспільству; | + | * дають цінності як споживачам, так і суспільству; |
- | * наявність марок приводить до збільшення розноманітності товарів і вибору для покупців; | + | * наявність марок приводить до збільшення розноманітності товарів і вибору для покупців; |
| * допомагають покупцям набагато більше взнати про товари і про те де їх можна купити. | | * допомагають покупцям набагато більше взнати про товари і про те де їх можна купити. |
- | *розробка її ідейної складової; | + | *розробка її ідейної складової; |
- | * розробка образу у свідомості майбутніх покупців; | + | * розробка образу у свідомості майбутніх покупців; |
- | * створення “легенди”; | + | * створення “легенди”; |
| * розробка концепції її позиціонування та диференціації. | | * розробка концепції її позиціонування та диференціації. |
| | | |
- | Бренд – це вже розкручена торгівельна марка, тобто марка, яка вже має репутацію серед споживачів та завоювала певний сегмент ринку.<br>Бренд — це сума всіх почуттів, спогадів, образів та емоцій, які виникають у людини, коли вона з ним стикається. <br> | + | Бренд – це вже розкручена торгівельна марка, тобто марка, яка вже має репутацію серед споживачів та завоювала певний сегмент ринку.<br>Бренд — це сума всіх почуттів, спогадів, образів та емоцій, які виникають у людини, коли вона з ним стикається. <br> |
| | | |
- | <br>Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint <br><br>''Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.'' | + | <br>Cкачати презентацію можна клікнувши на текст [http://school.xvatit.com/Presentation/Kuratory/Bykov/Bykov_20/9cl/5prez_economica_9class_30goduna.pptx Скачати презентацію] і встановивши Microsoft PowerPoint <br><br>''Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.'' |
| | | |
| [[Category:Товарна_марка._Презентація_уроку]] | | [[Category:Товарна_марка._Презентація_уроку]] |
Версия 16:33, 13 марта 2012
Презентація уроку до предмету Економіка, 9 клас Тема: «Товарна марка.» Товарна марка - позначення, знак, за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб. Добре розроблена марка привертає увагу покупців, формує позитивний образ виробника, вказує на якість продукції та звісно приносить непогані гроші. Фірмове ім'я – назва фірми; Фірмовий знак – це символ, малюнок чи особливий відмітний знак, інколи особливий колір або позначення; Торговий образ – це персонофікована товарна марка; Товарний знак – це фірмове ім’я чи фірмовий знак або їх сполучення, яке захищено юридично. Для чого виробник створює товарні марки:
- полегшують продавцю процес обробки замовлень і відслідкування можливих проблем;
- забезпечують юридичний захист унікальних властивостей товару, які могли б скопіювати конкуренти;
- дозволяють продавцям залучати дуже вигідних покупців, прихильників марки;
- допомагають продавцям сегментувати ринок;
- дають цінності як споживачам, так і суспільству;
- наявність марок приводить до збільшення розноманітності товарів і вибору для покупців;
- допомагають покупцям набагато більше взнати про товари і про те де їх можна купити.
- розробка її ідейної складової;
- розробка образу у свідомості майбутніх покупців;
- створення “легенди”;
- розробка концепції її позиціонування та диференціації.
Бренд – це вже розкручена торгівельна марка, тобто марка, яка вже має репутацію серед споживачів та завоювала певний сегмент ринку. Бренд — це сума всіх почуттів, спогадів, образів та емоцій, які виникають у людини, коли вона з ним стикається.
Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint
Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.
Предмети > Економіка > Економіка 9 клас > Товарна марка. > Товарна марка. Презентація уроку
|