|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
- | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Математика|Математика]]>>[[Математика 3 клас|Математика 3 клас]]>> Математика: Додавання і віднімання круглих сотень і круглих десятків. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. Формувати вміння виконувати додавання і віднімання круглих сотень і круглих десятків; проаналізувати розв'язання задач на три дії''' | + | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Математика|Математика]]>>[[Математика 3 клас|Математика 3 клас]]>>Додавання і віднімання круглих сотень і круглих десятків. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. Формувати вміння виконувати додавання і віднімання круглих сотень і круглих десятків; проаналізувати розв'язання задач на три дії''' |
| | | |
| <metakeywords>Математика, Додавання і віднімання круглих сотень, круглих десятків, Розширена задача на спосіб зведення до одиниці, додавання і віднімання круглих сотень і круглих десятків, розв'язання задач на три дії, 3 клас, тема уроку</metakeywords> | | <metakeywords>Математика, Додавання і віднімання круглих сотень, круглих десятків, Розширена задача на спосіб зведення до одиниці, додавання і віднімання круглих сотень і круглих десятків, розв'язання задач на три дії, 3 клас, тема уроку</metakeywords> |
| | | |
- | 564. (Усно.) Доповни до 100. Зменш на 40.<br> 50 70 80 20 10 40 40 100 140 110 120 130<br><br>565. 120 - 80 500 + 400 130 - 90 130 - 60 - 20<br> 12 - 8 50 + 40 70 + 70 345 - 40 - 5<br><br>566. На першому верстаті майстриня за 8 год виготовила 16 м тканини. На другому верстаті за 1 год вона виготовляла на 2 м тканини більше, ніж на першому. Скільки метрів тканини виготовила майстриня на другому верстаті за 6 год? | + | 564. (Усно.) Доповни до 100. Зменш на 40.<br> 50 70 80 20 10 40 40 100 140 110 120 130<br><br>565. 120 - 80 500 + 400 130 - 90 130 - 60 - 20<br> 12 - 8 50 + 40 70 + 70 345 - 40 - 5<br><br>566. На першому верстаті майстриня за 8 год виготовила 16 м тканини. На другому верстаті за 1 год вона виготовляла на 2 м тканини більше, ніж на першому. ''Скільки метрів тканини виготовила майстриня на другому верстаті за 6 год?'' |
| | | |
- | [[Image:566m3.jpg]]<br>П л а н р о з в ' я з у в а н н я<br>1) Скільки метрів тканини виготовляють за 1 год<br>на першому верстаті?<br>2) Скільки метрів тканини виготовляють за 1 год на другому верстаті?<br>3) Скільки метрів тканини виготовили на другому верстаті за 6 год?<br><br>567. Робітник за 3 год змонтував 18 дрилів. Скільки дрилів він змонтує за 2 год, якщо за кожну годину монтуватиме на 1 дриль більше, ніж раніше?<br> <br>Р о з в ' я з а н н я<br>1) 18 : 3 = 6 (д.)<br>2) 6 + 1 = 7 (д.)<br>3) 7 • 2 = 14 (д.) Відповідь: 14 дрилів.<br>Поясни розв'язання задачі.<br><br>568. Від сівби насіння кавунів до збирання врожаю кавунів минає 150 днів, для динь цей строк на 10 днів менший, ніж для кавунів, а для картоплі — на 20 днів менший, ніж для динь. Скільки минає днів від садіння картоплі до зби рання її врожаю?<br><br>569°. Заповни цікаві квадрати.<br>[[Image:569.JPG]]<br>570°. Для вирощування квітів приготували 58 кг садової землі. У ній було 20 кг перегною, 9 кг золи і 2 кг торфу, а решту маси становив пісок. Скільки було кілограмів піску?<br><br>571. Застосовуючи переставну властивість дії додавання, розв'яжи приклади.<br>500 + 40 + 200 + 50 300 + 50 + 20 + 600 <br>200 + 20 + 700 + 30 10 + 70 + 800 + 100<br>
| |
| | | |
- | Математика. підручник для 3 класу. М. В. Богданович
| + | [[Image:566m3.jpg|400px|Верстат]]<br>П л а н р о з в ' я з у в а н н я<br>''1) Скільки [[Міри_довжини._Міліметр._Відношення_між_одиницями_мір_довжини|метрів]] тканини виготовляють за 1 год на першому верстаті?<br>2) Скільки метрів тканини виготовляють за 1 год на другому верстаті?<br>3) Скільки метрів тканини виготовили на другому верстаті за 6 год?''<br><br>567. Робітник за 3 год змонтував 18 дрилів. ''Скільки дрилів він змонтує за 2 год, якщо за кожну годину монтуватиме на 1 дриль більше, ніж раніше?''<br> <br>Р о з в ' я з а н н я<br>1) 18 : 3 = 6 (д.)<br>2) 6 + 1 = 7 (д.)<br>3) 7 • 2 = 14 (д.) |
| | | |
- | Планування уроків з [[Математика|математики]], відповіді на тести, [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|завдання та відповіді по класам]], домашнє завадання та робота з [[Математика 3 клас|математики 3 клас]] | + | Відповідь: 14 дрилів. |
| + | |
| + | <br>Поясни розв'язання задачі.<br><br>568. Від сівби насіння кавунів до збирання врожаю кавунів минає 150 днів, для динь цей строк на 10 днів менший, ніж для кавунів, а для картоплі — на 20 днів менший, ніж для динь.''Скільки минає днів від садіння картоплі до зби рання її врожаю?''<br><br>569°. Заповни цікаві квадрати.<br>[[Image:569.JPG]]<br>570°. Для вирощування [[Ілюстрації_до_уроку_«А._Малишко._Яблука._Дощик._Л._Костенко._Здивовані_квіти._К_Перелісна._Заворожений_сад._НАПАМ’ЯТЬ»|квітів]] приготували 58 кг садової землі. У ній було 20 кг перегною, 9 кг золи і 2 кг торфу, а решту маси становив пісок. ''Скільки було кілограмів піску?''<br><br>571. Застосовуючи переставну властивість дії додавання, розв'яжи приклади.<br>500 + 40 + 200 + 50 300 + 50 + 20 + 600 <br>200 + 20 + 700 + 30 10 + 70 + 800 + 100<br> |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | ''Математика. Підручник для [[3_клас_уроки|3 клас]]у. М. В. Богданович'' |
| + | |
| + | ''Надіслано читачами з інтернет-сайту'' |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | <sub>Планування уроків з </sub>[[Математика|<sub>математики</sub>]]<sub>, відповіді на тести, </sub>[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|<sub>завдання та відповіді по класам</sub>]]<sub>, домашнє завадання та робота з </sub>[[Математика 3 клас|<sub>математики 3 клас</sub>]] |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку і опорний каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| | | |
| '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| | | |
| '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше |
| | | |
| '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
| | | |
| Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. | | Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| | | |
| Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. | | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
564. (Усно.) Доповни до 100. Зменш на 40.
50 70 80 20 10 40 40 100 140 110 120 130
565. 120 - 80 500 + 400 130 - 90 130 - 60 - 20
12 - 8 50 + 40 70 + 70 345 - 40 - 5
566. На першому верстаті майстриня за 8 год виготовила 16 м тканини. На другому верстаті за 1 год вона виготовляла на 2 м тканини більше, ніж на першому. Скільки метрів тканини виготовила майстриня на другому верстаті за 6 год?
Відповідь: 14 дрилів.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.