|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
- | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Математика|Математика]]>>[[Математика 4 клас|Математика 4 клас]]>> Математика: Розв’язок прикладів і задач'''
| + | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Математика|Математика]]>>[[Математика 4 клас|Математика 4 клас]]>>Розв’язок прикладів і задач'''<br> <metakeywords>Математика, математика клас 4, тема уроку, Розв’язок, прикладів, задач</metakeywords> |
| | | |
- | <br>
<metakeywords>Математика, математика клас 4, тема уроку, Розв’язок, прикладів, задач</metakeywords>
| + | <br> '''650.''' (Усно.) 1 л соку розлили у склянки місткістю 1/5 л. ''У скільки таких склянок налили сік?'' |
| | | |
- | <br>
'''650.''' (Усно.) 1 л соку розлили у склянки місткістю 1/5 л. Ч скільки таких склянок налили сік?
| + | <br> '''651.''' 4 л молока розлили у пів[[Літр._Задачі_на_знаходження_невідомого_доданка,_на_різницеве_порівняння_чисел.|літр]]ові банки. ''Скільки потрібно було таких банок?'' |
| | | |
- | <br>
'''651.''' 4 л молока розлили у півлітрові банки. Скільки потрібно було таких банок?
| + | <br> '''652.''' Знайди: 1/5 від 1 кг, 1/3 від 2 хв, 1/4 від 1 год. |
| | | |
- | <br>
'''652.''' Знайди: 1/5 від 1 кг, 1/3 від 2 хв, 1/4 від 1 год.
| + | <br> '''653.''' У салоні штор було 450 м тканини. Першого дня продали п'яту частину тканини, а другого - третю частину того, що залишилося. ''Скільки метрів тканини продали другого дня?'' |
| | | |
- | <br>
'''653.''' У салоні штор було 450 м тканини. Першого дня продали п'яту частину тканини, а другого - третю частину того, що залишилося. Скільки метрів тканини продали другого дня?
| + | <br> '''654.''' Квітник прямокутної форми має довжину 30 м і ширину 20 м. 1/4 площі квітника займають гвоздики, а решту площі - тюльпани. ''Яку площу засаджено тюльпанами?'' |
| | | |
- | <br>
'''654.''' Квітник прямокутної форми має довжину 30 м і ширину 20 м. 1/4 площі квітника займають гвоздики, а решту площі - тюльпани. Яку площу засаджено тюльпанами?
| + | <br> '''655.''' Сквер має прямокутну форму. Його довжина дорівнює 50 м, а ширина 20 м. 1/5 скверу займає ігровий майданчик, а решту площі відведено під дерева і кущі. Знайди [[Длина_окружности_и_площадь_круга|площу]], відведену під дерева і кущі. |
| | | |
- | <br>
'''655.''' Сквер має прямокутну форму. Його довжина дорівнює 50 м, а ширина 20 м. 1/5 скверу займає ігровий майданчик, а решту площі відведено під дерева і кущі. Знайди площу, відведену під дерева і кущі.
| + | <br> '''656.'''<br> |
| | | |
- | <br>
'''656.'''
| + | {| width="400" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | {| cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="400" | + | |
| |- | | |- |
- | | 756 : 3<br>
| + | | 756 : 3<br> |
- | | 3 * 3027<br>
| + | | 3 * 3027<br> |
| | 100 000 - 7245 * 4 + 9754<br> | | | 100 000 - 7245 * 4 + 9754<br> |
| |- | | |- |
- | | 966 : 21<br>
| + | | 966 : 21<br> |
- | | 3027 : 3<br>
| + | | 3027 : 3<br> |
| | 100 000 + 82 056 : 4 <br> | | | 100 000 + 82 056 : 4 <br> |
| |} | | |} |
| | | |
- | '''657.''' Запиши у зошиті частини в порядку зростання.<br>
| |
| | | |
- | <br>
1/6, 1/2, 1/10, 1/8, 1/12, 1/3, 1/5, 1/4.
| + | '''657.''' Запиши у зошиті частини в порядку зростання.<br> |
| | | |
- | <br>
'''658.''' На скільки рівних частин поділено кожний квадрат? Як називається кожна незафарбована частина квадрата? Скільки і яких частин у квадраті зафарбовано?<br>
| + | <br> 1/6, 1/2, 1/10, 1/8, 1/12, 1/3, 1/5, 1/4. |
| | | |
- | <br>
[[Image:Вправа 658.jpeg]]<br>
| + | <br> '''658.''' ''На скільки рівних частин поділено кожний квадрат? Як називається кожна незафарбована частина квадрата? Скільки і яких частин у квадраті зафарбовано?''<br> |
| | | |
- | <br>
<br>
| + | <br> [[Image:Вправа 658.jpeg|400px|Квадрати]]<br> |
| | | |
- | <br>
''Математика. підручник для 4 класу. М. В. Богданович<br>''
| + | <br> <br> ''Математика. Підручник для [[4_клас_уроки|4 клас]]у. М. В. Богданович<br>'' |
| | | |
- | <br>
Планування уроків з [[Математика|математики]], відповіді на тести, [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|завдання та відповіді по класам]], домашнє завадання та робота з [[Математика 3 клас|математики 3 клас]]
| + | ''Надіслано читачами з інтернет-сайту'' |
| | | |
- | <br>
| + | <br> <sub>Планування уроків з </sub>[[Математика|<sub>математики</sub>]]<sub>, відповіді на тести, </sub>[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|<sub>завдання та відповіді по класам</sub>]]<sub>, домашнє завадання та робота з </sub>[[Математика 3 клас|<sub>математики 3 клас</sub>]]<br> |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку і опорний каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D0%B4%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87._%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8,%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0 задачі та вправи,самоперевірка] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D0%B4%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87._%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8,%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0 задачі та вправи,самоперевірка] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці,комікси, мультимедіа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці,комікси, мультимедіа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше |
| '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
| | | |
- | <br> Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам].
| + | <br> Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| | | |
- | <br>
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум].
| + | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.