|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
| '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Історія всесвітня|Історія всесвітня]]>>[[Всесвітня історія 10 клас|Всесвітня історія 10 клас]]>> Всесвітня історія: “Новий курс” Ф. Рузвельта.''' | | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Історія всесвітня|Історія всесвітня]]>>[[Всесвітня історія 10 клас|Всесвітня історія 10 клас]]>> Всесвітня історія: “Новий курс” Ф. Рузвельта.''' |
| | | |
| + | <br> |
| | | |
| + | <metakeywords>Всесвітня історія, 10 клас, “Новий курс”, Ф. Рузвельта.</metakeywords> |
| | | |
- | <metakeywords>Всесвітня історія, 10 клас, “Новий курс”, Ф. Рузвельта.</metakeywords> | + | <br> |
- | | + | |
- | | + | |
| | | |
| Всесвітня історія 10 клас. Полянський П. Б. | | Всесвітня історія 10 клас. Полянський П. Б. |
Строка 11: |
Строка 11: |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | <sub>Планування уроків [[Історія_всесвітня|з всесвітньої історії]], відповіді на тести, завдання та відповіді по класам, домашнє завадання та робота [[Всесвітня_історія_10_клас|з всесвітньої історії для 10 класу]]</sub> | + | <sub>Планування уроків [[Історія всесвітня|з всесвітньої історії]], відповіді на тести, завдання та відповіді по класам, домашнє завадання та робота [[Всесвітня історія 10 клас|з всесвітньої історії для 10 класу]]</sub><br> |
- | <pre>'''<u>Зміст уроку</u>''' | + | |
- | [[index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] конспект уроку і опорний каркас
| + | |
- | [[index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] презентація уроку
| + | |
- | [[index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] акселеративні методи та інтерактивні технології
| + | |
- | [[index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] закриті вправи (тільки для використання вчителями)
| + | |
- | [[index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] оцінювання
| + | |
- | | + | |
- | '''<u>Практика</u>'''
| + | |
- | [[index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] задачі та вправи,самоперевірка
| + | |
- | [[index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] практикуми, лабораторні, кейси
| + | |
- | [[index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
| + | |
- | [[index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] домашнє завдання
| + | |
- | | + | |
- | '''<u>Ілюстрації</u>'''
| + | |
- | [[index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
| + | |
- | [[index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] реферати
| + | |
- | [[index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] фішки для допитливих
| + | |
- | [[index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] шпаргалки
| + | |
- | [[index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати
| + | |
| | | |
- | '''<u>Доповнення</u>''' | + | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
- | [[index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку і опорний каркас |
- | [[index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку |
- | [[index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання |
- | [[index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] словник термінів | + | |
- | [[index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] інше | + | '''<u>Практика</u>''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання |
| + | |
| + | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| + | |
| + | '''<u>Доповнення</u>''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше |
| + | |
| + | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
| + | |
| | | |
- | '''<u>Тільки для вчителів</u>'''
| |
- | [[index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки]
| |
- | [[index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] календарний план на рік
| |
- | [[index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] методичні рекомендації
| |
- | [[index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] програми
| |
- | [[index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення]
| |
- | </pre>
| |
| Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. | | Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| | | |
| Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. | | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
Всесвітня історія 10 клас. Полянський П. Б.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.