|
|
Строка 2: |
Строка 2: |
| | | |
| | | |
- | [[Image:M1 8.jpg]] | + | <br> |
| + | [[Image:M1 8.jpg]] |
| | | |
| | | |
- | 1. Скільки мишок зліва? Скільки справа? Скіль¬ки всього мишок? За цими запитаннями склали приклад на додавання: 2+1=3. Приклад читають так: «Два додати один, буде три» або «До двох додати один, буде три». Знак «+» означає «додати».<br> <br>2.<br> [[Image:M1 9.jpg]]<br> 2+1=3 3+2=5<br> <br>Поясни, як склали приклади на додавання. Прочитай їх.<br><br>3. Склади і прочитай приклади.<br>[[Image:M1 10.jpg]] <br> <br>1 + 1=2 1 +□ = □ □ + □ = □<br><br>4. Склади приклади на додавання. | + | <br> |
| + | 1. Скільки мишок зліва? Скільки справа? Скіль¬ки всього мишок? За цими запитаннями склали приклад на додавання: 2+1=3. Приклад читають так: «Два додати один, буде три» або «До двох додати один, буде три». Знак «+» означає «додати».<br> <br>2.<br> [[Image:M1 9.jpg]]<br> 2+1=3 3+2=5<br> <br>Поясни, як склали приклади на додавання. Прочитай їх.<br><br>3. Склади і прочитай приклади.<br>[[Image:M1 10.jpg]] <br> <br>1 + 1=2 1 +□ = □ □ + □ = □<br><br>4. Склади приклади на додавання. |
| | | |
| | | |
- | [[Image:M1 11.jpg]]<br> <br> <br>Математика. 1 клас. М. В. Богданович | + | <br> |
| + | [[Image:M1 11.jpg]]<br> <br> <br>Математика. 1 клас. М. В. Богданович |
| | | |
| | | |
- | <sub>Математика, 1 клас, [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|підготовчі вправи]], вправи до написання цифр, [[Математика 1 клас|Ознайомлення з дією додавання. Знак „плюс”. Складання прикладів на додавання за предметними малюнками.]].</sub> | + | <br> |
| + | <sub>Математика, 1 клас, [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|підготовчі вправи]], вправи до написання цифр, [[Математика 1 клас|Ознайомлення з дією додавання. Знак „плюс”. Складання прикладів на додавання за предметними малюнками.]].</sub> |
| + | |
| + | |
| + | <br> |
| | | |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку і опорний каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com:82/index.php/Категория:Ознайомлення_з_дією_додавання._Задачі_та_вправи задачі та вправи,самоперевірка] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D0%B4%D1%96%D1%94%D1%8E_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%E2%80%9E%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%E2%80%9D._%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B8,_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96,_%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8 практикуми, лабораторні, кейси] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D0%B4%D1%96%D1%94%D1%8E_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%E2%80%9E%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%E2%80%9D._%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B8,_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96,_%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8 практикуми, лабораторні, кейси] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| | | |
| '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| | | |
| '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше |
| | | |
| '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
| | | |
| | | |
Строка 54: |
Строка 61: |
| | | |
| | | |
- | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. | + | <br> |
| + | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |