|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
- | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Обществознание|Обществознание]]'''>>[[Обществознание 11 класс|Обществознание 11 класс]] | + | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Обществознание|Обществознание]]'''>>[[Обществознание_11_класс|Обществознание 11 класс]] |
| | | |
- | <br>'''Глава I. человек и экономика'''<br> 1. Экономика: наука и хозяйство <br>2. Экономический рост и развитие <br>3. Рыночные отношения в экономике <br>4. Фирмы в экономике <br>5. Правовые основы предпринимательской деятельности<br>6. Слагаемые успеха в бизнесе <br>7. Экономика и государство<br>8. Финансы в экономике <br>9. Занятость и безработица <br>10. Мировая экономика <br>11. Человек в системе экономических отношений <br> | + | <br>'''Глава I. человек и экономика'''<br> 1. Экономика: наука и хозяйство <br>2. Экономический рост и развитие <br>3. Рыночные отношения в экономике <br>4. Фирмы в экономике <br>5. Правовые основы предпринимательской деятельности<br>6. Слагаемые успеха в бизнесе <br>7. Экономика и государство<br>8. Финансы в экономике <br>9. Занятость и безработица <br>10. Мировая экономика <br>11. Человек в системе экономических отношений <br> Краткие выводы к главе <br> Вопросы для итогового повторения <br> |
| | | |
- | <br>'''Глава II. Проблемы социально-политической и духовной жизни'''<br>12. Свобода в деятельности человека <br>§ 13. Общественное сознание <br>§ 14. Политическое сознание <br>§ 15. Политическое поведение <br>§ 16. Политическая элита и политическое лидерство <br>§ 17. Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной семьи <br>§ 18. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации <br><br><br>'''ГЛАВА III. Человек и закон'''<br>19. Современные подходы к пониманию права <br>20. Гражданин Российской Федерации<br>21. Экологическое право <br>22. Гражданское право <br>23. Семейное право <br>24. Правовое регулирование занятости и трудоустройства <br>25. Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс <br>26. Процессуальное право: уголовный процесс <br>27. Процессуальное право: административная юрисдикция, конституционное судопроизводство <br>28. Международная защита прав человека<br>29. Взгляд в будущее <br><br><br> | + | <br>'''Глава II. Проблемы социально-политической и духовной жизни'''<br>12. Свобода в деятельности человека <br>§ 13. Общественное сознание <br>§ 14. Политическое сознание <br>§ 15. Политическое поведение <br>§ 16. Политическая элита и политическое лидерство <br>§ 17. Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной семьи <br>§ 18. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации <br><br><br>'''ГЛАВА III. Человек и закон'''<br>19. Современные подходы к пониманию права <br>20. Гражданин Российской Федерации<br>21. Экологическое право <br>22. Гражданское право <br>23. Семейное право <br>24. Правовое регулирование занятости и трудоустройства <br>25. Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс <br>26. Процессуальное право: уголовный процесс <br>27. Процессуальное право: административная юрисдикция, конституционное судопроизводство <br>28. Международная защита прав человека<br>29. Взгляд в будущее <br><br><br> |
| | | |
| '''<u>Содержание урока</u>''' | | '''<u>Содержание урока</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект урока ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект урока ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] опорный каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] опорный каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентация урока | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративные методы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] интерактивные технологии | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] интерактивные технологии |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачи и упражнения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самопроверка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] самопроверка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашние задания | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашние задания |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] дискуссионные вопросы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторические вопросы от учеников | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников |
- |
| + | |
| '''<u>Иллюстрации</u>''' | | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фотографии, картинки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фотографии, картинки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] графики, таблицы, схемы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] графики, таблицы, схемы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты |
| | | |
| '''<u>Дополнения</u>''' | | '''<u>Дополнения</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рефераты''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статьи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фишки для любознательных | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] учебники основные и дополнительные | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словарь терминов | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] прочие | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие |
| | | |
| <u>Совершенствование учебников и уроков | | <u>Совершенствование учебников и уроков |
- | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] исправление ошибок в учебнике''' | + | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] исправление ошибок в учебнике''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обновление фрагмента в учебнике | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обновление фрагмента в учебнике |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] элементы новаторства на уроке | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] замена устаревших знаний новыми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми |
- |
| + | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] идеальные уроки ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарный план на год | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методические рекомендации | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] программы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обсуждения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обсуждения |
| | | |
| | | |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.