|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
| '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Русский язык]]>>[[Русский язык 6 класс]]>>Русский язык: Отрицательные местоимения<metakeywords>Русский язык, класс, урок, на тему, 6 класс, Отрицательные местоимения</metakeywords>''' | | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Русский язык]]>>[[Русский язык 6 класс]]>>Русский язык: Отрицательные местоимения<metakeywords>Русский язык, класс, урок, на тему, 6 класс, Отрицательные местоимения</metakeywords>''' |
| | | |
- | '''''Отрицательные местоимения'''''<br> | + | '''[[Презентация_к_теме_Относительные,_отрицательные_и_неопределенные_местоимения|Отрицательные]] местоимения'''<br> |
| | | |
- | никто́<br>ничто́ склоняются по падежам<br>не́чего<br> | + | никто́<br>ничто́ склоняются по падежам<br>не́чего<br> |
| | | |
- | никако́й<br>ниче́й склоняются по падежам, изменяются по родам и числам, согласуясь с определяемым существительным<br> | + | никако́й<br>ниче́й склоняются по падежам, изменяются по [[Тема 36. Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників|'''родам''']] и числам, согласуясь с определяемым существительным<br> |
| | | |
- | не́где<br>не́куда<br>никогда́ не изменяются<br>не́зачем<br>ника́к<br> | + | не́где<br>не́куда<br>никогда́ не изменяются<br>не́зачем<br>ника́к<br> |
| | | |
- | | + | ''Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский [[Английский_язык|'''язык''']] [[Русский_язык_6_класс._Полные_уроки|'''6 класс''']]<br>Отправлено читателями с интернет-сайта''<br> |
- | | + | |
- | Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык 6 класс<br>Отправлено читателями с интернет-сайта<br> | + | |
| | | |
| <br> | | <br> |
Строка 18: |
Строка 16: |
| | | |
| '''<u>Содержание урока</u>''' | | '''<u>Содержание урока</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку и опорный каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку и опорный каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентация урока | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративные методы и интерактивные технологии | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы и интерактивные технологии |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закрытые упражнения (только для использования учителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закрытые упражнения (только для использования учителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оценивание | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оценивание |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачи и упражнения,самопроверка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения,самопроверка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикумы, лабораторные, кейсы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы, лабораторные, кейсы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] уровень сложности задач: обычный, высокий, олимпиадный | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] уровень сложности задач: обычный, высокий, олимпиадный |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнее задание | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнее задание |
| | | |
| '''<u>Иллюстрации</u>''' | | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] иллюстрации: видеоклипы, аудио, фотографии, графики, таблицы, комикси, мультимедиа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] иллюстрации: видеоклипы, аудио, фотографии, графики, таблицы, комикси, мультимедиа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рефераты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фишки для любознательных | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] юмор, притчи, приколы, присказки, кроссворды, цитаты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, притчи, приколы, присказки, кроссворды, цитаты |
| | | |
| '''<u>Дополнения</u>''' | | '''<u>Дополнения</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] внешнее независимое тестирование (ВНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] внешнее независимое тестирование (ВНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] учебники основные и дополнительные | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематические праздники, слоганы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематические праздники, слоганы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статьи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] национальные особенности | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] национальные особенности |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словарь терминов | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] прочие | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие |
| | | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html идеальные уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html идеальные уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарный план на год | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методические рекомендации | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] программы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обсуждения] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обсуждения] |
| | | |
| | | |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.