|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
| '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Біологія|Біологія]]>>[[Біологія 7 клас|Біологія 7 клас]]>>Біологія: Відділ Квіткові''' <metakeywords>Біологія, клас, урок, на Тему, Відділ Квіткові</metakeywords> <br><br> | | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Біологія|Біологія]]>>[[Біологія 7 клас|Біологія 7 клас]]>>Біологія: Відділ Квіткові''' <metakeywords>Біологія, клас, урок, на Тему, Відділ Квіткові</metakeywords> <br><br> |
| + | |
| | | |
| <br>До відділу Покритонасінні, або Квіткові, належать вищі рослини з добре сформованими всіма вегетативними органами, а також здатні утворювати квітки та формувати насіння і плоди.<br>Важко переоцінити і значення покритонасінних рослин у житті людини. Так, усі сільськогосподарські рослини належать до квіткових рослин. Покритонасінні забезпечують людину продуктами харчування, сировиною для різних галузей виробництва, їх використовують у медицині. Разом з тим серед покритонасінних, крім сільськогосподарських і декоративних рослин, є злісні бур'яни та отруйні види.<br><br> | | <br>До відділу Покритонасінні, або Квіткові, належать вищі рослини з добре сформованими всіма вегетативними органами, а також здатні утворювати квітки та формувати насіння і плоди.<br>Важко переоцінити і значення покритонасінних рослин у житті людини. Так, усі сільськогосподарські рослини належать до квіткових рослин. Покритонасінні забезпечують людину продуктами харчування, сировиною для різних галузей виробництва, їх використовують у медицині. Разом з тим серед покритонасінних, крім сільськогосподарських і декоративних рослин, є злісні бур'яни та отруйні види.<br><br> |
| + | |
| | | |
| ---- | | ---- |
| | | |
| М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан, Біологія, 7 клас<br>Вислано читачами інтернет-сайту | | М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан, Біологія, 7 клас<br>Вислано читачами інтернет-сайту |
| + | |
| | | |
| <br> <sub>Біологія 7 клас [[Біологія 7 клас|онлайн]], підручники по всім [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|предметам]], плани уроків з біології</sub> <br> | | <br> <sub>Біологія 7 клас [[Біологія 7 клас|онлайн]], підручники по всім [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|предметам]], плани уроків з біології</sub> <br> |
| + | |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку і опорний каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 презентація уроку] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| | | |
| '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96._%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8 шпаргалки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96._%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8 шпаргалки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| | | |
| '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше |
| | | |
| '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
| | | |
| <br> | | <br> |
| + | |
| | | |
| <br>Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. | | <br>Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| + | |
| | | |
| Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. | | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
Версия 11:35, 17 октября 2011
Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 7 клас>>Біологія: Відділ Квіткові
До відділу Покритонасінні, або Квіткові, належать вищі рослини з добре сформованими всіма вегетативними органами, а також здатні утворювати квітки та формувати насіння і плоди. Важко переоцінити і значення покритонасінних рослин у житті людини. Так, усі сільськогосподарські рослини належать до квіткових рослин. Покритонасінні забезпечують людину продуктами харчування, сировиною для різних галузей виробництва, їх використовують у медицині. Разом з тим серед покритонасінних, крім сільськогосподарських і декоративних рослин, є злісні бур'яни та отруйні види.
М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан, Біологія, 7 клас Вислано читачами інтернет-сайту
Біологія 7 клас онлайн, підручники по всім предметам, плани уроків з біології
Зміст уроку
конспект уроку і опорний каркас
презентація уроку
акселеративні методи та інтерактивні технології
закриті вправи (тільки для використання вчителями)
оцінювання
Практика
задачі та вправи,самоперевірка
практикуми, лабораторні, кейси
рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
домашнє завдання
Ілюстрації
ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
реферати
фішки для допитливих
шпаргалки
гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати
Доповнення
зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
підручники основні і допоміжні
тематичні свята, девізи
статті
національні особливості
словник термінів
інше
Тільки для вчителів
ідеальні уроки
календарний план на рік
методичні рекомендації
програми
обговорення
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.
|