|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
| <metakeywords>економіка, 4 клас, клас, урок, на тему, Тема 12, Конкуренція, Види конкуренції, презентація уроку</metakeywords> | | <metakeywords>економіка, 4 клас, клас, урок, на тему, Тема 12, Конкуренція, Види конкуренції, презентація уроку</metakeywords> |
| | | |
- | Презентація уроку до предмету [[Економіка|Економіка]], [[Економіка 4 клас|4 клас ]]<br>'''Тема: [[Тема 12. Конкуренція. Види конкуренції|Конкуренція. Види конкуренції]]'''<br>[[Image:ekonnom (22).gif]]<br>Конкуренція — економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас — механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин<br><u>'''Види:'''</u> | + | Презентація уроку до предмету [[Економіка|Економіка]], [[Економіка 4 клас|4 клас ]]<br>'''Тема: [[Тема 12. Конкуренція. Види конкуренції|Конкуренція. Види конкуренції]]'''<br>[[Image:Ekonnom (22).gif]]<br>Конкуренція — економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас — механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин<br><u>'''Види:'''</u> |
| | | |
- | *Цінова; | + | *Цінова; |
- | *Нецінова; | + | *Нецінова; |
- | *Чиста; | + | *Чиста; |
- | *Недосконала; | + | *Недосконала; |
- | *Монополістична; | + | *Монополістична; |
| *Олігополістична; | | *Олігополістична; |
| | | |
- | Нецінова конкуренція, це така конкуренція через яку здійснюється підвищення якості товарів,їх надійності, збільшення якості служби, підвищення продуктивності, підвищення умов реалізації при незмінності цін.<br>Наприклад ці будинки, ціна на які на даний час незмінна, а от якість стає дедалі кращою. Тому що відбувається вдосконалення їх побудови, та їх реалізації<br><br>Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint <br><br>''Надіслано вчителями Міжнародного ліцею «Гранд»''<br> | + | Нецінова конкуренція, це така конкуренція через яку здійснюється підвищення якості товарів,їх надійності, збільшення якості служби, підвищення продуктивності, підвищення умов реалізації при незмінності цін.<br>Наприклад ці будинки, ціна на які на даний час незмінна, а от якість стає дедалі кращою. Тому що відбувається вдосконалення їх побудови, та їх реалізації<br><br>Cкачати презентацію можна клікнувши на текст [http://school.xvatit.com/Presentation/Kuratory/Bykov/Bykov_18/4kl/5prez_economica_4class_15goduna.ppt Скачати презентацію] і встановивши Microsoft PowerPoint <br><br>''Надіслано вчителями Міжнародного ліцею «Гранд»''<br> |
| | | |
| [[Category:Тема_12._Конкуренція._Види_конкуренції._Презентація_уроку]] | | [[Category:Тема_12._Конкуренція._Види_конкуренції._Презентація_уроку]] |
Текущая версия на 13:29, 29 марта 2012
Презентація уроку до предмету Економіка, 4 клас Тема: Конкуренція. Види конкуренції
Конкуренція — економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас — механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин Види:
- Цінова;
- Нецінова;
- Чиста;
- Недосконала;
- Монополістична;
- Олігополістична;
Нецінова конкуренція, це така конкуренція через яку здійснюється підвищення якості товарів,їх надійності, збільшення якості служби, підвищення продуктивності, підвищення умов реалізації при незмінності цін. Наприклад ці будинки, ціна на які на даний час незмінна, а от якість стає дедалі кращою. Тому що відбувається вдосконалення їх побудови, та їх реалізації
Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint
Надіслано вчителями Міжнародного ліцею «Гранд»
Предмети > Економіка > Економіка 4 клас > Тема 12. Конкуренція. Види конкуренції > Тема 12. Конкуренція. Види конкуренції. Презентація уроку
|