|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
- | '''Презентація уроку до предмету [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81 Економіка, 4 клас] <br>Тема: [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_10._%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0,_%D1%97%D1%97_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8._%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0,_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8._%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83 Реклама, її види. Мета, місце розміщення. Правила реклами. Попит та пропозиція на ринку]<br>'''Reclamo- лат. КРИЧАТИ будь-яка оплачена конкретною особою форма комунікацій, призначена для просування товарів, послуг чи ідей <br>[[Image:eronomika (6).jpg]]<br><u>Види реклами</u> | + | '''Презентація уроку до предмету [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81 Економіка, 4 клас] <br>Тема: [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_10._%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0,_%D1%97%D1%97_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8._%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0,_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8._%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83 Реклама, її види. Мета, місце розміщення. Правила реклами. Попит та пропозиція на ринку]<br>'''Reclamo- лат. КРИЧАТИ будь-яка оплачена конкретною особою форма комунікацій, призначена для просування товарів, послуг чи ідей <br>[[Image:Eronomika (6).jpg]]<br><u>Види реклами</u> |
| | | |
- | *Комерційна | + | *Комерційна |
| *Соціальна | | *Соціальна |
- | *Політична | + | *Політична |
| *Релігійна | | *Релігійна |
| | | |
- | [[Image:eronomika (9).jpg]]<br>'''Розмiщення реклами:''' | + | [[Image:Eronomika (9).jpg]]<br>'''Розмiщення реклами:''' |
| | | |
- | *Газети, журнали | + | *Газети, журнали |
- | *Телефонні довідники | + | *Телефонні довідники |
- | *Поштова реклама | + | *Поштова реклама |
- | *Зовнішня реклама | + | *Зовнішня реклама |
| * Телебачення | | * Телебачення |
- | *Інтернет | + | *Інтернет |
| *Радіо | | *Радіо |
| | | |
- | '''<br>Рекламне повідомлення має бути:''' | + | '''<br>Рекламне повідомлення має бути:''' |
| | | |
- | *Коротким | + | *Коротким |
- | *цікавим покупцю | + | *цікавим покупцю |
- | *достовірним | + | *достовірним |
- | *зрозумілим | + | *зрозумілим |
- | *динамічним | + | *динамічним |
| *повинно повторюватися, | | *повинно повторюватися, |
| *повинно виділятися серед інших | | *повинно виділятися серед інших |
| | | |
- | [[Image:eronomika (10).jpg]]<br><u>'''Реклама не має бути :'''</u> | + | [[Image:Eronomika (10).jpg]]<br><u>'''Реклама не має бути :'''</u> |
| | | |
- | *Неетичною | + | *Неетичною |
- | *Недостовірною | + | *Недостовірною |
- | *Нав’язливою | + | *Нав’язливою |
- | *Довгою | + | *Довгою |
- | *Незрозумілою | + | *Незрозумілою |
| *Прихованою | | *Прихованою |
| | | |
- | <br><br>Реклама покликана, що б збільшувати попит на товар В той же час реклама збільшує витрати на продукцію, <br>його ціну. В результаті попит зменшується'''<br><br>'''Cкачати презентацію можна клікнувши на текст '''Скачати презентацію''' і встановивши Microsoft PowerPoint | + | <br><br>Реклама покликана, що б збільшувати попит на товар В той же час реклама збільшує витрати на продукцію, <br>його ціну. В результаті попит зменшується'''<br><br>'''Cкачати презентацію можна клікнувши на текст [http://school.xvatit.com/Presentation/Kuratory/Bykov/Bykov_14/4kl/2prez_4class_economics_12god.pptx '''Скачати презентацію'''] і встановивши Microsoft PowerPoint |
| | | |
| <metakeywords>Презентація уроку до предмету Економіка, 4 клас | | <metakeywords>Презентація уроку до предмету Економіка, 4 клас |
- | Тема: Реклама, її види. Мета, місце розміщення. Правила реклами. Попит та пропозиція на ринку</metakeywords> <br><br>Надіслано Биковим Д.Я.,вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" <br> | + | Тема: Реклама, її види. Мета, місце розміщення. Правила реклами. Попит та пропозиція на ринку</metakeywords> <br><br>Надіслано Биковим Д.Я.,вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" <br> |
| | | |
| | | |
| | | |
| [[Category:Реклама,_її_види._Мета,_місце_розміщення._Правила_реклами._Попит_та_пропозиція_на_ринку_презентація_уроку]] | | [[Category:Реклама,_її_види._Мета,_місце_розміщення._Правила_реклами._Попит_та_пропозиція_на_ринку_презентація_уроку]] |
Версия 11:32, 11 мая 2012
Презентація уроку до предмету Економіка, 4 клас Тема: Реклама, її види. Мета, місце розміщення. Правила реклами. Попит та пропозиція на ринку Reclamo- лат. КРИЧАТИ будь-яка оплачена конкретною особою форма комунікацій, призначена для просування товарів, послуг чи ідей
Види реклами
- Комерційна
- Соціальна
- Політична
- Релігійна
Розмiщення реклами:
- Газети, журнали
- Телефонні довідники
- Поштова реклама
- Зовнішня реклама
- Телебачення
- Інтернет
- Радіо
Рекламне повідомлення має бути:
- Коротким
- цікавим покупцю
- достовірним
- зрозумілим
- динамічним
- повинно повторюватися,
- повинно виділятися серед інших
Реклама не має бути :
- Неетичною
- Недостовірною
- Нав’язливою
- Довгою
- Незрозумілою
- Прихованою
Реклама покликана, що б збільшувати попит на товар В той же час реклама збільшує витрати на продукцію, його ціну. В результаті попит зменшується
Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint
Надіслано Биковим Д.Я.,вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"
Предмети > Економіка > Економіка, 4 клас > Реклама, її види. Мета, місце розміщення. Правила реклами. Попит та пропозиція на ринку > Реклама, її види. Мета, місце розміщення. Правила реклами. Попит та пропозиція на ринку презентація уроку
|