|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
| <metakeywords>Гипермаркет Знаний - первый в мире!, Гипермаркет Знаний, Математика, 2 класс, урок, на Тему, Урок 5, Таблица умножения, деления на 4 </metakeywords> | | <metakeywords>Гипермаркет Знаний - первый в мире!, Гипермаркет Знаний, Математика, 2 класс, урок, на Тему, Урок 5, Таблица умножения, деления на 4 </metakeywords> |
| | | |
- | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Математика|Математика]]>>[[Математика 2 класс|Математика 2 класс]]>> Урок 5. Таблица умножения и деления на 4 ''' | + | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Математика|Математика]]>>[[Математика 2 класс|Математика 2 класс]]>> Урок 5. Таблица умножения и деления на 4 ''' <br> |
- | <br> | + | |
| | | |
| <br> | | <br> |
Строка 8: |
Строка 7: |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | [[Image:22-12-28.jpg]]<br> <br>2. Выполни действия: <br><br>4 • 8 - 5 • 4 = ... 24 : 6 - 32 : 8 = ... 20 - 20 : 5 = ... <br><br>9 • 4 + 36 : 4 = ... 4 : 4 + 4 • 1 = ... (20 - 20) : 5 = ... <br><br>4 • 4 + 7 • 4 = ... 0 • 4 - 0 : 4 = ... 4 • 6 - 6 = ...<br><br>3. Реши уравнения: <br><br>32 : х = 8 7 • х = 28 х : 9 = 4<br><br>4. Реши задачи, составляя выражения. Что ты замечаешь?<br><br>а) В книге 50 страниц. Олег читает эту книгу в течение 4 дней по 8 страниц в день. Сколько страниц ему ещё осталось прочитать?<br><br>[[Image:22-12-29.jpg]]<br><br>б) У Тани было 50 марок. Она наклеила в альбом по 8 марок на каждую из 4 страниц. Сколько марок осталось ненаклеенными?<br>Составь задачу, которая имеет такое же решение. <br> <br>5. <br><br> | + | [[Image:22-12-28.jpg|640px|Таблица умножения и деления на 4 ]]<br> <br>2. Выполни действия: <br><br>4 • 8 - 5 • 4 = ... 24 : 6 - 32 : 8 = ... 20 - 20 : 5 = ... <br>9 • 4 + 36 : 4 = ... 4 : 4 + 4 • 1 = ... (20 - 20) : 5 = ... <br>4 • 4 + 7 • 4 = ... 0 • 4 - 0 : 4 = ... 4 • 6 - 6 = ...<br><br>3. Реши уравнения: <br><br>32 : х = 8 7 • х = 28 х : 9 = 4<br><br>4. Реши задачи, составляя выражения. Что ты замечаешь?<br><br>а) В книге 50 страниц. Олег читает эту книгу в течение 4 дней по 8 страниц в день. Сколько страниц ему ещё осталось прочитать?<br><br>[[Image:22-12-29.jpg|550px|Задание]]<br><br>б) У Тани было 50 марок. Она наклеила в альбом по 8 марок на каждую из 4 страниц. Сколько марок осталось ненаклеенными? Составь задачу, которая имеет такое же решение. <br>5. <br> |
| | | |
- | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 710px; height: 66px;" | + | {| width="526" height="65" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" |
| |- | | |- |
- | | Число | + | | Число |
- | | 7<br> | + | | 7<br> |
- | | 19<br> | + | | 19<br> |
- | | 43<br> | + | | 43<br> |
- | | 80<br> | + | | 80<br> |
- | | 102<br> | + | | 102<br> |
- | | 236<br> | + | | 236<br> |
- | | 600<br> | + | | 600<br> |
| | а<br> | | | а<br> |
| |- | | |- |
- | | Увеличь на 4 | + | | Увеличь на 4 |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
| | <br> | | | <br> |
| |- | | |- |
- | | Уменьши на 3 <br> | + | | Уменьши на 3 <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
- | | <br> | + | | <br> |
| | <br> | | | <br> |
| |} | | |} |
| | | |
- | <br>6. а) У Дениса b марок, а у Жени на 6 марок больше. Сколько марок у Жени?<br><br>б) У Дениса b марок. Это на 6 марок больше, чем у Коли. Сколько марок у Коли?<br><br>в) Таня сделала а закладок, а Тамара — на 8 закладок меньше. Сколько закладок сделала Тамара?<br><br>г) Таня сделала а закладок. Их на 8 меньше, чем сделала Оля. Сколько закладок сделала Оля?<br><br>7. Запиши по программе выражение и найди его значение. Что ты замечаешь? <br><br>[[Image:22-12-30.jpg]] | + | <br>6. а) У Дениса b марок, а у Жени на 6 марок больше. Сколько марок у Жени?<br> б) У Дениса b марок. Это на 6 марок больше, чем у Коли. Сколько марок у Коли?<br> в) Таня сделала а закладок, а Тамара — на 8 закладок меньше. Сколько закладок сделала Тамара?<br> г) Таня сделала а закладок. Их на 8 меньше, чем сделала Оля. Сколько закладок сделала Оля?<br><br>7. Запиши по [http://xvatit.com/it/fishki-ot-itshki/ '''программе'''] выражение и найди его значение. Что ты замечаешь? <br><br>[[Image:22-12-30.jpg|550px|Задание]] |
| | | |
- | <br>8 Определи порядок действий в выражениях:<br><br>а) m + (n - к) - (d + а) в) m + (n + к - d + а)<br><br>б) m + (n - к - d) + а г) (m + n - к) - (d + а)<br> <br>9 Расшифруй имя доброй волшебницы:<br><br>[[Image:22-12-31.jpg]]<br><br>Из какой она сказки и в какой живёт стране?<br><br>10*. Найди закономерность и запиши следующие 2 числа в ряду чисел:<br><br>а) 85, 97, 109, ... б) 901,802, 703, ... в) 5, 6, 8, 11, 15, ...<br><br><br><br> | + | <br>8 Определи порядок действий в выражениях:<br><br>а) m + (n - к) - (d + а) в) m + (n + к - d + а)<br>б) m + (n - к - d) + а г) (m + n - к) - (d + а)<br> <br>9 Расшифруй имя доброй волшебницы:<br><br>[[Image:22-12-31.jpg|550px|Задание]]<br><br>Из какой она сказки и в какой живёт стране?<br><br>10*. Найди закономерность и запиши следующие 2 числа в ряду чисел:<br><br>а) 85, 97, 109, ... б) 901,802, 703, ... в) 5, 6, 8, 11, 15, ...<br> |
- | | + | |
- | <br> | + | |
| | | |
| <br> | | <br> |
Строка 71: |
Строка 68: |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников |
- |
| + | |
| '''<u>Иллюстрации</u>''' | | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
| <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' | | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' |
Строка 93: |
Строка 90: |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми |
- |
| + | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
| <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' | | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' |
Версия 19:53, 3 октября 2012
Гипермаркет знаний>>Математика>>Математика 2 класс>> Урок 5. Таблица умножения и деления на 4
2. Выполни действия:
4 • 8 - 5 • 4 = ... 24 : 6 - 32 : 8 = ... 20 - 20 : 5 = ... 9 • 4 + 36 : 4 = ... 4 : 4 + 4 • 1 = ... (20 - 20) : 5 = ... 4 • 4 + 7 • 4 = ... 0 • 4 - 0 : 4 = ... 4 • 6 - 6 = ...
3. Реши уравнения:
32 : х = 8 7 • х = 28 х : 9 = 4
4. Реши задачи, составляя выражения. Что ты замечаешь?
а) В книге 50 страниц. Олег читает эту книгу в течение 4 дней по 8 страниц в день. Сколько страниц ему ещё осталось прочитать?
б) У Тани было 50 марок. Она наклеила в альбом по 8 марок на каждую из 4 страниц. Сколько марок осталось ненаклеенными? Составь задачу, которая имеет такое же решение. 5.
Число
| 7
| 19
| 43
| 80
| 102
| 236
| 600
| а
|
Увеличь на 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уменьши на 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. а) У Дениса b марок, а у Жени на 6 марок больше. Сколько марок у Жени? б) У Дениса b марок. Это на 6 марок больше, чем у Коли. Сколько марок у Коли? в) Таня сделала а закладок, а Тамара — на 8 закладок меньше. Сколько закладок сделала Тамара? г) Таня сделала а закладок. Их на 8 меньше, чем сделала Оля. Сколько закладок сделала Оля?
7. Запиши по программе выражение и найди его значение. Что ты замечаешь?
8 Определи порядок действий в выражениях:
а) m + (n - к) - (d + а) в) m + (n + к - d + а) б) m + (n - к - d) + а г) (m + n - к) - (d + а) 9 Расшифруй имя доброй волшебницы:
Из какой она сказки и в какой живёт стране?
10*. Найди закономерность и запиши следующие 2 числа в ряду чисел:
а) 85, 97, 109, ... б) 901,802, 703, ... в) 5, 6, 8, 11, 15, ...
Петерсон Людмила Георгиевна. Математика. 2 класс. Часть 3. - М.: Издательство "Ювента", 2005, - 64 с.: ил.
Учебники по всему предметам скачать, разработка планов уроков для учителей, Математика для 2 класса онлайн
Содержание урока
конспект урока
опорный каркас
презентация урока
акселеративные методы
интерактивные технологии
Практика
задачи и упражнения
самопроверка
практикумы, тренинги, кейсы, квесты
домашние задания
дискуссионные вопросы
риторические вопросы от учеников
Иллюстрации
аудио-, видеоклипы и мультимедиа
фотографии, картинки
графики, таблицы, схемы
юмор, анекдоты, приколы, комиксы
притчи, поговорки, кроссворды, цитаты
Дополнения
рефераты
статьи
фишки для любознательных
шпаргалки
учебники основные и дополнительные
словарь терминов
прочие
Совершенствование учебников и уроков
исправление ошибок в учебнике
обновление фрагмента в учебнике
элементы новаторства на уроке
замена устаревших знаний новыми
Только для учителей
идеальные уроки
календарный план на год
методические рекомендации
программы
обсуждения
Интегрированные уроки
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.
|