|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
- | '''[[Заглавная_страница|Гіпермаркет Знань]]>>[[Математика|Математика]]>>[[Математика 1 клас|Математика 1 клас]]>>Математика: Таблиця віднімання числа 3 з переходом через десяток. Розв’язування вправ і задач. Ознайомлення із задачами на дві дії ''' | + | '''[[Заглавная страница|Гіпермаркет Знань]]>>[[Математика|Математика]]>>[[Математика 1 клас|Математика 1 клас]]>>Таблиця віднімання числа 3 з переходом через десяток. Розв’язування вправ і задач. Ознайомлення із задачами на дві дії ''' |
| | | |
| <metakeywords>математика, 1 клас, клас, урок, на тему, Таблиця віднімання числа 3 з переходом через десяток, Розв’язування вправ і задач, Ознайомлення із задачами на дві дії</metakeywords> | | <metakeywords>математика, 1 клас, клас, урок, на тему, Таблиця віднімання числа 3 з переходом через десяток, Розв’язування вправ і задач, Ознайомлення із задачами на дві дії</metakeywords> |
| | | |
- | [[Image:m1_227.jpg]] | + | [[Image:M1 227.jpg|450px|Таблиця віднімання числа 3]] |
| | | |
- | [[Image:m1_228.jpg]] | + | [[Image:M1 228.jpg|450px|Задачі]] |
| | | |
- | Математика. 1 клас. М. В. Богданович<br> <sub>реферати з [[Математика|математики]], підручники та посібники з [[Математика 1 клас|математики]], [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|математика]] в школі </sub>
| |
| | | |
- | <br> | + | |
| + | ''Математика. [[1_клас_уроки|1 клас]]. М. В. Богданович'' |
| + | |
| + | ''Надіслано читачами з інтернет-сайту'' |
| + | |
| + | <br> <sub>реферати з [[Математика|математики]], підручники та посібники з [[Математика 1 клас|математики]], [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|математика]] в школі </sub><br> |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку і опорний каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_3_%D0%B7_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BA._%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87._%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8,%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0 задачі та вправи,самоперевірка ] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_3_%D0%B7_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BA._%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87._%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8,%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0 задачі та вправи,самоперевірка ] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| | | |
| '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| | | |
| '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше |
| | | |
| '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
| | | |
| Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. | | Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| | | |
| Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. | | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.