| 
		 | 
		
| Строка 1: | 
Строка 1: | 
|   | '''[[Image:Ideal uroki 50 50.jpeg]]1. [[Математика и компьютеры|Математика и компьютеры]]'''<br>    |   | '''[[Image:Ideal uroki 50 50.jpeg]]1. [[Математика и компьютеры|Математика и компьютеры]]'''<br>    | 
|   |  |   |  | 
| - | {| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center" id="school" style="width:650px;"  | + | {| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center" style="width:650px;" id="school"  | 
|   | |- style="text-align: left;"  |   | |- style="text-align: left;"  | 
|   | | style="width: 468px;" | '''Кейсы, квесты, тренинги и предметы'''    |   | | style="width: 468px;" | '''Кейсы, квесты, тренинги и предметы'''    | 
| Строка 101: | 
Строка 101: | 
|   | <br> '''[[Image:Ideal uroki 50 50.jpeg]]2'''''. ''[[Общечеловеческие ценности|'''Общечеловеческие ценности''']]    |   | <br> '''[[Image:Ideal uroki 50 50.jpeg]]2'''''. ''[[Общечеловеческие ценности|'''Общечеловеческие ценности''']]    | 
|   |  |   |  | 
| - | {| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center" id="school" style="width:650px;"  | + | {| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center" style="width:650px;" id="school"  | 
|   | |- style="text-align: left;"  |   | |- style="text-align: left;"  | 
|   | | style="width: 468px;" | '''Кейсы, квесты, тренинги и предметы'''    |   | | style="width: 468px;" | '''Кейсы, квесты, тренинги и предметы'''    | 
| Строка 199: | 
Строка 199: | 
|   | '''[[Image:Ideal uroki 50 50.jpeg]]3. [[Языки и литература|Языки и литература]]'''    |   | '''[[Image:Ideal uroki 50 50.jpeg]]3. [[Языки и литература|Языки и литература]]'''    | 
|   |  |   |  | 
| - | {| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center" id="school" style="width:650px;"  | + | {| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center" style="width:650px;" id="school"  | 
|   | |- style="text-align: left;"  |   | |- style="text-align: left;"  | 
|   | | style="text-align: left; width: 468px;" | '''Кейсы, квесты, тренинги и предметы'''    |   | | style="text-align: left; width: 468px;" | '''Кейсы, квесты, тренинги и предметы'''    | 
| Строка 284: | 
Строка 284: | 
|   | '''[[Image:Ideal uroki 50 50.jpeg]]4. [[Экономика и Богатомика|Экономика и Богатомика]]®'''    |   | '''[[Image:Ideal uroki 50 50.jpeg]]4. [[Экономика и Богатомика|Экономика и Богатомика]]®'''    | 
|   |  |   |  | 
| - | {| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center" id="school" style="width:650px;"  | + | {| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center" style="width:650px;" id="school"  | 
|   | |- style="text-align: left;"  |   | |- style="text-align: left;"  | 
|   | | style="text-align: left; width: 468px;" | '''Кейсы, квесты, тренинги и предметы'''    |   | | style="text-align: left; width: 468px;" | '''Кейсы, квесты, тренинги и предметы'''    | 
| Строка 380: | 
Строка 380: | 
|   | <br> <br>'''[[Image:Ideal uroki 50 50.jpeg]]5. [[Личностный рост|Личностный рост]]'''    |   | <br> <br>'''[[Image:Ideal uroki 50 50.jpeg]]5. [[Личностный рост|Личностный рост]]'''    | 
|   |  |   |  | 
| - | {| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center" id="school" style="width:650px;"  | + | {| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center" style="width:650px;" id="school"  | 
|   | |- style="text-align: left;"  |   | |- style="text-align: left;"  | 
|   | | style="text-align: left; width: 468px;" | '''Кейсы, квесты, тренинги и предметы'''    |   | | style="text-align: left; width: 468px;" | '''Кейсы, квесты, тренинги и предметы'''    | 
| Строка 478: | 
Строка 478: | 
|   | <br>'''[[Image:Ideal uroki 50 50.jpeg]]6. [[Науки, природа и человек|Науки, природа и человек]]'''    |   | <br>'''[[Image:Ideal uroki 50 50.jpeg]]6. [[Науки, природа и человек|Науки, природа и человек]]'''    | 
|   |  |   |  | 
| - | {| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center" id="school" style="width:650px;"  | + | {| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center" style="width:650px;" id="school"  | 
|   | |- style="text-align: left;"  |   | |- style="text-align: left;"  | 
|   | | style="text-align: left; width: 468px;" | '''Кейсы, квесты, тренинги и предметы'''    |   | | style="text-align: left; width: 468px;" | '''Кейсы, квесты, тренинги и предметы'''    | 
| Строка 576: | 
Строка 576: | 
|   | <br>'''[[Image:Ideal uroki 50 50.jpeg]]7. [[Идеальные уроки. Искусство|Искусство]]'''    |   | <br>'''[[Image:Ideal uroki 50 50.jpeg]]7. [[Идеальные уроки. Искусство|Искусство]]'''    | 
|   |  |   |  | 
| - | {| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center" id="school" style="width:650px;"  | + | {| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center" style="width:650px;" id="school"  | 
|   | |- style="text-align: left;"  |   | |- style="text-align: left;"  | 
|   | | style="text-align: left; width: 468px;" | '''Кейсы, квесты, тренинги и предметы'''    |   | | style="text-align: left; width: 468px;" | '''Кейсы, квесты, тренинги и предметы'''    | 
| Строка 672: | 
Строка 672: | 
|   | <br>'''[[Image:Ideal uroki 50 50.jpeg]]8. [[Идеальные уроки. Спорт|Спорт]]'''    |   | <br>'''[[Image:Ideal uroki 50 50.jpeg]]8. [[Идеальные уроки. Спорт|Спорт]]'''    | 
|   |  |   |  | 
| - | {| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center" id="school" style="width:650px;"  | + | {| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center" style="width:650px;" id="school"  | 
|   | |- style="text-align: left;"  |   | |- style="text-align: left;"  | 
|   | | style="text-align: left; width: 468px;" | '''Кейсы, квесты, тренинги и предметы'''    |   | | style="text-align: left; width: 468px;" | '''Кейсы, квесты, тренинги и предметы'''    | 
| Строка 753: | 
Строка 753: | 
|   | |- style="text-align: left;"  |   | |- style="text-align: left;"  | 
|   | | style="text-align: left; width: 468px;" | Другие виды спорта    |   | | style="text-align: left; width: 468px;" | Другие виды спорта    | 
| - | | style="text-align: left; width: 24px;" | <br> 
  |   | 
|   | | style="text-align: left; width: 24px;" | <br>    |   | | style="text-align: left; width: 24px;" | <br>    | 
|   | | style="text-align: left; width: 24px;" | <br>    |   | | style="text-align: left; width: 24px;" | <br>    | 
| Строка 760: | 
Строка 759: | 
|   | | style="text-align: left; width: 24px;" | <br>    |   | | style="text-align: left; width: 24px;" | <br>    | 
|   | | style="text-align: left; width: 24px;" | [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0 *]    |   | | style="text-align: left; width: 24px;" | [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0 *]    | 
| - | | style="text-align: left; width: 24px;" | <br>   | + | | style="text-align: left; width: 24px;" | [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0 *]   | 
|   | + | | style="text-align: left; width: 24px;" | [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0 *]   | 
|   | | style="text-align: left; width: 24px;" | [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0 *]    |   | | style="text-align: left; width: 24px;" | [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0 *]    | 
|   | | style="text-align: left; width: 24px;" | [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0 *]    |   | | style="text-align: left; width: 24px;" | [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0 *]    | 
| Строка 781: | 
Строка 781: | 
|   | <br>'''[[Image:Ideal uroki 50 50.jpeg]]9. [[Практические навыки|Практические навыки]]'''    |   | <br>'''[[Image:Ideal uroki 50 50.jpeg]]9. [[Практические навыки|Практические навыки]]'''    | 
|   |  |   |  | 
| - | {| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center" id="school" style="width:650px;"  | + | {| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center" style="width:650px;" id="school"  | 
|   | |- style="text-align: left;"  |   | |- style="text-align: left;"  | 
|   | | style="text-align: left; width: 468px;" | '''Кейсы, квесты, тренинги и предметы'''    |   | | style="text-align: left; width: 468px;" | '''Кейсы, квесты, тренинги и предметы'''    | 
| Строка 877: | 
Строка 877: | 
|   | <br>'''[[Image:Ideal uroki 50 50.jpeg]]10. [[Идеальные уроки. Релакс|Релакс]]'''    |   | <br>'''[[Image:Ideal uroki 50 50.jpeg]]10. [[Идеальные уроки. Релакс|Релакс]]'''    | 
|   |  |   |  | 
| - | {| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center" id="school" style="width:650px;"  | + | {| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center" style="width:650px;" id="school"  | 
|   | |- style="text-align: left;"  |   | |- style="text-align: left;"  | 
|   | | style="text-align: left; width: 468px;" | '''Кейсы, квесты, тренинги и предметы'''    |   | | style="text-align: left; width: 468px;" | '''Кейсы, квесты, тренинги и предметы'''    | 
*Уроки чувств: времени, вкуса, пространства, меры, интуиции, опасности, стыда, совести, здравого смысла, воображения, команды, лидерства, юмора 
Структура и расписание уроков могут выглядеть так: ежедневно три любых выбранных школой блока по два предмета из каждого блока. Всего шесть в день, тридцать в неделю. Оставшиеся тридцать – в следующую неделю. Получается двухнедельный цикл. В результате обеспечивается полный охват необходимых и полезных знаний, а также система их преподавания и усвоения. У учеников возникает целостное представление о мире и главное — системное мышление. А в будущем — прекрасная и обеспеченная жизнь.