|
|
Строка 3: |
Строка 3: |
| <metakeywords>Математика, Множення одноцифрового числа на двоцифрове , 3 клас, тема уроку</metakeywords> | | <metakeywords>Математика, Множення одноцифрового числа на двоцифрове , 3 клас, тема уроку</metakeywords> |
| | | |
- | 856. При множенні одноцифрового числа на двоцифрове застосовують переставну властивість:<br>3 • 28 = 28 • 3 = 84.<br>Застосовуючи переставну властивість дії множення, знайди добутки.<br>2 • 23 3 • 31 4 • 12 5 • 11<br><br>857. (Усно.) За одну секунду хлопчик пробігає відстань у 6 м. Скільки метрів він пробіжить за 15 с?<br><br>858. Узимку вівці на день дають 2 кг силосу. Скільки потрібно силосу 6 вівцям на тиждень?<br><br>859. Для ремонту двох будинків витратили 17 банок фарби, по 4 кг у кожній. На перший будинок витратили 6 банок фарби. Скільки кілограмів фарби пішло для ремонту другого будинку? (Розв'яжи задачу двома способами.)<br><br>860. Знайди значення виразів, якщо а = 24.<br>3 • а (60 - а) : 4 60 - а : 4<br><br>861. Учень накреслив пряму лінію і послідовно відклав на ній відрізки, які є сторонами прямокутника АВСD. Виміряй довжину утвореного відрізка.<br><br>862. Накресли пряму й послідовно відклади на ній відрізки, які є сторонами прямокутника КМОР. Знайди периметр прямокутника.<br><br>863*. Івась почав читати книжку, коли Маринка вже прочитала 18 сторінок тієї самої книжки. Чи наздожене Івась Маринку за 5 днів, якщо читатиме щодня по 11 сторінок, а Маринка — по 7 сторінок?<br><br>864°. Склади задачу за коротким записом і розв'яжи її.<br>10 мішків - 500 кг <br>12 мішків — ?<br><br>865°. 2 • 25 + 3 2 • 13 • 3 (70 - 10) : 20 7 • 3 + 9<br> 3 • 33 - 1 3 • 18 : 9 70 - 10 : 2 13 • 7 - 9 | + | 856. При множенні одноцифрового числа на двоцифрове застосовують переставну властивість:<br>3 • 28 = 28 • 3 = 84.<br>Застосовуючи переставну властивість дії множення, знайди добутки.<br>2 • 23 3 • 31 4 • 12 5 • 11<br><br>857. (Усно.) За одну секунду хлопчик пробігає відстань у 6 м. Скільки метрів він пробіжить за 15 с?<br><br>858. Узимку вівці на день дають 2 кг силосу. Скільки потрібно силосу 6 вівцям на тиждень?<br><br>859. Для ремонту двох будинків витратили 17 банок фарби, по 4 кг у кожній. На перший будинок витратили 6 банок фарби. Скільки кілограмів фарби пішло для ремонту другого будинку? (Розв'яжи задачу двома способами.)<br><br>860. Знайди значення виразів, якщо а = 24.<br>3 • а (60 - а) : 4 60 - а : 4<br><br>861. Учень накреслив пряму лінію і послідовно відклав на ній відрізки, які є сторонами прямокутника АВСD. Виміряй довжину утвореного відрізка.<br><br>862. Накресли пряму й послідовно відклади на ній відрізки, які є сторонами прямокутника КМОР. Знайди периметр прямокутника.<br><br>863*. Івась почав читати книжку, коли Маринка вже прочитала 18 сторінок тієї самої книжки. Чи наздожене Івась Маринку за 5 днів, якщо читатиме щодня по 11 сторінок, а Маринка — по 7 сторінок?<br><br>864°. Склади задачу за коротким записом і розв'яжи її.<br>10 мішків - 500 кг <br>12 мішків — ?<br><br>865°. 2 • 25 + 3 2 • 13 • 3 (70 - 10) : 20 7 • 3 + 9<br> 3 • 33 - 1 3 • 18 : 9 70 - 10 : 2 13 • 7 - 9 |
- | | + | |
| | | |
| + | <br> |
| | | |
| Математика. підручник для 3 класу. М. В. Богданович | | Математика. підручник для 3 класу. М. В. Богданович |
| | | |
- | Планування уроків з [[../../../../index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0|математики]], відповіді на тести, [[../../../../index.php?title=%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C_-_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96%21|завдання та відповіді по класам]], домашнє завадання та робота з [[../../../../index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81|математики 3 клас]] | + | Планування уроків з [[Математика|математики]], відповіді на тести, [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|завдання та відповіді по класам]], домашнє завадання та робота з [[Математика 3 клас|математики 3 клас]] |
- | <pre>'''<u>Зміст уроку</u>'''
| + | |
- | [[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] [[../../../../index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%96_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B7_%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81|конспект уроку і опорний каркас]]
| + | |
- | [[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] презентація уроку
| + | |
- | [[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] акселеративні методи та інтерактивні технології
| + | |
- | [[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] закриті вправи (тільки для використання вчителями)
| + | |
- | [[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] оцінювання
| + | |
- | | + | |
- | '''<u>Практика</u>'''
| + | |
- | [[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] [[../../../../index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%96_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B7_%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8,%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0|задачі та вправи,самоперевірка]]
| + | |
- | [[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] практикуми, лабораторні, кейси
| + | |
- | [[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
| + | |
- | [[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] домашнє завдання
| + | |
- | | + | |
- | '''<u>Ілюстрації</u>'''
| + | |
- | [[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
| + | |
- | [[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] реферати
| + | |
- | [[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] фішки для допитливих
| + | |
- | [[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] шпаргалки
| + | |
- | [[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати
| + | |
- | | + | |
- | '''<u>Доповнення</u>'''
| + | |
- | [[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
| + | |
- | [[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] підручники основні і допоміжні
| + | |
- | [[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] тематичні свята, девізи
| + | |
- | [[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] статті
| + | |
- | [[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] національні особливості
| + | |
- | [[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] словник термінів
| + | |
- | [[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] інше
| + | |
- | | + | |
- | '''<u>Тільки для вчителів</u>'''
| + | |
- | [[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки]
| + | |
- | [[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] календарний план на рік
| + | |
- | [[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] методичні рекомендації
| + | |
- | [[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] програми
| + | |
- | [[../../../../index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1236084776_kr.jpg|[[Image:]]]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення]
| + | |
- | </pre>
| + | |
| | | |
| + | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%96_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B7_%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81 конспект уроку і опорний каркас] |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання |
| + | |
| + | '''<u>Практика</u>''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%96_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B7_%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8,%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0 задачі та вправи,самоперевірка] |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання |
| + | |
| + | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| + | |
| + | '''<u>Доповнення</u>''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше |
| + | |
| + | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
| | | |
- | Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. | + | <br> Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| | | |
| Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. | | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
856. При множенні одноцифрового числа на двоцифрове застосовують переставну властивість:
3 • 28 = 28 • 3 = 84.
Застосовуючи переставну властивість дії множення, знайди добутки.
2 • 23 3 • 31 4 • 12 5 • 11
857. (Усно.) За одну секунду хлопчик пробігає відстань у 6 м. Скільки метрів він пробіжить за 15 с?
858. Узимку вівці на день дають 2 кг силосу. Скільки потрібно силосу 6 вівцям на тиждень?
859. Для ремонту двох будинків витратили 17 банок фарби, по 4 кг у кожній. На перший будинок витратили 6 банок фарби. Скільки кілограмів фарби пішло для ремонту другого будинку? (Розв'яжи задачу двома способами.)
860. Знайди значення виразів, якщо а = 24.
3 • а (60 - а) : 4 60 - а : 4
861. Учень накреслив пряму лінію і послідовно відклав на ній відрізки, які є сторонами прямокутника АВСD. Виміряй довжину утвореного відрізка.
862. Накресли пряму й послідовно відклади на ній відрізки, які є сторонами прямокутника КМОР. Знайди периметр прямокутника.
863*. Івась почав читати книжку, коли Маринка вже прочитала 18 сторінок тієї самої книжки. Чи наздожене Івась Маринку за 5 днів, якщо читатиме щодня по 11 сторінок, а Маринка — по 7 сторінок?
864°. Склади задачу за коротким записом і розв'яжи її.
10 мішків - 500 кг
12 мішків — ?
865°. 2 • 25 + 3 2 • 13 • 3 (70 - 10) : 20 7 • 3 + 9
3 • 33 - 1 3 • 18 : 9 70 - 10 : 2 13 • 7 - 9
Математика. підручник для 3 класу. М. В. Богданович
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.