KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 5. Інфляція, як макроекономічне явище.
Строка 48: Строка 48:
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями)
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями)
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання  
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F,_%D1%8F%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5._%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F оцінювання ]
   
   
  '''<u>Практика</u>'''
  '''<u>Практика</u>'''
Строка 62: Строка 62:
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F,_%D1%8F%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5._%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D1%96,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8,_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8,_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8 гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати]
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F,_%D1%8F%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5._%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D1%96,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8,_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8,_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8 гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати]
-
  '''<u>
+
  '''<u></u>'''
-
Доповнення</u>'''
+
<u>Доповнення</u>
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F,_%D1%8F%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5._%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D1%96 підручники основні і допоміжні ]
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F,_%D1%8F%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5._%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D1%96 підручники основні і допоміжні ]

Версия 20:13, 5 марта 2010

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 11 клас>>Економіка: Інфляція, як макроекономічне явище.

Інфляція

Jjj.jpg


Види інфляції за темпами:


Помірна
• Ціни зростають повільно (до 10 % за рік)
• Купівельна спроможність грошей практично зберігається


Галопуюча
• Ціни зростають стрибкоподібно (на 20—200 % за рік)
• Гроші швидко втрачають свою купівельну спроможність
• Зменшуються ринки капіталів, скорочуються внутрішні інвестиції


Гіперінфляція
• Надзвичайно високі темпи зростання цін (на 1—2 % щоденно)
• Різке знецінювання грошей
• Наявність економічного і соціального хаосу, фінансового краху

Наслідки інфляції:
• Зниження реальних доходів населення
• Знецінювання заощаджень і вкладів
• Зниження рівня поточного споживання
• Поглиблення майнової нерівності
• Падіння обсягів виробництва як результата зниження стимулів до праці
• Посилення диспропорцій та неабалансованості виробництва, торгівлі, кредитної і грошової систем
• Порушення системи управління економікою
• Виникнення необхідності посилення адміністративного регулювання економіки
• Загострення соціально-політичної напруженості у суспільстві

Способи подолання інфляції:
Нуліфікація (Паперові грошові знаки вилучаються державою з обігу й заміняються новими (Німеччина, 1923 р., Угорщина, 1946 р.))


Індексація доходів населення (Номінальні доходи громадян змінюються пропорційно змінам цін (однак ніколи не буває 100%-ї індексації доходів))


Політика дезінфляції (Для зниження рівня інфляції уряд організує штучний спад в економіці (США, Велика Британія в 1980-ті рр.))


Державне регулювання сукупного попиту
• Збільшення оподатковування
• Зниження державних витрат


Державний контроль за рівнем заробітної плати


Особливості інфляційного процесу в Україні


Kkk.jpg


Довгань Г.Д., Основи економіки 10-11 класи

Вислано читачами з інтернет-сайту



Вся економіка онлайн, конспекти економіки, вивчай економіку безкоштовно, календарно-тематичний план згідно шкільної програми


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас                      
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів                          
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.