|
|
(2 промежуточные версии не показаны) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Физика и астрономия|Физика и астрономия]]>>[[Физика 10 класс|Физика 10 класс]]>>Физика: Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей ''' | | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Физика и астрономия|Физика и астрономия]]>>[[Физика 10 класс|Физика 10 класс]]>>Физика: Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей ''' |
| | | |
| + | <br> |
| | | |
| + | <metakeywords>Физика, 10 класс, Электрическая проводимость, полупроводников при, наличии примесей</metakeywords> |
| | | |
- | <metakeywords>Физика, 10 класс, Электрическая проводимость, полупроводников при, наличии примесей</metakeywords> | + | Проводимость полупроводников чрезвычайно сильно зависит от примесей. Именно эта зависимость сделала полупроводники тем, чем они стали в современной [[Трение_в_природе_и_технике|технике]].<br> Собственная проводимость полупроводников обычно невелика, так как мало число свободных электронов; например, в германии при комнатной температуре ''n<sub>e</sub>'' = 3•10<sup>13</sup> см<sup>3</sup>. В то же время число атомов германия в 1 см<sup>3</sup> порядка 10<sup>23</sup>.<br> Таким образом, число свободных электронов составляет примерно одну десятимиллиардную часть от общего числа атомов.<br> Существенная особенность полупроводников состоит в том, что в них при наличии примесей наряду с собственной проводимостью возникает дополнительная - '''примесная [[Сверхпроводимость|проводимость]]'''. Изменяя концентрацию примеси, можно значительно изменять число носителей заряда того или иного знака. Благодаря этому можно создавать полупроводники с преимущественной концентрацией одного из носителей тока электронов или дырок. Эта особенность полупроводников открывает широкие возможности для их практического применения.<br> '''Донорные примеси.''' Оказывается, что при наличии примесей, например атомов мышьяка, даже при очень малой их концентрации, число свободных электронов возрастает во много раз. Происходит это по следующей причине. Атомы мышьяка имеют пять [[Валентные_возможности_атомов_химических_элементов|валентных]] электронов. Четыре из них участвуют в создании ковалентной связи данного атома с окружающими, например с атомами кремния. Пятый валентный электрон оказывается слабо связанным с атомом. Он легко покидает атом мышьяка и становится свободным (''рис.16.8'').<br>[[Image:A16.8.jpg|center|302x120px|Электрическая проводимость]] При добавлении одной десятимиллионной доли атомов мышьяка концентрация свободных электронов становится равной 10<sup>16</sup> см<sup>-3</sup>. Это в тысячу раз больше концентрации свободных электронов в чистом полупроводнике.<br> Примеси, легко отдающие электроны и, следовательно, увеличивающие число свободных электронов, называют '''донорными''' (отдающими) '''примесями'''.<br> Поскольку полупроводники, имеющие донорные примеси, обладают большим числом электронов (по сравнению с числом дырок), их называют полупроводниками ''n''-типа (от английского слова negative - отрицательный).<br> В полупроводнике ''n''-типа электроны являются ''основными ''носителями заряда, а дырки - ''неосновными''.<br> '''Акцепторные примеси.''' Если в качестве примеси использовать индий, атомы которого трехвалентны, то характер проводимости полупроводника меняется. Теперь для образования нормальных парноэлектронных связей с соседями атому индия недостает одного электрона. В результате образуется дырка. Число дырок в кристалле равно числу атомов примеси (''рис.16.9''). Такого рода примеси называют '''акцепторными''' (принимающими).<br>[[Image:A16.9.jpg|center|325x131px|Электрическая проводимость]] При наличии электрического поля дырки перемещаются по полю и возникает дырочная проводимость. Полупроводники с преобладанием дырочной проводимости над электронной называют полупроводниками ''р''-типа (от английского слова positive - положительный). Основными носителями заряда в полупроводнике ''р''-типа являются дырки, а неосновными - [[Изменение_числа_электронов_на_внешнем_энергетическом_уровне_атомов_химических_элементов|электроны]].<br> Донорные примеси отдают лишние валентные электроны: образуется полупроводник ''n''-типа. Акцепторные примеси создают дырки: образуется полупроводник ''р''-типа.<br><br><br> ???<br> 1.Почему сопротивление полупроводников сильно зависит от наличия примесей?<br> 2.Какие носители заряда являются основными в полупроводнике с акцепторной примесью?<br> 3.Какую примесь надо ввести в полупроводник, чтобы получить полупроводник ''n''-типа?<br> |
| | | |
| + | <br> ''Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский,[[Физика_10_класс|Физика 10 класс]]'' |
| | | |
- | | + | <br> <sub>Планирование уроков [[Физика и астрономия|по физике]], ответы на тесты, задания и ответы по классам, домашнее задание и работа [[Физика 10 класс|по физике для 10 класса]]</sub> |
- | ''Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, Физика 10 класс''
| + | |
- | | + | |
- | <br> <sub>Планирование уроков [[Физика_и_астрономия|по физике]], ответы на тесты, задания и ответы по классам, домашнее задание и работа [[Физика_10_класс|по физике для 10 класса]]</sub> | + | |
| | | |
| '''<u>Содержание урока</u>''' | | '''<u>Содержание урока</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект урока ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект урока ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] опорный каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] опорный каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентация урока | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративные методы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] интерактивные технологии | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] интерактивные технологии |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачи и упражнения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самопроверка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] самопроверка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашние задания | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашние задания |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] дискуссионные вопросы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторические вопросы от учеников | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников |
- |
| + | |
| '''<u>Иллюстрации</u>''' | | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фотографии, картинки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фотографии, картинки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] графики, таблицы, схемы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] графики, таблицы, схемы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты |
| | | |
| '''<u>Дополнения</u>''' | | '''<u>Дополнения</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рефераты''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статьи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фишки для любознательных | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] учебники основные и дополнительные | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словарь терминов | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] прочие | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие |
| | | |
| <u>Совершенствование учебников и уроков | | <u>Совершенствование учебников и уроков |
- | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] исправление ошибок в учебнике''' | + | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] исправление ошибок в учебнике''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обновление фрагмента в учебнике | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обновление фрагмента в учебнике |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] элементы новаторства на уроке | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] замена устаревших знаний новыми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми |
- |
| + | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] идеальные уроки ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарный план на год | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методические рекомендации | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] программы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обсуждения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обсуждения |
| | | |
| | | |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.