|
|
(1 промежуточная версия не показана) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Русский язык]]>>[[Русский язык 6 класс]]>>Русский язык: Притяжательные местоимения<metakeywords>Русский язык, класс, урок, на тему, 6 класс, Притяжательные местоимения</metakeywords>''' | | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Русский язык]]>>[[Русский язык 6 класс]]>>Русский язык: Притяжательные местоимения<metakeywords>Русский язык, класс, урок, на тему, 6 класс, Притяжательные местоимения</metakeywords>''' |
| | | |
- | <br>
| + | '''Притяжательные местоимения''' |
| | | |
- | Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык 6 класс<br>Отправлено читателями с интернет-сайта<br>
| + | [[Тема_47._Личные,_притяжательные,_указательные_местоимения|'''Притяжательные местоимения''']] указывают на принадлежность того или иного [[Объект, предмет и задачи теории технической подготовки|'''объекта''']] (предмета, свойства и т. д.) или нескольких объектов тому или иному [[Презентація_2_до_теми:_Податкова_система._Види_податків,_суб’єкти,_об’єкти_та_принципи_оподаткування|'''субъекту''']] или группе субъектов.<br>Ед. ч. субъекта мн. ч. объекта |
| | | |
| + | Ед. ч. субъекта и мн. ч. объектов Мн. ч. субъектов<br>и ед. ч. объекта Мн. ч. субъектов и объектов<br>1 л. мой мои наш наши<br>2 л. твой, Ваш твои, Ваши ваш ваши<br>3 л. его<br>её его<br>её их их<br>любое свой свои свой свои<br>Изменяются по лицам, числам и родам, а также склоняются по падежам, согласуясь с определяемым существительным. Местоимения [[Тема 9. Число і цифра 3 . Порівняння чисел в межах 3.Написання цифри 3.|'''3''']] лица (его, её, их) не склоняются.<br>''<br>'' |
| | | |
| + | ''Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский [[Английский_язык|'''язык''']] [[Русский_язык_6_класс._Полные_уроки|'''6 класс''']]<br>Отправлено читателями с интернет-сайта''<br> |
| + | |
| + | <br> |
| | | |
- | <sub>[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Онлайн библиотека]] с учебниками и книгами, планы-конспекты уроков по [[Русский язык|Русскому языку]] 6 класса, книги и учебники согласно календарного плана планирование [[Русский язык 6 класс|Русского языка 6 класса]]<sub></sub></sub> | + | <sub>[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Онлайн библиотека]] с учебниками и книгами, планы-конспекты уроков по [[Русский язык|Русскому языку]] 6 класса, книги и учебники согласно календарного плана планирование [[Русский язык 6 класс|Русского языка 6 класса]]<sub></sub></sub> |
| | | |
| '''<u>Содержание урока</u>''' | | '''<u>Содержание урока</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку и опорный каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку и опорный каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентация урока | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративные методы и интерактивные технологии | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы и интерактивные технологии |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закрытые упражнения (только для использования учителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закрытые упражнения (только для использования учителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оценивание | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оценивание |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачи и упражнения,самопроверка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения,самопроверка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикумы, лабораторные, кейсы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы, лабораторные, кейсы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] уровень сложности задач: обычный, высокий, олимпиадный | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] уровень сложности задач: обычный, высокий, олимпиадный |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнее задание | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнее задание |
| | | |
| '''<u>Иллюстрации</u>''' | | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] иллюстрации: видеоклипы, аудио, фотографии, графики, таблицы, комикси, мультимедиа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] иллюстрации: видеоклипы, аудио, фотографии, графики, таблицы, комикси, мультимедиа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рефераты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фишки для любознательных | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] юмор, притчи, приколы, присказки, кроссворды, цитаты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, притчи, приколы, присказки, кроссворды, цитаты |
| | | |
| '''<u>Дополнения</u>''' | | '''<u>Дополнения</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] внешнее независимое тестирование (ВНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] внешнее независимое тестирование (ВНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] учебники основные и дополнительные | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематические праздники, слоганы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематические праздники, слоганы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статьи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] национальные особенности | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] национальные особенности |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словарь терминов | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] прочие | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие |
| | | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html идеальные уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html идеальные уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарный план на год | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методические рекомендации | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] программы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обсуждения] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обсуждения] |
| | | |
| | | |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.