|
|
(2 промежуточные версии не показаны) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| <metakeywords>Гіпермаркет Знань - перший в світі!, Гіпермаркет Знань, Інформатика, 11 клас, клас, урок, на Тему, Поняття електронної таблиці, Автозаповнення</metakeywords> | | <metakeywords>Гіпермаркет Знань - перший в світі!, Гіпермаркет Знань, Інформатика, 11 клас, клас, урок, на Тему, Поняття електронної таблиці, Автозаповнення</metakeywords> |
| | | |
- | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Інформатика|Інформатика ]]>>[[Інформатика 11 клас|Інформатика 11 клас]]>> Інформатика: Поняття електронної таблиці. Автозаповнення.''' | + | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Інформатика|Інформатика ]]>>[[Інформатика 11 клас|Інформатика 11 клас]]>>Поняття електронної таблиці. Автозаповнення.''' |
| | | |
| <br> | | <br> |
Строка 13: |
Строка 13: |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96._%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 презентація уроку] | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96._%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 презентація уроку] |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96._%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%96_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%28%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8%29 закриті вправи (тільки для використання вчителями)] |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96._%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B8,_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96,_%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8 практикуми, лабораторні, кейси] |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
Строка 41: |
Строка 41: |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96._%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 методичні рекомендації] |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.