|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
- | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Математика]]>>[[Математика 2 клас|Математика 2 клас]]>> Математика: Тема 74. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Закріплення додавання і віднімання в межах 100. ''' | + | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Математика]]>>[[Математика 2 клас|Математика 2 клас]]>>Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Закріплення додавання і віднімання в межах 100. ''' |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | 605. Маса одного кроля 2 кг. Яка маса шести таких кролів? | + | 605. Маса одного кроля 2 кг. ''Яка маса шести таких кролів?'' |
| | | |
| <br>606*.<br>2-5 > 2 + 2<br>2-3 □ 2 + 2 + 2<br>2-4 □ 2 + 2 + 2 + 2<br>2-3 02 + 2 + 2 + 2 | | <br>606*.<br>2-5 > 2 + 2<br>2-3 □ 2 + 2 + 2<br>2-4 □ 2 + 2 + 2 + 2<br>2-3 02 + 2 + 2 + 2 |
| | | |
- | <br>607°. П'ятьом мавпочкам дали по 2 банани. Скільки всього бананів роздали?<br> | + | <br>607°. П'ятьом мавпочкам дали по 2 банани. ''Скільки всього бананів роздали?''<br> |
| | | |
- | [[Image:S9.jpeg]] | + | [[Image:S9.jpeg|400px|Скільки всього бананів роздали?]] |
| | | |
- | <br>608°. За день соняшник виростає на 2 см. На скільки сантиметрів він виросте за тиждень? | + | <br>608°. За день соняшник виростає на 2 см. ''На скільки сантиметрів він виросте за тиждень?'' |
| | | |
- | <br>609. За малюнком склади і розв'яжи задачу на множення з такрім запитанням: «Скільки всього спекла мама?»<br>[[Image:S10.jpeg]] | + | <br>609. За малюнком склади і розв'яжи задачу на множення з таким запитанням: «''Скільки всього спекла мама?''»<br>[[Image:S10.jpeg|400px|Задача]] |
| | | |
- | <br>610. Прочитай таблицю множення числа 2 (із зошита чи з дошки). Поясни, як дізналися, що 2-6 = 12. | + | <br>610. Прочитай [[Акселеративні_методи:_Складання_таблиці_множення_числа_3|таблицю множення]] числа 2 (із зошита чи з дошки). Поясни, як дізналися, що 2-6 = 12. |
| | | |
| <br>611.<br>2 + 2 + 2 < 2-4<br>2 + 2 + 2 □2-3<br> | | <br>611.<br>2 + 2 + 2 < 2-4<br>2 + 2 + 2 □2-3<br> |
| | | |
- | <br>612. Розв'яжи задачі усно.<br>1) На кожній тарілці 2 груші. Скільки груш на 6 тарілках?<br>2) У кожній клітці 2 папужки. Скільки папужок у 5 клітках? | + | <br>612. Розв'яжи задачі усно.<br>1) На кожній тарілці 2 груші. ''Скільки груш на 6 тарілках?''<br>2) У кожній клітці 2 папужки.''Скільки папужок у 5 клітках?'' |
| | | |
| <br>613. Запиши добутки чисел 2 і З, 2 і 7, 2 і 9. | | <br>613. Запиши добутки чисел 2 і З, 2 і 7, 2 і 9. |
Строка 25: |
Строка 25: |
| <br>614. Розв'яжи усно і перевір письмово.<br>36 + 43<br>63 - 38<br>25 + 44<br>52 - 27 | | <br>614. Розв'яжи усно і перевір письмово.<br>36 + 43<br>63 - 38<br>25 + 44<br>52 - 27 |
| | | |
- | <br>615. Пакувальник за 1 год пакує 24 подарункових набори, а його учень — 17 наборів. Скільки наборів запакують разом пакувальник та учень за 2 год? | + | <br>615. Пакувальник за 1 год пакує 24 подарункових набори, а його учень — 17 наборів. ''Скільки наборів запакують разом пакувальник та учень за 2 год?'' |
| | | |
- | <br>616°. За малюнками склади і розв'яжи задачі.<br> [[Image:S11.jpeg]] | + | <br>616°. За малюнками склади і розв'яжи задачі.<br> [[Image:S11.jpeg|400px|Малюнки по математиці]] |
| | | |
- | <br>617°.<br>13-8<br>23-8<br>7 + 9<br>27 + 9<br>10-8<br>30-8<br>3 + 7<br>43 + 7<br>2.2<br>2-6<br><br>618. Прочитай таблицю множення числа 2.<br> [[Image:S12.jpeg]] | + | <br>617°.<br>13-8<br>23-8<br>7 + 9<br>27 + 9<br>10-8<br>30-8<br>3 + 7<br>43 + 7<br>2.2<br>2-6<br><br>618. Прочитай таблицю множення числа 2.<br> [[Image:S12.jpeg|400px|Прочитай таблицю множення]] |
| | | |
| <br>619. | | <br>619. |
| | | |
- | 1) Як дізнатися, що 2-7 = 14? | + | 1) ''Як дізнатися, що 2-7 = 14?'' |
| | | |
| 2) Обчисли вирази. | | 2) Обчисли вирази. |
Строка 43: |
Строка 43: |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | ''Математика 2 клас М.В.Богданович<br>вислано читачами iнтернет-сайту'' | + | ''Математика [[2_клас_уроки|2 клас]] М.В.Богданович<br>Вислано читачами iнтернет-сайту'' |
| | | |
- | <br> <sub>[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Онлайн-бібліотека з підручниками]] і книгами, тести [[Математика|з математики]], завдання [[Математика 2 клас|з математики 2 клас]], календарне планування</sub> | + | <br> <sub>[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Онлайн-бібліотека з підручниками]] і книгами, тести [[Математика|з математики]], завдання [[Математика 2 клас|з математики 2 клас]], календарне планування</sub><br> |
- | | + | |
- | <br> | + | |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку і опорний каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| | | |
| '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| | | |
| '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше |
| | | |
| '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
| | | |
- | <sub>Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам].<br><br>Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум].</sub>
| + | Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам].<br><br>Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
605. Маса одного кроля 2 кг. Яка маса шести таких кролів?
2) Обчисли вирази.