| 
					
 
 
 
 
			
			
			
			
		
		 | 
		 | 
		 | Строка 1: | 
Строка 1: |  
| - | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[География|География]]'''>>[[География 8 класс|География 8 класс]]    | + | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[География|География]]'''>>[[География_8_класс|География 8 класс]]    |  
|   |  |   |  |  
|   | <br>    |   | <br>    |  
|   |  |   |  |  
| - | '''Введение '''<br><br><u>'''Часть I'''</u>  | + | '''Введение '''<br><br><u>'''Часть I'''</u>    |  
|   |  |   |  |  
| - | <br><u>'''Россия на карте мира'''</u>  | + | <br><u>'''Россия на карте мира'''</u>    |  
|   |  |   |  |  
| - | <br>'''Географическое положение России'''<br><br>1. [[Географическое положение как зеркало России|Географическое положение как зеркало России]]     <br>2. [[Особенности физико-географического положения России|Особенности физико-географического положения России]]<br>3. [[Экономико- и транспортно-географическое положение России|Экономико- и транспортно-географическое положение России]] <br>4. [[Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положение России|Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положение России]] <br>'''<br>Границы и административно-территориальное устройство России<br>'''<br>5. [[Государственная территория России (8 класс)|Государственная территория России]]<br>6. [[Обширные российские пространства: вопросы и проблем|Обширные российские пространства: вопросы и проблемы]] <br>7. [[Государственные границы России. Типы и виды российских границ|Государственные границы России. Типы и виды российских границ]]      <br>8. [[Сухопутные и морские границы России|Сухопутные и морские границы России]]<br>9. [[Россия на карте часовых поясов|Россия на карте часовых поясов]] <br>10. [[Этапы и методы географического изучения территории|Этапы и методы географического изучения территории]]<br>11. [[Особенности административно-территориального устройства России|Особенности административно-территориального устройства России]]    <br><br><u>'''Часть II'''</u>  | + | <br>'''Географическое положение России'''<br><br>1. [[Географическое положение как зеркало России|Географическое положение как зеркало России]]     <br>2. [[Особенности физико-географического положения России|Особенности физико-географического положения России]]<br>3. [[Экономико- и транспортно-географическое положение России|Экономико- и транспортно-географическое положение России]] <br>4. [[Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положение России|Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положение России]] <br>'''<br>Границы и административно-территориальное устройство России<br>'''<br>5. [[Государственная территория России (8 класс)|Государственная территория России]]<br>6. [[Обширные российские пространства: вопросы и проблем|Обширные российские пространства: вопросы и проблемы]] <br>7. [[Государственные границы России. Типы и виды российских границ|Государственные границы России. Типы и виды российских границ]]      <br>8. [[Сухопутные и морские границы России|Сухопутные и морские границы России]]<br>9. [[Россия на карте часовых поясов|Россия на карте часовых поясов]] <br>10. [[Этапы и методы географического изучения территории|Этапы и методы географического изучения территории]]<br>11. [[Особенности административно-территориального устройства России|Особенности административно-территориального устройства России]]    <br><br><u>'''Часть II'''</u>    |  
|   |  |   |  |  
| - | <br><u>'''Природа России'''</u>  | + | <br><u>'''Природа России'''</u>    |  
|   |  |   |  |  
| - | '''<br>Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые'''<br><br>12. [[Геологическая история и геологическое строение территории России|Геологическая история и геологическое строение территории России]] <br>13. [[Рельеф России|Рельеф России]] <br>14. [[Как и почему изменяется рельеф России|Как и почему изменяется рельеф России]]<br>15. [[Стихийные природные явления в литосфере|Стихийные природные явления в литосфере]] <br>16. [[Человек и литосфера|Человек и литосфера]] <br><br>'''Климат и климатические ресурсы'''<br><br>17. Факторы, определяющие климат России<br>18. Закономерности распределения тепла и влаги на территории России      <br>19. Сезонность климата<br>20. Типы климатов России <br>21. Комфортность (дискомфортность) климатических условий<br>22. Климат и человек<br>'''<br>Внутренние воды и водные ресурсы'''<br><br>23. Разнообразие внутренних вод России. Реки <br>24. Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота    <br>25. Водные ресурсы и человек<br><br>'''Почвы и почвенные ресурсы'''<br><br>26. Образование почв и их разнообразие<br>27. Закономерности распространения почв    <br>28. Почвенные ресурсы России<br>'''<br>Растительный и животный мир. Биологические ресурсы'''<br><br>29. Растительный и животный мир России<br>30. Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира    <br><br>'''Природное районирование'''  | + | '''<br>Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые'''<br><br>12. [[Геологическая история и геологическое строение территории России|Геологическая история и геологическое строение территории России]] <br>13. [[Рельеф России|Рельеф России]] <br>14. [[Как и почему изменяется рельеф России|Как и почему изменяется рельеф России]]<br>15. [[Стихийные природные явления в литосфере|Стихийные природные явления в литосфере]] <br>16. [[Человек и литосфера|Человек и литосфера]] <br><br>'''Климат и климатические ресурсы'''<br><br>17. [[Факторы, определяющие климат России|Факторы, определяющие климат России]]<br>18. [[Закономерности распределения тепла и влаги на территории России|Закономерности распределения тепла и влаги на территории России]]      <br>19. [[Сезонность климата|Сезонность климата]]<br>20. [[Типы климатов России|Типы климатов России]] <br>21. [[Комфортность (дискомфортность) климатических условий|Комфортность (дискомфортность) климатических условий]]<br>22. [[Климат и человек|Климат и человек]]<br>'''<br>Внутренние воды и водные ресурсы'''<br><br>23. [[Разнообразие внутренних вод России. Реки|Разнообразие внутренних вод России. Реки]] <br>24. [[Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота|Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота]]    <br>25. [[Водные ресурсы и человек|Водные ресурсы и человек]]<br><br>'''Почвы и почвенные ресурсы'''<br><br>26. [[Образование почв и их разнообразие|Образование почв и их разнообразие]]<br>27. [[Закономерности распространения почв|Закономерности распространения почв]]    <br>28. [[Почвенные ресурсы России|Почвенные ресурсы России]]<br>'''<br>Растительный и животный мир. Биологические ресурсы'''<br><br>29. Растительный и животный мир России<br>30. Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира    <br><br>'''Природное районирование'''    |  
|   |  |   |  |  
| - | <br>31. Разнообразие природных комплексов<br>32. Природно-хозяйственные зоны России<br>33. Арктические пустыни, тундра и лесотундра<br>34. Леса <br>35. Лесостепи, степи и полупустыни<br>36. Высотная поясность<br>37. Особо охраняемые природные территории<br><br><u>'''Часть III'''</u>  | + | <br>31. Разнообразие природных комплексов<br>32. Природно-хозяйственные зоны России<br>33. Арктические пустыни, тундра и лесотундра<br>34. Леса <br>35. Лесостепи, степи и полупустыни<br>36. Высотная поясность<br>37. Особо охраняемые природные территории<br><br><u>'''Часть III'''</u>    |  
|   |  |   |  |  
| - | <br><u>'''Население России'''</u><br><br>38. Численность населения России <br>39. Мужчины и женщины. Продолжительность жизни<br>40. Этнический, языковой и религиозный состав населения    <br>41. Городское и сельское население<br>42. Размещение населения России <br>43. Миграции населения в России    207<br>44. Люди и труд <br><br><u>'''Часть IV'''</u>  | + | <br><u>'''Население России'''</u><br><br>38. Численность населения России <br>39. Мужчины и женщины. Продолжительность жизни<br>40. Этнический, языковой и религиозный состав населения    <br>41. Городское и сельское население<br>42. Размещение населения России <br>43. Миграции населения в России    207<br>44. Люди и труд <br><br><u>'''Часть IV'''</u>    |  
|   |  |   |  |  
| - | <br><u>'''Хозяйство России'''</u><br><br>45. Что такое хозяйство страны<br>46. Как география изучает хозяйство <br><br>'''Первичный сектор экономики — отрасли, эксплуатирующие природу'''<br><br>47. Состав первичного сектора экономики <br>48. Природно-ресурсный потенциал России <br>49. Богата ли Россия ресурсами<br>50. Сельское хозяйство     <br>51. Земледелие<br>52. Животноводство<br>53. Лесное хозяйство. Охота <br>54. Рыбное хозяйство<br>55. Географический фактор в развитии общества <br>'''<br>Приложение'''<br>''<br><br>География России : Природа. Население. Хозяйство. 8 кл. : учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / В. П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром, А. А. Лобжанидзе ; под ред. В. П. Дронова. — 10-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2009. — 271 с. : ил., карт.''<br> <br>    | + | <br><u>'''Хозяйство России'''</u><br><br>45. Что такое хозяйство страны<br>46. Как география изучает хозяйство <br><br>'''Первичный сектор экономики — отрасли, эксплуатирующие природу'''<br><br>47. Состав первичного сектора экономики <br>48. Природно-ресурсный потенциал России <br>49. Богата ли Россия ресурсами<br>50. Сельское хозяйство     <br>51. Земледелие<br>52. Животноводство<br>53. Лесное хозяйство. Охота <br>54. Рыбное хозяйство<br>55. Географический фактор в развитии общества <br>'''<br>Приложение'''<br>''<br><br>География России : Природа. Население. Хозяйство. 8 кл. : учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / В. П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром, А. А. Лобжанидзе ; под ред. В. П. Дронова. — 10-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2009. — 271 с. : ил., карт.''<br> <br>    |  
|   |  |   |  |  
|   |   '''<u>Содержание урока</u>'''  |   |   '''<u>Содержание урока</u>'''  |  
 
 Версия 14:35, 14 сентября 2011
Гипермаркет знаний>>География>>География 8 класс 
   
 Введение 
  Часть I 
  Россия на карте мира 
  Географическое положение России
  1. Географическое положение как зеркало России      2. Особенности физико-географического положения России 3. Экономико- и транспортно-географическое положение России  4. Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положение России 
  Границы и административно-территориальное устройство России
  5. Государственная территория России 6. Обширные российские пространства: вопросы и проблемы  7. Государственные границы России. Типы и виды российских границ       8. Сухопутные и морские границы России 9. Россия на карте часовых поясов  10. Этапы и методы географического изучения территории 11. Особенности административно-территориального устройства России    
  Часть II 
  Природа России 
  Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые
  12. Геологическая история и геологическое строение территории России  13. Рельеф России  14. Как и почему изменяется рельеф России 15. Стихийные природные явления в литосфере  16. Человек и литосфера 
  Климат и климатические ресурсы
  17. Факторы, определяющие климат России 18. Закономерности распределения тепла и влаги на территории России       19. Сезонность климата 20. Типы климатов России  21. Комфортность (дискомфортность) климатических условий 22. Климат и человек
  Внутренние воды и водные ресурсы
  23. Разнообразие внутренних вод России. Реки  24. Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота     25. Водные ресурсы и человек
  Почвы и почвенные ресурсы
  26. Образование почв и их разнообразие 27. Закономерности распространения почв     28. Почвенные ресурсы России
  Растительный и животный мир. Биологические ресурсы
  29. Растительный и животный мир России 30. Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира    
  Природное районирование 
  31. Разнообразие природных комплексов 32. Природно-хозяйственные зоны России 33. Арктические пустыни, тундра и лесотундра 34. Леса  35. Лесостепи, степи и полупустыни 36. Высотная поясность 37. Особо охраняемые природные территории
  Часть III 
  Население России
  38. Численность населения России  39. Мужчины и женщины. Продолжительность жизни 40. Этнический, языковой и религиозный состав населения     41. Городское и сельское население 42. Размещение населения России  43. Миграции населения в России    207 44. Люди и труд 
  Часть IV 
  Хозяйство России
  45. Что такое хозяйство страны 46. Как география изучает хозяйство 
  Первичный сектор экономики — отрасли, эксплуатирующие природу
  47. Состав первичного сектора экономики  48. Природно-ресурсный потенциал России  49. Богата ли Россия ресурсами 50. Сельское хозяйство      51. Земледелие 52. Животноводство 53. Лесное хозяйство. Охота  54. Рыбное хозяйство 55. Географический фактор в развитии общества 
  Приложение
 
  География России : Природа. Население. Хозяйство. 8 кл. : учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / В. П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром, А. А. Лобжанидзе ; под ред. В. П. Дронова. — 10-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2009. — 271 с. : ил., карт.    
 
Содержание урока
  конспект урока                       
  опорный каркас  
  презентация урока
  акселеративные методы 
  интерактивные технологии 
Практика
  задачи и упражнения 
  самопроверка
  практикумы, тренинги, кейсы, квесты
  домашние задания
  дискуссионные вопросы
  риторические вопросы от учеников
Иллюстрации
  аудио-, видеоклипы и мультимедиа 
  фотографии, картинки 
  графики, таблицы, схемы
  юмор, анекдоты, приколы, комиксы
  притчи, поговорки, кроссворды, цитаты
Дополнения
  рефераты
  статьи 
  фишки для любознательных 
  шпаргалки 
  учебники основные и дополнительные
  словарь терминов                          
  прочие 
Совершенствование учебников и уроков
  исправление ошибок в учебнике
  обновление фрагмента в учебнике 
  элементы новаторства на уроке 
  замена устаревших знаний новыми 
Только для учителей
  идеальные уроки 
  календарный план на год  
  методические рекомендации  
  программы
  обсуждения
Интегрированные уроки
 
  
 Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам. 
 Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.
 
 
 
 
 
 
 
 |