|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
- | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Математика]]>>[[Математика 2 клас|Математика 2 клас]]>> Математика: Тема 87. Коло і круг. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач на множення і додавання.''' | + | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Математика]]>>[[Математика 2 клас|Математика 2 клас]]>>Коло і круг. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач на множення і додавання.''' |
| | | |
- | <br>
| + | <br>715. На малюнку зображено круг.<br> <br>Лінія, яка є межею круга, називається [[Ілюстрації_«Коло_і_круг._Вправи_і_задачі_на_засвоєння_таблиці_множення_числа_3._Порівняння_задач_на_множення_і_додавання»|коло]]м.<br>Коло креслять за допомогою циркуля. Точка О, в якій розміщується голка циркуля,— центр кола. Відрізок О А — радіус кола. |
- | | + | |
- | '''Круг і коло''' <br>715. На малюнку зображено круг.<br> <br>Лінія, яка є межею круга, називається колом.<br>Коло креслять за допомогою циркуля. Точка О, в якій розміщується голка циркуля,— центр кола. Відрізок О А — радіус кола.
| + | |
| | | |
| <br>716. | | <br>716. |
Строка 11: |
Строка 9: |
| 2) Накресли коло, радіус якого З см. | | 2) Накресли коло, радіус якого З см. |
| | | |
- | <br>717. Скільки точок перетину має пряма з колом? Покажи їх. Яка фігура лежить всередині кола? поза колом?<br> <br>718. Розв'яжи і порівняй задачі.<br>1) Учень розв'язав 4 стовпчики прикладів, по<br>3 приклади в кожному. Скільки всього при¬кладів розв'язав учень? | + | <br>717. ''Скільки точок перетину має пряма з колом? Покажи їх. Яка фігура лежить всередині кола? поза колом?''<br> <br>718. Розв'яжи і порівняй задачі.<br>1) Учень розв'язав 4 стовпчики прикладів, по<br>3 приклади в кожному. ''Скільки всього прикладів розв'язав учень?'' |
| | | |
- | <br>2) З першого стовпчика учень розв'язав<br>4 приклади, а з другого — 3. Скільки всього прикладів розв'язав учень? | + | <br>2) З першого стовпчика учень розв'язав<br>4 приклади, а з другого — 3. ''Скільки всього прикладів розв'язав учень?'' |
| | | |
- | <br>719. Для виготовлення аплікацій на першому уроці витратили 18 аркушів синього паперу і 2 аркуші жовтого, а на другому — 20 ар-<br> кушів білого паперу. Скільки всього аркушів паперу витратили на двох уроках?<br> | + | <br>719. Для виготовлення аплікацій на першому уроці витратили 18 аркушів синього паперу і 2 аркуші жовтого, а на другому — 20 аркушів білого паперу. ''Скільки всього аркушів [[Основні_правила_композиції_–_виявлення_головного,_цілісність,_ритм,_контраст,_організація_зображення,_вибір_формату_аркуша_паперу|паперу]] витратили на двох уроках?''<br> |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | ''Математика 2 клас М.В.Богданович<br>вислано читачами iнтернет-сайту'' | + | ''Математика [[2_клас_уроки|2 клас]] М.В.Богданович<br>Вислано читачами iнтернет-сайту'' |
| | | |
- | <br> <sub>Повний перелік тем[[Математика|з математики]], календарний план [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|по всім предметам згідно шкільної програми]], домашня робота, [[Математика 2 клас|задачі та приклади]] 2 класу</sub> | + | <br> <sub>Повний перелік тем[[Математика|з математики]], календарний план [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|по всім предметам згідно шкільної програми]], домашня робота, [[Математика 2 клас|задачі та приклади]] 2 класу</sub><br> |
- | | + | |
- | <br> | + | |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку і опорний каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| | | |
| '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE_%D1%96_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3._%D0%92%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_3._%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%86%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE_%D1%96_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3._%D0%92%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_3._%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%86%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| | | |
| '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше |
| | | |
| '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
| | | |
| <sub></sub> | | <sub></sub> |
| | | |
- | <sub>Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам].<br><br>Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум].</sub>
| + | Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам].<br><br>Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
1) Накресли коло, радіус якого 2 см.
2) Накресли коло, радіус якого З см.