|
|
(19 промежуточных версий не показаны.) |
Строка 1: |
Строка 1: |
- | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]'''>>[[Математика 3 класс|Математика 4 класс]] | + | [[Математика|Математика]] 4 класс продолжит знакомство школьников с удивительной наукой математикой. Дети научатся письменно умножать и делить, складывать и вычитать числа, раскладывать на разрядные слагаемые, находить скорость, время, расстояние, находить скорость, площадь фигуры, решать сложные уравнения и многое другое. Гипермаркет знаний собрал большое количество полезных и увлекательных материалов по математике, что поможет не только подготовить чрезвычайный урок учителю, но и учиться математике будто в интерактивной школе в режиме он-лайн! |
| + | |
| + | <br> |
| + | |
| + | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Математика|Математика]]>>Математика 4 класс''' |
| + | |
| + | <br> |
| + | |
| + | <u>'''Часть 1'''</u> |
| + | |
| + | [[Урок 1. Решение неравенства|Урок 1. Решение неравенства]]<br>[[Урок 2. Множество решений|Урок 2. Множество решений]] <br>[[Урок 3. Знаки|Урок 3. Знаки >и<]]<br>[[Урок 4. Двойное неравенство|Урок 4. Двойное неравенство]]<br>[[Урок 5. Двойное неравенство|Урок 5. Двойное неравенство]]<br>[[Урок 6. Оценка суммы|Урок 6. Оценка суммы]]<br>[[Урок 7. Оценка разности|Урок 7. Оценка разности]] <br>[[Урок 8. Оценка произведения|Урок 8. Оценка произведения]]<br>[[Урок 9. Оценка частного|Урок 9. Оценка частного]] <br>[[Урок 10. Прикидка результатов арифметических действий|Урок 10. Прикидка результатов арифметических действий]]<br>[[Урок 11. Деление с однозначным частным|Урок 11. Деление с однозначным частным]]<br>[[Урок 12. Деление с однозначным частным|Урок 12. Деление с однозначным частным]]<br>[[Урок 13. Деление на двузначное и трехзначное число|Урок 13. Деление на двузначное и трехзначное число]]<br>[[Урок 14. Деление на двузначное и трехзначное число|Урок 14. Деление на двузначное и трехзначное число]]<br>[[Урок 15. Деление на двузначное и трехзначное число|Урок 15. Деление на двузначное и трехзначное число]]<br>[[Урок 16. Деление на двузначное и трехзначное число|Урок 16. Деление на двузначное и трехзначное число]]<br>[[Урок 17. Оценка площади|Урок 17. Оценка площади]] <br>[[Урок 18. Приближенное вычисление площадей|Урок 18. Приближенное вычисление площадей]]<br>[[Урок 19. Измерения и дроби|Урок 19. Измерения и дроби]]<br>[[Урок 20. Из истории дробей|Урок 20. Из истории дробей]]<br>[[Урок 21. Доли|Урок 21. Доли]] <br>[[Урок 22. Сравнение долей|Урок 22. Сравнение долей]]<br>[[Урок 23. Нахождение доли числа|Урок 23. Нахождение доли числа]] <br>[[Урок 24. Проценты|Урок 24. Проценты]] <br>[[Урок 25. Нахождение числа по доле|Урок 25. Нахождение числа по доле]]<br>[[Урок 26. Нахождение числа по доле|Урок 26. Нахождение числа по доле]]<br>[[Урок 27. Дроби|Урок 27. Дроби]] <br>[[Урок 28. Сравнение дробей|Урок 28. Сравнение дробей]]<br>[[Урок 29. Нахождение части числа|Урок 29. Нахождение части числа]] <br>[[Урок 30. Нахождение числа по его части|Урок 30. Нахождение числа по его части]] <br>[[Урок 31. Нахождение числа по его части|Урок 31. Нахождение числа по его части]] <br>[[Урок 32. Площадь прямоугольного треугольника|Урок 32. Площадь прямоугольного треугольника]] <br><br><u>'''Часть 2'''</u> |
| + | |
| + | [[Урок 1. Деление и дроби|Урок 1. Деление и дроби]]<br>[[Урок 2. Нахождение части, которую одно число составляет от другого|Урок 2. Нахождение части, которую одно число составляет от другого]]<br>[[Урок 3. Сложение дробей|Урок 3. Сложение дробей]] <br>[[Урок 4. Вычитание дробей|Урок 4. Вычитание дробей]] <br>[[Урок 5. Правильные и неправильные дроби|Урок 5. Правильные и неправильные дроби]] <br>[[Урок 6. Правильные и неправильные части величин|Урок 6. Правильные и неправильные части величин]] <br>[[Урок 7. Задачи на части|Урок 7. Задачи на части]] <br>[[Урок 8. Смешанные числа|Урок 8. Смешанные числа]] <br>[[Урок 9. Выделение целой части из неправильной дроби|Урок 9. Выделение целой части из неправильной дроби]]<br>[[Урок 10. Запись смешанного числа в виде неправильной дроби|Урок 10. Запись смешанного числа в виде неправильной дроби]]<br>[[Урок 11. Сложение и вычитание смешаных чисел|Урок 11. Сложение и вычитание смешаных чисел]]<br>[[Урок 12. Сложение и вычитание смешаных чисел|Урок 12. Сложение и вычитание смешаных чисел]]<br>[[Урок 13. Сложение и вычитание смешаных чисел|Урок 13. Сложение и вычитание смешаных чисел]]<br>[[Урок 14. Сложение и вычитание смешаных чисел|Урок 14. Сложение и вычитание смешаных чисел]]<br>[[Урок 15. Сложение и вычитание смешаных чисел|Урок 15. Сложение и вычитание смешаных чисел]]<br>[[Урок 16. Сложение и вычитание смешаных чисел|Урок 16. Сложение и вычитание смешаных чисел]]<br>[[Урок 17. Шкалы|Урок 17. Шкалы]] <br>[[Урок 18. Числовой луч|Урок 18. Числовой луч]] <br>[[Урок 19. Координаты на луче|Урок 19. Координаты на луче]] <br>[[Урок 20. Расстояние между точками числового луча|Урок 20. Расстояние между точками числового луча]] <br>[[Урок 21. Движение по числовому лучу|Урок 21. Движение по числовому лучу]]<br>[[Урок 22. Движение по числовому лучу|Урок 22. Движение по числовому лучу]]<br>[[Урок 23. Одновременное движение по числовому лучу|Урок 23. Одновременное движение по числовому лучу]]<br>[[Урок 24. Скорость сближения и скорость удаления|Урок 24. Скорость сближения и скорость удаления]] <br>[[Урок 25. Скорость сближения и скорость удаления|Урок 25. Скорость сближения и скорость удаления]] <br>[[Урок 26. Встречное движение|Урок 26. Встречное движение]] <br>[[Урок 27. Движение в противоположных направлениях|Урок 27. Движение в противоположных направлениях]]<br>[[Урок 28. Движение вдогонку|Урок 28. Движение вдогонку]] <br>[[Урок 29. Движение с отставанием|Урок 29. Движение с отставанием]]<br>[[Урок 30. Формула одноврменного движения|Урок 30. Формула одноврменного движения]]<br>[[Урок 31. Формула одноврменного движения|Урок 31. Формула одноврменного движения]]<br>[[Урок 32. Формула одноврменного движения|Урок 32. Формула одноврменного движения]]<br>[[Урок 33. Формула одноврменного движения|Урок 33. Формула одноврменного движения]]<br>[[Урок 34. Формула одноврменного движения|Урок 34. Формула одноврменного движения]]<br>[[Урок 35. Действия над составными именоваными величинами|Урок 35. Действия над составными именоваными величинами]]<br>[[Урок 36. Новые единицы площади|Урок 36. Новые единицы площади]]<br><br><u>'''Часть 3'''</u> |
| + | |
| + | [[Урок 1. Сравнение углов|Урок 1. Сравнение углов]]<br>[[Урок 2. Развернутый угол. Смежные углы|Урок 2. Развернутый угол. Смежные углы]]<br>[[Урок З. Измерение углов|Урок З. Измерение углов]] <br>[[Урок 4. Угловой градус|Урок 4. Угловой градус]] <br>[[Урок 5. Транспортир|Урок 5. Транспортир]] <br>[[Урок 6. Транспортир|Урок 6. Транспортир]]<br>[[Урок 7. Транспортир|Урок 7. Транспортир]]<br>[[Урок 8. Транспортир|Урок 8. Транспортир]]<br>[[Урок 9. Транспортир|Урок 9. Транспортир]]<br>[[Урок 10. Круговые диаграммы|Урок 10. Круговые диаграммы]] <br>[[Урок 11. Столбчатые и линейные диаграммы|Урок 11. Столбчатые и линейные диаграммы]]<br>[[Урок 12. Игра «Морской бой». Пара элементов|Урок 12. Игра «Морской бой». Пара элементов]] <br>[[Урок 13. Передача изображений|Урок 13. Передача изображений]] <br>[[Урок 14. Координаты на плоскости|Урок 14. Координаты на плоскости]] <br>[[Урок 15. Построение точек по их координатам|Урок 15. Построение точек по их координатам]]<br>[[Урок 16. Точки на осях координат|Урок 16. Точки на осях координат]]<br>[[Урок 17. Точки на осях координат|Урок 17. Точки на осях координат]]<br>[[Урок 18. График движения|Урок 18. График движения]]<br>[[Урок 19. График движения|Урок 19. График движения]]<br>[[Урок 20. График движения|Урок 20. График движения]]<br>[[Урок 21. График движения|Урок 21. График движения]]<br>[[Задачи на повторение (4 класс)|Задачи на повторение (4 класс)]]<br><br> <sub>Задачи [[Математика|математика]] скачать, уроки математики за 4 класс, [[Гипермаркет знаний - первый в мире!|все уроки]] онлайн</sub> |
| + | |
| + | '''<u>Содержание урока</u>''' |
| + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект урока ''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] опорный каркас |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] интерактивные технологии |
| + | |
| + | '''<u>Практика</u>''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] самопроверка |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашние задания |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников |
| + | |
| + | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
| + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фотографии, картинки |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] графики, таблицы, схемы |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты |
| + | |
| + | '''<u>Дополнения</u>''' |
| + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие |
| + | '''<u></u>''' |
| + | <u>Совершенствование учебников и уроков |
| + | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] исправление ошибок в учебнике''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обновление фрагмента в учебнике |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми |
| + | |
| + | '''<u>Только для учителей</u>''' |
| + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/school/sch-online/compet/ идеальные уроки] ''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обсуждения] |
| + | |
| + | |
| + | '''<u>Интегрированные уроки</u>'''<u> |
| + | </u> |
| + | |
| + | <br> |
| + | |
| + | Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| + | |
| + | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.